I Międzynarodowy Masowy Bieg Uliczny MAKSY MILA
Wybierz kategorię
Kategoria: DRUZYNOWKA
Miejsce: 1 Drużyna: SIERADZBIEGA.PL Suma czasów: 06:37:02.43
Numer | Imię | Nazwisko | Czas |
---|
83 | TOMASZ | JASIEWICZ | 01:05:33.66 |
49 | MARIUSZ | WIEŁA | 01:10:32.99 |
48 | JACEK | GNYSIŃSKI | 01:14:13.92 |
50 | MARCIN | WALCZUK | 01:23:46.01 |
51 | MAGDALENA | KURAS-SMOLNIK | 01:42:55.85 |
Miejsce: 2 Drużyna: ZABIEGANI ZDUŃSKA WOLA Suma czasów: 07:15:06.69
Numer | Imię | Nazwisko | Czas |
---|
16 | SZYMON | SZMYT | 01:13:51.91 |
2 | JAROSŁAW | OCHMAŃSKI | 01:18:30.79 |
3 | MARIUSZ | GĄSIOR | 01:19:53.10 |
5 | MACIEJ | URBAŃSKI | 01:35:04.90 |
26 | PATRYCJA | KAŁUŻA | 01:47:45.99 |
Miejsce: 3 Drużyna: BBL ZDUŃSKA WOLA Suma czasów: 07:19:25.37
Numer | Imię | Nazwisko | Czas |
---|
54 | PIOTR | OŚRÓDEK | 01:15:21.38 |
27 | ARTUR | RYCHLIŃSKI | 01:22:39.27 |
20 | MARCIN | KOPKA | 01:23:19.28 |
19 | ZBIGNIEW | GUZIAK | 01:38:06.71 |
21 | ZBIGNIEW | HESSE | 01:39:58.73 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v. 1.1
rfidsport.eu rfidinuse.com