Legia MTB Maraton ed4


Nacpolsk - 27 czerwca 2010


Wybierz dystans i kategorię:    Legia MTB Maraton, klasyfikacja OPEN - format PDF

Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team MC Wynik
1 1 M2 167 Radosław Rękawek M Garwolin Kross Racing Team 01:15:00.03 02:14:38.48
2 1 M1 311 Karol Michalski M Pruszków Warszawski Klub Kolarski 01:15:01.03 02:14:38.82
3 1 M3 233 Ireneusz Gruszczyński M Zielonka MBike Team 01:15:02.03 02:14:39.16
4 2 M3 213 Andrzej Widziewicz M Warszawa WKK 01:16:10.03 02:15:24.83
5 3 M3 215 Piotr Grodzicki M Warszawa WKK 01:16:08.03 02:15:25.44
6 4 M3 280 Jarosław Ziółkowski M Łódź Kross Racing Team 01:16:13.03 02:15:25.47
7 2 M1 78 Jan Grodowski M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:16:09.03 02:15:25.50
8 5 M3 261 ARTUR PELUCHA M ZALESIE GÓRNE ATHLETIC BODY 01:16:12.03 02:15:25.97
9 6 M3 40 Andrzej Jastrzębski M warszawa Legion Serwis 01:19:50.03 02:21:10.51
10 7 M3 45 Michał Dobrzyński M Warszawa Legion Serwis 01:19:46.03 02:21:10.59
11 2 M2 326 Rafał Urbanowicz M Warszawa Plannja Racing Team 01:19:47.03 02:21:11.00
12 1 M5 281 Andrzej Sodłecki M Łódź KTM C.R. Olsztyn 01:19:51.03 02:21:14.13
13 3 M2 56 Marcin Bartolewski M Częstochowa Rowermax.pl 01:16:14.03 02:21:19.58
14 1 M4 57 Wojciech Bartolewski M Częstochowa Rowermax.pl 01:19:49.03 02:24:12.55
15 3 M1 312 Maciej Jeziorski M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:24:03.03 02:25:45.30
16 8 M3 275 Piotr kazaniecki M Borówno 24 - 01:25:33.03 02:27:01.70
17 4 M2 266 Piotr Truszczyński M Ursus - 01:28:05.03 02:27:07.96
18 4 M1 310 Mateusz Makowski M Piaseczno Warszawski Klub Kolarski 01:24:06.03 02:27:23.30
19 9 M3 276 ANDRZEJ KLIMCZUK M ZĄBKI CX80-Pietrzak-Tomet-Team 01:25:31.03 02:28:00.48
20 10 M3 256 Robert Cyranowicz M Warszawa Racing Team 01:25:32.03 02:28:49.81
21 2 M5 18 Sławomir Bestry M Warszawa Legion Serwis 01:25:35.03 02:28:50.15
22 11 M3 219 Roman Abramczyk M Błochocin Action Team 01:27:15.03 02:30:51.62
23 5 M2 348 Wojciech Przybysz M - - 01:27:40.03 02:31:32.44
24 6 M2 191 Adrian Jusiński M Tłuszcz www.ŚwiatRowerów.com.pl 01:28:09.03 02:31:33.17
25 2 M4 222 Jarosław Sawicki M Warszawa AGR WELODROM 01:28:12.03 02:32:03.93
26 12 M3 187 Arkadiusz Jusiński M Jasienica www.ŚwiatRowerów.com.pl 01:27:58.03 02:32:38.47
27 7 M2 300 Paweł Zakowicz M Świercze retro bike team 01:27:57.03 02:33:05.43
28 13 M3 352 Wojciech Sobieraj M Warszawa AP Bike Team 01:25:53.03 02:33:14.62
29 3 M4 302 Mirosław Kowalski M Leszno Kliwerbike 01:28:03.03 02:33:36.32
30 4 M4 61 Marek Jędrzejewski M Legionowo PRODENT - skleprowerowy.pl 01:28:07.03 02:33:47.80
31 8 M2 16 Bartosz Supryk M Warszawa AGR WELODROM 01:26:29.03 02:33:48.09
1 1 K3 75 Urszula Luboińska K Warszawa AGR WELODROM 01:28:45.03 02:34:20.49
32 1 MJ 35 Mateusz Goszczyński M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:26:46.03 02:34:49.56
33 9 M2 218 Marcin Mystkowski M Warszawa SPEED RACING TEAM 01:28:57.03 02:34:52.13
34 5 M4 238 Jerzy Stękiel M Warszawa - 01:28:17.03 02:35:53.29
35 14 M3 325 Artur Pyrka M Nadma AGR WELODROM 01:28:46.03 02:36:14.53
36 6 M4 77 Jarosław Wójcik M Łomianki Kiełpin AGR WELODROM 01:28:14.03 02:36:15.05
37 3 M5 55 Jerzy Kucewicz M Bytom www.roweryjumar.pl 01:28:19.03 02:36:47.95
38 15 M3 22 Tomasz Bednarski M Piastów Legion Serwis 01:28:08.03 02:37:26.94
39 7 M4 23 Andrzej Niedźwiedź M Warszawa Legion Serwis 01:27:54.03 02:37:27.41
40 8 M4 341 Jacek Pawłowski M Izabelin - 01:28:01.03 02:38:54.35
41 10 M2 307 Rafał Myszkowski M Konstancin-Jeziorna SPEED RACING TEAM 01:28:58.03 02:39:29.85
42 5 M1 296 Piotr Bulejak M Ciechanów Ciechanowska Grupa Rowerowa 01:31:12.03 02:40:13.24
43 2 MJ 30 Jan Burda M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:31:13.03 02:40:16.82
44 4 M5 41 Wojciech Karny M Warszawa Legion Serwis 01:31:07.03 02:40:26.43
45 11 M2 309 Łukasz Gumowski M Warszawa House Of Denim 01:31:21.03 02:40:50.36
46 5 M5 282 Sławomir Lasota M Gostynin VELMAR TEAM 01:33:39.03 02:41:35.76
47 16 M3 319 Paweł Wojda M Korczew Mediaprint Rally Team 01:30:29.03 02:41:36.20
48 6 M5 48 Marek Brzezinski M Warszawa Legion Serwis 01:31:09.03 02:41:36.57
49 12 M2 301 Paweł Szymański M Warszawa Ciasteczkowy Potwór 01:29:35.03 02:42:30.06
1   2   3   


timepro.pl 2010