Legia MTB Maraton ed5


18 lipca 2010
Ta strona widoczna w pełni jest tylko w przeglądarkach obsługujących ramki.


Wybierz dystans i kategorię:    Legia MTB Maraton, klasyfikacja OPEN - format PDF

Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team MC Wynik
1 1 M2 167 Radosław Rękawek M Garwolin Kross Racing Team 01:25:42.00 01:53:20.43
2 1 M3 233 Ireneusz Gruszczyński M Zielonka MBike Team 01:25:43.00 01:53:21.69
3 2 M2 405 Jarosłąw Kleczaj M Radom Kross Racing Team 01:25:45.00 01:53:38.08
4 3 M2 266 Piotr Truszczyński M Ursus - 01:26:11.00 01:54:25.00
5 2 M3 261 ARTUR PELUCHA M ZALESIE GÓRNE ATHLETIC BODY 01:26:26.00 01:54:28.52
6 4 M2 326 Rafał Urbanowicz M Warszawa Plannja Racing Team 01:30:57.00 02:00:32.44
7 3 M3 40 Andrzej Jastrzębski M warszawa Legion Serwis 01:30:55.00 02:00:33.57
8 4 M3 45 Michał Dobrzyński M Warszawa Legion Serwis 01:30:54.00 02:00:33.61
9 5 M3 39 Marcin Michalczewski M Warszawa Legion Serwis 01:31:23.00 02:02:42.48
10 5 M2 407 Jakub Jabłoński M Łódź Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 01:35:54.00 02:07:10.92
11 6 M3 219 Roman Abramczyk M Błochocin Action Team 01:36:20.00 02:07:59.61
12 6 M2 135 Piotr Barankiewicz M Wieliszew SKR Voyager WAT 01:37:35.00 02:10:30.81
13 7 M3 22 Tomasz Bednarski M Piastów Legion Serwis 01:37:37.00 02:11:46.91
14 7 M2 300 Paweł Zakowicz M Świercze retro bike team 01:40:39.00 02:12:53.40
15 1 M4 238 Jerzy Stękiel M Warszawa - 01:40:35.00 02:13:06.46
16 8 M3 187 Arkadiusz Jusiński M Jasienica www.ŚwiatRowerów.com.pl 01:40:37.00 02:13:40.35
17 2 M4 222 Jarosław Sawicki M Warszawa AGR WELODROM 01:41:29.00 02:14:11.27
18 9 M3 372 Piotr Wójcik M - - 01:41:31.00 02:14:11.69
19 3 M4 23 Andrzej Niedźwiedź M Warszawa Legion Serwis 01:42:31.00 02:16:07.10
20 8 M2 16 Bartosz Supryk M Warszawa AGR WELODROM 01:42:32.00 02:16:10.02
21 10 M3 99 Gerard Wasiak M Warszawa Rower-Mot MTB Team 01:42:48.00 02:16:41.68
22 9 M2 307 Rafał Myszkowski M Konstancin-Jeziorna SPEED RACING TEAM 01:45:01.00 02:17:53.84
23 11 M3 402 Piotr Kopańczyk M Warszawa Team Łeba 01:42:57.00 02:19:03.01
24 12 M3 361 Rafał Żółcik M Warszawa House Of Denim 01:45:49.00 02:19:03.56
25 10 M2 309 Łukasz Gumowski M Warszawa House Of Denim 01:45:14.00 02:19:04.59
26 4 M4 61 Marek Jędrzejewski M Legionowo PRODENT - skleprowerowy.pl 01:44:19.00 02:19:13.67
27 1 M5 48 Marek Brzezinski M Warszawa Legion Serwis 01:45:47.00 02:19:16.89
28 13 M3 264 Tomasz Mroczkowski M Warszawa Integra Radom 01:45:41.00 02:19:28.16
29 11 M2 306 Bertrano Schmit M Warszawa - 01:45:45.00 02:19:43.32
30 1 MJ 409 Dominik Surowiecki M Radom BSA Pro Tour 01:43:36.00 02:20:09.50
31 1 M6 178 Marek Salamonowski M piaseczno teamX 01:46:13.00 02:21:01.43
32 2 M6 11 Włodzimierz Tomczak M Warszawa AGR WELODROM 01:45:58.00 02:21:44.21
1 1 K3 75 Urszula Luboińska K Warszawa AGR WELODROM 01:46:29.00 02:23:06.62
33 5 M4 60 Andrzej Wasilewski M Maków Mazowiecki MKK OLSH TEAM 01:51:22.00 02:25:02.86
34 1 M1 17 Tomasz Piątkowski M Warszawa SPEED RACING TEAM 01:51:20.00 02:25:39.50
35 14 M3 404 Olgierd Jatelanicki M Kamionka Lets Go Bike Team 01:49:36.00 02:26:15.87
36 12 M2 367 Cezary Turek M Radom - 01:51:26.00 02:26:55.85
37 15 M3 411 Bogusław Wacławek M Otrębusy - 01:51:56.00 02:27:22.97
38 16 M3 336 Andrzej Konopka M Warszawa - 01:51:23.00 02:29:10.34
2 1 K1 37 Dorota Jędrzejewska K Legionowo PRODENT - skleprowerowy.pl 01:52:09.00 02:29:36.05
39 2 M1 114 Piotr Łyjak M Warszawa Legion Serwis 01:52:51.00 02:30:01.50
40 2 M5 115 Marek Łyjak M Warszawa Legion Serwis 01:52:55.00 02:30:20.74
41 17 M3 319 Paweł Wojda M Korczew Mediaprint Rally Team 01:55:12.00 02:30:25.40
42 6 M4 208 Bogumił Dudek M Grójec WGR TEAM 01:52:57.00 02:30:55.37
43 3 M6 12 Przemysław Ignatowicz M Warszawa AGR WELODROM 01:55:27.00 02:31:35.76
3 2 K3 15 Renata Supryk K Warszawa AGR WELODROM 01:54:56.00 02:32:13.68
44 7 M4 314 Piotr Bregier M Płock AKADEMIA-RUCHU PŁOCK 01:55:49.00 02:32:26.55
45 18 M3 126 Rafał Kochaniak M Warszawa - 01:54:58.00 02:32:54.22
4 1 K4 58 Małgorzata Kończycka K Warszawa PRODENT - skleprowerowy.pl 01:58:31.00 02:35:55.41
46 8 M4 88 Tomasz Hofman M Warszawa INTER-TEAM 01:58:30.00 02:35:56.78
1   2   


timepro.pl 2010