Wybierz dystans,kategorię oraz styl:      

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria MiejscowośćTeam Wynik Punkty OkrOkr 1
1 1 155 Mateusz Zawół M Junior Szklarska Poręba - 00:15:06.00 200 1 00:15:06.00
2 2 153 Aleksander Piech M Junior Szklarska Poręba - 00:15:48.00 191.14 1 00:15:48.00
3 3 158 Mariusz Szulc M Junior Szklarska Poręba - 00:16:04.00 187.97 1 00:16:04.00
4 4 195 Dawid Makówka M Junior Szklarska Poręba - 00:16:23.00 184.33 1 00:16:23.00
5 5 196 Łukasz Rapalski M Junior Szklarska Poręba - 00:16:26.01 183.77 1 00:16:26.01
6 6 190 Sebastian Bykowski M Junior Sosnówka - 00:16:31.00 182.85 1 00:16:31.00
7 7 156 Paweł Lech M Junior Szklarska Poręba - 00:16:57.00 178.17 1 00:16:57.00
8 8 154 Krzysztof Jaszak M Junior Szklarska Poręba - 00:16:59.00 177.82 1 00:16:59.00
9 9 159 Paweł Więckowski M Junior Szklarska Poręba - 00:17:15.00 175.07 1 00:17:15.00
10 10 189 Adrian Cheba M Junior Piechowice - 00:17:46.00 169.98 1 00:17:46.00
11 1 194 Aneta Kapucka K Elita K Szklarska Poręba - 00:18:04.00 200 1 00:18:04.00
12 1 152 Katarzyna Mokrzycka K Juniorka Szklarska Poręba - 00:18:52.00 200 1 00:18:52.00
13 2 151 Karolina Maruszczak K Elita K Jelenia Góra - 00:19:01.00 190.01 1 00:19:01.00
14 2 198 Iga Kordasiewicz K Juniorka Szklarska Poręba - 00:19:11.00 196.7 1 00:19:11.00
15 11 4 Jakub Mieszał M Junior Jelenia Góra - 00:19:50.00 152.27 1 00:19:50.00
16 3 199 Kamila Buchla K Juniorka Szklarska Poręba - 00:20:02.00 188.35 1 00:20:02.00
17 4 197 Jadwiga Wijas K Juniorka Szklarska Poręba - 00:21:00.00 179.68 1 00:21:00.00
18 3 179 Joanna Badacz K Elita K Jelenia Góra - 00:21:37.00 167.15 1 00:21:37.00
19 4 180 Magdalena Łoźnicka K Elita K Karpacz - 00:21:41.00 166.64 1 00:21:41.00
20 1 150 Władysław Stettner M Senior Leśna - 00:21:53.00 200 1 00:21:53.00
21 1 173 Mateusz Galik M Młodzik Szklarska Poręba - 00:21:56.00 200 1 00:21:56.00
22 5 157 Kamila Gabrysz K Juniorka Szklarska Poręba - 00:22:40.00 166.47 1 00:22:40.00
23 1 170 Aleksandra Oreszczuk K Młodziczka Szklarska Poręba - 00:23:09.00 200 1 00:23:09.00
24 2 177 Kamil Kolano M Młodzik Szklarska Poręba - 00:23:23.00 187.6 1 00:23:23.00
25 2 125 Alicja Wróblewska K Młodziczka Staniszów - 00:27:45.00 166.85 1 00:27:45.00
26 3 172 Kliber Karolina K Młodziczka Szklarska Poręba - 00:28:06.00 164.77 1 00:28:06.00
27 12 349 Patryk Bolewicz M Junior Leszno - 00:30:31.00 98.96 1 00:30:31.00
28 1 3 Tomasz Paś M Elita M Wrocław - 00:31:39.00 200 1 00:31:39.00
29 13 344 Mikołaj Dubicki M Junior Leszno - 00:32:10.00 93.89 1 00:32:10.00
30 14 374 Krystian Skorupa M Junior Leszno - 00:33:56.00 89 1 00:33:56.00
31 2 100 Andrzej BROŚ M Senior Szklarska Poręba - 00:34:07.00 128.29 1 00:34:07.00
32 6 355 Hanna Klimkowska K Juniorka Leszno - 00:34:36.00 109.06 1 00:34:36.00
33 3 380 Dominik Bolewicz M Młodzik Leszno - 00:36:40.00 119.64 1 00:36:40.00
34 2 146 Marcin Kalbarczyk M Elita M Wierzbice - 00:38:06.00 166.14 1 00:38:06.00
35 15 309 Mikołaj Grabiec M Junior Leszno - 00:38:43.00 78 1 00:38:43.00
36 16 345 Jacek Gala M Junior Leszno - 00:39:04.00 77.3 1 00:39:04.00
37 17 367 Mateusz Dubicki M Junior Leszno - 00:41:47.00 72.28 1 00:41:47.00
38 4 378 Piotr Mejza M Młodzik Leszno - 00:41:58.00 104.53 1 00:41:58.00
39 4 352 Katarzyna Gala K Młodziczka Leszno - 00:42:38.00 108.6 1 00:42:38.00
40 1 51 Renata Kapłon K Seniorka Kłodzko - 00:42:53.00 200 1 00:42:53.00
41 5 301 Natalia Idczak K Młodziczka Leszno - 00:43:05.00 107.47 1 00:43:05.00
42 5 342 Weronika Biała K Elita K Leszno - 00:43:40.00 82.75 1 00:43:40.00
43 3 149 Józef Stettner M Senior Milsk - 00:44:42.00 97.91 1 00:44:42.00
44 5 383 Piotr Klimkowski M Młodzik Leszno - 00:46:44.00 93.87 1 00:46:44.00
45 3 147 Wojciech Mitek M Elita M Grodziszcze - 00:50:37.00 125.06 1 00:50:37.00
46 6 148 Katarzyna Gaździńska K Elita K Mieroszów - 00:50:40.00 71.32 1 00:50:40.00
47 6 331 Anita Chudzińska K Młodziczka Leszno - 00:51:48.00 89.38 1 00:51:48.00
48 7 325 Natalia Biała K Elita K Leszno - 00:54:02.00 66.87 1 00:54:02.00
49 7 390 Sara Jęśkowiak K Juniorka Leszno - 01:01:14.00 61.62 1 01:01:14.00
50 8 394 Greta Jęśkowiak K Juniorka Leszno - 01:01:51.00 61.01 1 01:01:51.00
51 7 382 Klaudia Świniarek K Młodziczka Leszno - 01:01:53.00 74.82 1 01:01:53.00
52 1 145 Leokadia Kalbarczyk K seniorka II Dzierżoniów - 01:04:00.00 200 1 01:04:00.00
53 1 144 Andrzej Kalbarczyk M senior II Dzierżoniów - 01:04:01.00 200 1 01:04:01.00
54 2 60 Roman Mor M senior II Wrocław -
55 3 141 Krzysztof Szczyglewski M senior II Kłodzko -
56 4 160 Mateusz Szeremeta M Elita M Szklarska Poręba -
57 6 171 Maciej Anders M Młodzik Szklarska Poręba -
58 7 174 Piotr Jakubowski M Młodzik Szklarska Poręba -
59 8 175 Jurek Grab M Młodzik Szklarska Poręba -
60 9 176 Maciej Wojda M Młodzik Szklarska Poręba -
61 8 178 Kornelia Woszczyk K Młodziczka Szklarska Poręba -
62 18 192 Dariusz Krajewski M Junior Szklarska Poręba -
63 5 193 Adam Harasim M Elita M Szklarska Poręba -
64 10 372 Marcin Smetka M Młodzik Leszno -
65 11 389 Dariusz Krawczyk M Młodzik Leszno -
66 12 393 Tomasz Szymoniak M Młodzik Leszno -
67 9 333 Agata Szymoniak K Młodziczka Leszno -
68 4 338 Piotr Chudy M senior II BUKOS -
69 4 340 Robert Klimkowski M Senior BUKOS -
70 19 307 Mikołaj Dutkowski M Junior Leszno -
71 20 366 Damian Rychły M Junior Leszno -
72 13 304 Mateusz Michalak M Młodzik Leszno -


timepro.pl 2009 - SALOMON NORDIC SUNDAY 2009 – 2010