Wybierz dystans,kategorię oraz styl:      

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria MiejscowośćTeam Wynik Punkty OkrOkr 1
1 1 153 Aleksander Piech M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:23:00.00 200 0
2 1 188 Michał Krajewski M Elita M FT Kamienna Góra - 00:24:21.00 200 0
3 2 156 Paweł Lech M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:24:31.01 187.63 0
4 1 181 Paweł KIMBORT M SeniorFT Szklarska Poreba - 00:24:46.00 200 0
5 2 200 Zbyszek Galik M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:24:51.00 199.33 0
6 2 220 Paweł Hubal M Elita M FT Janowice Wielkie brak 00:25:00.00 194.8 0
7 3 159 Paweł Więckowski M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:25:51.00 177.95 0
8 4 195 Dawid Makówka M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:26:28.00 173.8 0
9 1 198 Iga Kordasiewicz K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:27:45.00 200 0
10 1 194 Aneta Kapucka K Elita K FT Szklarska Poręba - 00:27:48.00 200 0
11 1 64 Adrian Cheba M JuniorCT Piechowice - 00:27:49.00 200 0
12 2 4 Jakub Mieszała M JuniorCT Jelenia Góra - 00:27:51.67 199.68 0
13 1 61 sebastian zarzycki M Elita M CT szklarska poreba - 00:27:52.00 200 0
14 2 199 Kamila Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:28:07.00 197.39 0
15 1 185 Stanley RAZOWSKI M senior IIFT Szklarska Poreba - 00:28:50.00 200 0
16 3 160 Maciej Koziński M Elita M FT Szklarska Poręba - 00:29:29.00 165.18 0
17 4 224 Maciej Szarapo M Elita M FT Wrocław - 00:30:14.00 161.08 0
18 2 168 Andrzej Dąbrowski M senior IIFT Jelenia Góra - 00:30:30.68 189 0
19 3 217 Marek Kurzeja M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:31:13.28 158.65 0
20 2 179 Joanna Badacz K Elita K FT Jelenia Góra - 00:31:23.44 177.12 0
21 3 230 Wojciech Maciukiewicz M senior IIFT Wrocław - 00:31:50.00 181.15 0
22 3 193 Ewa Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:31:58.00 173.62 0
23 2 67 PIOTR BEREŹNICKI M Elita M CT Jelenia Gór a - 00:32:11.00 173.17 0
24 1 55 Stanisław Zawół M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:32:19.47 200 0
25 2 88 Jarosław Bednarz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:32:28.66 199.06 0
26 1 23 Karolina Maruszczak K Elita K CT Jelenia Góra - 00:33:49.00 200 0
27 5 196 Łukasz Rapalski M JuniorFT Jelenia Góra - 00:33:55.00 135.63 0
28 4 210 Krzysztof Lichtenfeld M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:34:27.49 143.75 0
29 4 169 Zbigniew SŁUPEK M senior IIFT Jelenia Góra - 00:35:32.09 162.28 0
30 1 232 Mieczysław Styczeń M senior IICT Kąty Wrocławskie - 00:35:39.00 200 0
31 5 183 Dariusz Szmyt M SeniorFT Dąbrówka - 00:37:17.85 132.81 0
32 2 56 Paweł Grądzki M senior IICT Warszawa - 00:37:51.00 188.38 0
33 3 151 Dorota Miroń-Kuźma K Elita K FT Poznań - 00:37:54.00 146.7 0
34 5 352 Marcin Klimkowski M Elita M FT Leszno LKO Leszno 00:39:34.21 123.07 0
35 1 Alicja Wróblewska K 00:39:47.00 0
36 3 82 Stanisław Biskup M SeniorCT Wilczyce Biskup-Wilczyce 00:41:42.00 155.03 0
37 4 70 Edward Świeca M SeniorCT Głuchołazy - 00:41:53.24 154.34 0
38 1 8 Katarzyna Świeca K JuniorkaCT Głuchołazy - 00:42:12.00 200 0
39 5 65 Bartosz Łuć M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:42:22.57 152.56 0
40 6 363 Mikołaj Dubicki M JuniorFT Leszno LKO Leszno 00:43:39.00 105.38 0
41 3 77 Rafał Sobota M Elita M CT xxx Salomon 00:45:13.78 123.22 0
42 6 5 Maciej Malinowski M SeniorCT konin - 00:45:17.00 142.77 0
43 7 150 Władysław Stettner M SeniorCT Leśna - 00:45:27.14 142.23 0
44 4 3 Tomasz Paś M Elita M CT Wrocław - 00:45:47.00 121.73 0
45 8 100 Andrzej BROŚ M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:46:03.00 140.39 0
46 4 348 Hanna Klimkowska K JuniorkaFT Leszno LKO Leszno 00:47:06.93 117.8 0
47 7 364 Mateusz Dubicki M JuniorFT Leszno LKO Leszno 00:48:32.00 94.78 0
48 3 57 Damian Biskup M JuniorCT Wilczyce Biskup-Wilczyce 00:49:27.00 112.5 0
49 9 75 Krzysztof Frej M SeniorCT Jelenia Góra - 00:50:26.40 128.17 0
50 1 349 Lidia Baksalary K SeniorkaFT Leszno LKO Leszno 00:51:05.00 200 0
51 5 78 Rafał Okruta M Elita M CT Wrocław Salomon 00:51:41.78 107.81 0
52 3 68 Andrzej Stettner M senior IICT Jelenia Góra - 00:52:09.26 136.71 0
53 1 30 Izabela Broś K seniorka IICT Szklarska Poręba - 00:52:55.00 200 0
54 6 76 Michał Giziński M Elita M CT Warszawa Salomon 00:53:32.49 367.51 0
55 4 14 Tomasz Rolski M senior IICT Wrocław - 00:54:10.00 131.63 0
56 2 15 Ewa Puchalska K seniorka IICT Polkowice - 00:55:03.00 200 0
57 10 149 Józef Stettner M SeniorCT Mirsk - 00:58:57.00 109.67 0
58 11 136 Janusz Suchanek M SeniorCT Wrocław - 01:01:42.95 104.75 0
59 3 7 Barbara Pachowska K seniorka IICT Warszawa - 01:01:43.00 178.4 0
60 5 144 Andrzej Kalbarczyk M senior IICT Dzierżoniów - 01:01:55.00 115.15 0
61 7 90 Tomasz Czwarno M Elita M CT Warszawa - 01:03:21.00 87.98 0
62 4 22 Irena Brzostek K seniorka IICT Warszawa - 01:29:45.00 122.67 0
63 12 1 Remik Nowak M SeniorCT Poznań - 0


timepro.pl 2009 - SALOMON NORDIC SUNDAY 2009 – 2010