Wybierz dystans,kategorię oraz styl:      

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria MiejscowośćTeam Wynik Punkty OkrOkr 1
1 1 153 Aleksander Piech M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:30:58.84 200 0
2 1 312 Tomas Malik M Elita M FT Ponikla, CZE - 00:31:15.93 200 0
3 1 181 Paweł Kimbort M SeniorFT Szklarska Poreba - 00:31:16.04 200 0
4 2 156 Paweł Lech M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:31:35.09 196.17 0
5 2 200 Zbyszek Galik M SeniorFT Szklarska Poręba Galik Team 00:32:35.20 191.9 0
6 1 194 Aneta Kapucka K Elita K FT Szklarska Poręba - 00:33:28.16 200 0
7 3 159 Paweł Więckowski M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:33:34.57 184.54 0
8 2 220 Paweł Hubal M Elita M FT Janowice Wielkie - 00:33:46.99 185.1 0
9 1 261 Lukas Havel M Elita M CT - - 00:34:32.05 200 0
10 3 302 Jan Calta M Elita M FT Zlunice - 00:34:41.52 180.25 0
11 1 198 Iga Kordasiewicz K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:35:38.04 200 0
12 1 262 Jan Kaspar M SeniorCT - - 00:36:03.12 200 0
13 4 215 Petr Kazda M Elita M FT Všeň 138 - 00:36:09.69 172.92 0
14 5 160 Maciej Koziński M Elita M FT Szklarska Poręba - 00:36:37.64 170.72 0
15 4 167 Patryk Naumowicz M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:36:40.00 168.99 0
16 2 67 Piotr Bereźnicki M Elita M CT Jelenia Gór a - 00:36:48.06 187.68 0
17 2 199 Kamila Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba Buchla 00:37:29.16 190.12 0
18 2 309 Marie Havlova K Elita K FT - - 00:37:36.27 178.01 0
19 3 197 Jadwiga Wijas K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:37:39.81 189.22 0
20 1 168 Andrzej Dąbrowski M senior IIFT Jelenia Góra - 00:38:23.83 200 0
21 1 4 Jakub Mieszała M JuniorCT Jelenia Góra - 00:38:33.14 200 0
22 1 307 Alena Jindriskova K seniorka IIFT Horni Branna - 00:38:33.74 200 0
23 2 185 Stanley Razowski M senior IIFT Szklarska Poreba - 00:39:16.36 195.54 0
24 2 88 Jarosław Bednarz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:39:17.59 183.5 0
25 6 234 Seweryn Świerk M Elita M FT Janowice Wielkie - 00:39:20.31 158.96 0
26 3 308 Bogdan Sztuba M SeniorFT - - 00:39:53.19 156.78 0
27 7 310 Marek Novotny M Elita M FT Salomon - 00:39:58.03 156.46 0
28 3 179 Joanna Badacz K Elita K FT Jelenia Góra - 00:40:12.91 166.45 0
29 5 301 Petr Calta M JuniorFT Zlunice - 00:40:14.08 154 0
30 8 224 Maciej Szarapo M Elita M FT Wrocław - 00:40:17.74 155.18 0
31 4 183 Dariusz Szmyt M SeniorFT Dąbrówka - 00:40:24.37 154.77 0
32 3 230 Wojciech Maciukiewicz M senior IIFT Wrocław - 00:41:15.44 186.13 0
33 4 213 Wojciech Niewiadomski M senior IIFT - - 00:41:27.34 185.24 0
34 5 217 Marek Kurzeja M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:41:27.42 150.84 0
35 3 55 Stanisław Zawół M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:41:32.27 173.59 0
36 6 208 Marcin Buchla M SeniorFT Szklarska Poręba Buchla 00:42:02.82 148.73 0
37 7 242 Dariusz Tobiasz M SeniorFT SZKLARSKA POREBA - 00:42:30.88 147.09 0
38 4 41 Piotr Łukowicz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:42:39.68 169.01 0
39 4 193 Ewa Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba Buchla 00:43:19.35 164.51 0
40 5 259 Mariusz Włochal M SeniorCT Wałbrzych - 00:43:27.88 165.89 0
41 8 316 Dariusz Boreczek M SeniorFT Wrocław - 00:43:47.80 142.78 0
42 3 12 Jarosław Dominiak M Elita M CT Wrocław - 00:43:56.78 157.17 0
43 1 11 Kamila Krawczyk K Elita K CT Zielona Góra - 00:44:00.62 200 0
44 1 11 Martyna Plucińska K JuniorkaCT Jelenia Góra - 00:44:00.62 200 0
45 6 150 Władysław Stettner M SeniorCT Leśna - 00:45:16.30 159.27 0
46 4 151 Dorota Miroń-Kuźma K Elita K FT Poznań - 00:45:39.94 146.58 0
47 4 266 Michał Michlewicz M Elita M CT Wrocław - 00:48:31.24 142.35 0
48 7 82 Stanisław Biskup M SeniorCT Wilczyce Biskup-Wilczyce 00:48:56.13 147.34 0
49 1 235 Renata Gordziejonok K SeniorkaFT Jelenia Góra - 00:49:10.12 200 0
50 2 8 Katarzyna Świeca K JuniorkaCT Głuchołazy - 00:49:10.15 179.02 0
51 8 5 Maciej Malinowski M SeniorCT konin - 00:49:16.04 146.35 0
52 9 94 Jurek Bogdan M SeniorCT Krosno - 00:49:47.32 144.82 0
53 10 100 Andrzej Broś M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:49:57.11 144.35 0
54 11 285 Krzysztof Cader M SeniorCT Bielsko-Biała - 00:50:08.19 143.82 0
55 1 117 Jadwiga Niedbalska K seniorka IICT Piechowice - 00:50:14.66 200 0
56 9 219 Honza Drahonovsky M Elita M FT Czechy - 00:51:53.90 120.49 0
57 12 279 Marek Gazda M SeniorCT Tychy - 00:52:40.60 136.88 0
58 1 129 Ryszard Czerwiński M senior IICT POZNAŃ - 00:52:45.80 200 0
59 5 365 Klara Żardzicka K Elita K FT - - 00:53:45.98 124.5 0
60 2 267 Marian Mucha M senior IICT Wrocław - 00:53:53.25 195.83 0
61 3 257 Mirosław Wróbel M senior IICT Wrocław - 00:56:35.22 186.49 0
62 1 133 Dorota Skowron K SeniorkaCT Jelenia Góra - 00:56:37.68 200 0
63 4 68 Andrzej Stettner M senior IICT Jelenia Góra - 00:57:40.66 182.96 0
64 5 270 Chrystian Michalski M Elita M CT 694467066 - 00:57:40.77 119.75 0
65 6 52 Michał Krupski M Elita M CT Wrocław - 00:59:03.42 116.95 0
66 2 15 Ewa Puchalska K seniorka IICT Polkowice - 00:59:27.54 169 0
67 3 30 Izabela Broś K seniorka IICT Szklarska Poręba - 00:59:36.40 168.59 0
68 5 17 Kazimierz Pluta M senior IICT Zgorzelec - 00:59:49.67 176.38 0
69 2 103 Elżbieta Kaczmarek K SeniorkaCT Stare Miasto - 00:59:56.24 188.96 0
70 7 265 Christopher Hardy M Elita M CT Bangor - 01:00:03.18 115.01 0
71 2 39 Barbara Maciukiewicz K Elita K CT Wrocław - 01:01:22.59 143.41 0
72 4 35 Elżbieta Lipek K seniorka IICT Jelenia Góra - 01:02:18.45 161.28 0
73 2 223 Barbara Dąbrowska K seniorka IIFT Jelenia Góra - 01:02:54.37 122.6 0
74 13 149 Józef Stettner M SeniorCT Mirsk - 01:03:55.29 112.8 0
75 14 136 Janusz Suchanek M SeniorCT Wrocław - 01:03:56.76 112.76 0
76 8 263 Paweł Bulera M Elita M CT Pobiedna - 01:06:37.72 103.66 0
77 3 40 Dorota Dahrendorf K SeniorkaCT Szklarska Poręba - 01:06:50.08 169.46 0
78 5 7 Barbara Pachowska K seniorka IICT Warszawa - 01:07:37.37 148.6 0
79 4 109 Emilia Zarębska K SeniorkaCT - - 01:14:33.98 151.89 0
80 15 280 Piotr Wrzesiński M SeniorCT Grudziądz - 01:16:50.05 93.84 0
81 6 232 Mieczysław Styczeń M senior IICT Kąty Wrocławskie - 01:47:14.82 98.4 0


timepro.pl 2009 - SALOMON NORDIC SUNDAY 2009 – 2010