Wybierz dystans,kategorię oraz styl:      

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria MiejscowośćTeam Wynik Punkty OkrOkr 1
1 1 188 Michał Krajewski M Elita M FT Kamienna Góra - 00:18:22.01 200 0
2 2 312 Tomas Malik M Elita M FT Ponikla, CZE - 00:19:53.38 184.69 0
3 1 153 Aleksander Piech M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:19:54.90 200 0
4 2 156 Paweł Lech M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:20:48.45 191.42 0
5 1 181 Paweł Kimbort M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:21:05.03 200 0
6 3 167 Patryk Naumowicz M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:21:45.80 183.01 0
7 1 177 Kamil Kolano M MłodzikCT Szklarska Poręba - 00:21:47.71 200 0
8 2 200 Zbyszek Galik M SeniorFT Szklarska Poręba Galik Team 00:22:04.44 191.03 0
9 3 160 Maciej Koziński M Elita M FT Szklarska Poręba - 00:22:21.61 164.28 0
10 4 195 Dawid Makówka M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:22:26.47 177.49 0
11 5 159 Paweł Więckowski M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:22:32.59 176.68 0
12 2 173 Mateusz Galik M MłodzikCT Szklarska Poręba Galik Team 00:22:43.49 191.82 0
13 4 434 Bartosz Podkański M Elita M FT Jelenia Góra - 00:22:52.50 160.58 0
14 5 220 Paweł Hubal M Elita M FT Janowice Wielkie - 00:23:13.57 158.16 0
15 1 194 Aneta Kapucka K Elita K FT Szklarska Poręba - 00:23:33.27 200 0
16 1 198 Iga Kordasiewicz K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:23:33.73 200 0
17 1 262 Jan Kaspar M SeniorCT - - 00:23:53.95 200 0
18 2 199 Kamila Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba Buchla 00:24:02.75 195.98 0
19 3 193 Ewa Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba Buchla 00:24:14.65 194.37 0
20 1 64 Adrian Cheba M JuniorCT Piechowice - 00:24:18.85 200 0
21 6 215 Petr Kazda M Elita M FT Všeň 138 - 00:24:37.08 149.21 0
22 1 67 Piotr Bereźnicki M Elita M CT Jelenia Góra - 00:24:55.90 200 0
23 3 308 Bogdan Sztuba M SeniorFT - - 00:25:00.86 168.57 0
24 4 208 Marcin Buchla M SeniorFT Szklarska Poręba Buchla 00:25:05.34 168.07 0
25 2 41 Piotr Łukowicz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:25:20.16 188.66 0
26 1 23 Karolina Maruszczak K Elita K CT Jelenia Góra - 00:25:38.50 200 0
27 3 88 Jarosław Bednarz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:25:47.94 185.27 0
28 2 179 Joanna Badacz K Elita K FT Jelenia Góra - 00:26:03.73 180.76 0
29 6 317 Krystian Gryczuk M JuniorFT PL - 00:26:09.82 152.23 0
30 4 55 Stanisław Zawół M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:26:10.38 182.62 0
31 5 183 Dariusz Szmyt M SeniorFT Dąbrówka - 00:26:32.32 158.89 0
32 4 197 Jadwiga Wijas K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:26:32.86 177.51 0
33 1 107 Alena Jindriskova K seniorka IICT Horni Branna - 00:27:44.28 200 0
34 3 233 Piotrek Naumowicz M MłodzikCT Szklarska Poręba - 00:28:34.21 152.57 0
35 1 230 Wojciech Maciukiewicz M senior IIFT Wrocław - 00:28:34.59 200 0
36 2 12 Jarosław Dominiak M Elita M CT Wrocław - 00:29:05.19 171.43 0
37 1 172 Karolina Kliber K MłodziczkaCT Szklarska Poręba - 00:29:19.98 200 0
38 5 259 Mariusz Włochal M SeniorCT Wałbrzych - 00:29:25.52 162.44 0
39 1 129 Ryszard Czerwiński M senior IICT POZNAŃ - 00:30:00.83 200 0
40 3 266 Michał Michlewicz M Elita M CT Wrocław - 00:30:06.64 165.6 0
41 4 489 Robert Naja M Elita M CT - - 00:30:39.12 162.68 0
42 6 82 Stanisław Biskup M SeniorCT Wilczyce Biskup-Wilczyce 00:30:47.00 155.27 0
43 5 2 Krzysztof Korpecki M Elita M CT Wojcieszów - 00:30:49.34 161.78 0
44 1 235 Renata Gordziejonok K SeniorkaFT Jelenia Góra - 00:30:56.21 200 0
45 7 150 Władysław Stettner M SeniorCT Leśna - 00:30:56.78 154.46 0
46 1 8 Katarzyna Świeca K JuniorkaCT Głuchołazy - 00:31:38.51 200 0
47 8 5 Maciej Malinowski M SeniorCT konin - 00:32:04.75 149 0
48 2 117 Jadwiga Niedbalska K seniorka IICT Piechowice - 00:33:51.11 163.88 0
49 9 258 Artur Fabiajański M SeniorCT Leśna - 00:33:53.16 141.06 0
50 1 133 Dorota Skowron K SeniorkaCT Jelenia Góra - 00:35:40.22 200 0
51 6 52 Michał Krupski M Elita M CT Wrocław - 00:37:47.90 131.92 0
52 2 17 Kazimierz Pluta M senior IICT Zgorzelec - 00:38:10.68 157.23 0
53 3 68 Andrzej Stettner M senior IICT Jelenia Góra - 00:39:01.81 153.8 0
54 4 267 Marian Mucha M senior IICT Wrocław - 00:39:38.17 151.45 0
55 2 236 Łucja Barzak K MłodziczkaCT Szklarska Poręba - 00:39:39.54 147.93 0
56 10 149 Józef Stettner M SeniorCT Mirsk - 00:39:44.23 120.29 0
57 4 256 Kacper Sztuba M MłodzikCT Leśna - 00:40:18.42 108.15 0
58 3 15 Ewa Puchalska K seniorka IICT Polkowice - 00:40:47.60 135.99 0
59 3 250 Aleksandra Nowak - Galik K Elita K FT Szklarska Poręba Galik Team 00:40:59.21 114.94 0
60 4 447 Barbara Karwińska - Graf K seniorka IICT Szklarska Poręba - 00:41:20.06 134.21 0
61 2 40 Dorota Dahrendorf K SeniorkaCT Szklarska Poręba - 00:41:20.53 172.56 0
62 3 427 Angelika Waszkiewicz K MłodziczkaCT Leśna - 00:41:25.28 141.63 0
63 2 57 Damian Biskup M JuniorCT Wilczyce Biskup-Wilczyce 00:41:57.68 115.89 0
64 1 223 Barbara Dąbrowska K seniorka IIFT Jelenia Góra - 00:42:02.50 200 0
65 2 39 Barbara Maciukiewicz K Elita K CT Wrocław - 00:42:22.60 121.02 0
66 3 459 Aneta Kubiela K SeniorkaCT Szklarska Poręba - 00:42:42.93 167.01 0
67 4 170 Aleksandra Oreszczuk K MłodziczkaCT Szklarska Poręba - 00:43:09.00 135.96 0
68 5 120 Bartosz Biskup M MłodzikCT Wilczyce Biskup-Wilczyce 00:44:04.95 98.88 0
69 11 136 Janusz Suchanek M SeniorCT Wrocław - 00:46:55.66 101.86 0
70 3 106 Katarzyna Mucha - Michlewicz K Elita K CT Wrocław - 00:47:00.65 109.09 0
71 6 462 Piotr Nowiński M MłodzikCT Wrocław - 01:10:00.42 62.27 0


timepro.pl 2009 - SALOMON NORDIC SUNDAY 2009 – 2010