Legia MTB Maraton
Wybierz kategorię
Kategoria: OPEN
Kategoria: OPEN
M | Mck | Nr | Imię | Nazwisko | Kat | Miejscowość | Team | AV | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | netto | Wynik | Punkty |
---|
1 | 1 | 252 | Daniel | Krajewski | LM3 | Józefina | ULKS Józefina | 22.24km/h | 00:37:48 | | | | 00:59:19 | 00:59:20 | 100 |
2 | 1 | 65 | Szymon | Bregier | LM1 | Płock | AKADEMIA-RUCHU PŁOCK | 21.41km/h | 00:44:54 | | | | 01:00:39 | 01:01:39 | 100 |
3 | 2 | 181 | Piotr | Kołodziej | LM3 | Józefina | LKS Józefina | 20.25km/h | 00:47:12 | | | | 01:05:09 | 01:05:10 | 91 |
4 | 3 | 88 | piotr | sieliwiak | LM3 | Naruszewo | amatorska grupa rowerowa Plonsk | 19.36km/h | 00:47:25 | | | | 01:08:10 | 01:08:10 | 87 |
5 | 1 | 304 | Paula | Hinczewska | LKopiekun | Mława | - | 19.33km/h | 00:49:40 | | | | 01:08:12 | 01:08:16 | 100 |
6 | 1 | 180 | Marcin | Jędras | LMopiekun | Płońsk | AGR Płońsk | 19.08km/h | 00:52:21 | | | | 01:09:10 | 01:09:10 | 100 |
7 | 1 | 82 | Justyna | Ferska | LK3 | Płońsk | amatorska grupa rowerowa Plonsk | 19.06km/h | 00:50:42 | | | | SPNM | 01:09:15 | 100 |
8 | 2 | 79 | Aleksandra | Powierża | LK3 | Józefina | ULKS Józefina | 19.06km/h | 00:48:07 | | | | 01:09:15 | 01:09:15 | 100 |
9 | 2 | 275 | Stanisław | Brzósko | LMopiekun | Łomianki | - | 18.82km/h | 00:51:27 | | | | 01:10:07 | 01:10:09 | 99 |
10 | 1 | 107 | Patrycja | Mielnik | LK2 | Józefina | ULKS Józefina | 18.7km/h | 00:48:05 | | | | 01:10:34 | 01:10:35 | 100 |
11 | 3 | 283 | Dariusz | Radecki | LMopiekun | Reguły | Warbud Warto Budować | 18.28km/h | 00:48:47 | | | | 01:12:10 | 01:12:13 | 96 |
12 | 1 | 292 | Adam | Heleniak | MM2 | Gdańsk | MOTONITA GDAŃSK | 26.45km/h | 00:37:16 | 00:59:32 | | | 01:12:33 | 01:12:35 | 300 |
13 | 2 | 43 | Marcin | Mystkowski | MM2 | Warszawa | SPEED RACING TEAM | 26.45km/h | 00:59:24 | 00:59:24 | | | 01:12:34 | 01:12:35 | 300 |
14 | 3 | 295 | Marcin | Gos | MM2 | Płock | - | 25.61km/h | 00:37:34 | 01:00:50 | | | 01:14:54 | 01:14:59 | 290 |
15 | 1 | 322 | Radosław | Łodziński | LM2 | Płock | | 17.57km/h | 00:53:26 | | | | 01:15:06 | 01:15:08 | 100 |
16 | 1 | 263 | Jacek | Michalak | MM3 | Warszawa | AGR Welodrom | 25.29km/h | 00:38:58 | 01:02:08 | | | 01:15:52 | 01:15:55 | 300 |
17 | 2 | 115 | Paweł | Cieciera | MM3 | Warszawa | AGR Welodrom | 25.29km/h | 00:38:56 | 01:02:05 | | | 01:15:53 | 01:15:55 | 300 |
18 | 1 | 148 | Andrzej | Wasilewski | MM4 | Maków Maz. | MKKOLSZH | 25.28km/h | 00:38:15 | 01:01:47 | | | 01:15:54 | 01:15:56 | 300 |
19 | 4 | 256 | Marcin | Radecki | LMopiekun | Warszawa | WARBUD- Warto Budować | 17.17km/h | 00:52:51 | | | | 01:16:50 | 01:16:52 | 90 |
20 | 4 | 182 | Grzegorz | Brzeziński | LM3 | Płońsk | | 16.99km/h | 00:52:13 | | | | 01:16:41 | 01:17:40 | 76 |
21 | 2 | 321 | Maciej | Łodziński | LM1 | Płock | | 16.87km/h | 00:55:13 | | | | 01:18:10 | 01:18:13 | 79 |
22 | 2 | 86 | Sieliwiak | Pawel | LM2 | Naruszewo | amatorska grupa rowerowa Plonsk | 16.87km/h | 00:57:15 | | | | 01:17:14 | 01:18:14 | 96 |
23 | 2 | 8 | Tomasz | Hofman | MM4 | Warszawa | INTER-TEAM | 24.51km/h | 00:39:20 | 01:03:29 | | | 01:18:18 | 01:18:20 | 291 |
24 | 5 | 319 | Andrzej | Polewski | LMopiekun | Płock | | 16.8km/h | 00:55:44 | | | | 01:18:30 | 01:18:35 | 88 |
25 | 3 | 282 | Jarosław | Prościński | MM3 | Bydgoszcz | Sport Serwis T. Miklas Bydgoszzcz | 24.43km/h | 00:38:10 | 01:01:02 | | | 01:18:34 | 01:18:35 | 290 |
26 | 3 | 318 | Marek | Poleski | LM1 | Płock | | 16.79km/h | 00:55:45 | | | | 01:18:33 | 01:18:38 | 78 |
27 | 4 | 234 | Tomasz | Koc | MM2 | Warszawa | KOC DESIGN | 24.11km/h | 00:39:58 | 01:04:24 | | | 01:19:38 | 01:19:38 | 273 |
28 | 2 | 85 | karolina | klosiewicz | LK2 | Naruszewo | amatorska grupa rowerowa Plonsk | 16.57km/h | 00:58:54 | | | | 01:18:38 | 01:19:38 | 89 |
29 | 3 | 299 | Bogumił | Dudek | MM4 | Grójec | - | 23.98km/h | 00:37:13 | 01:05:25 | | | 01:19:59 | 01:20:04 | 285 |
30 | 5 | 297 | Mateusz | Lewandowski | MM2 | Ściborze | TC-team.pl | 23.91km/h | 00:40:58 | 01:05:30 | | | 01:20:11 | 01:20:18 | 271 |
31 | 1 | 78 | andrzej | ferski | MM5 | plonsk | amatorska grupa rowerowa Plonsk | 23.63km/h | 00:41:00 | 01:06:20 | | | 01:21:11 | 01:21:14 | 300 |
32 | 6 | 298 | Krzysztof | Kędziorski | MM2 | Aleksandrów Kujawski | TC-team.pl | 23.36km/h | 00:41:24 | 01:07:17 | | | 01:22:04 | 01:22:11 | 265 |
33 | 7 | 195 | Mariusz | Koliński | MM2 | Warszawa | Goggle Pro Active Eyewear | 23.26km/h | 00:42:02 | 01:07:21 | | | 01:22:28 | 01:22:33 | 264 |
34 | 2 | 143 | Agnieszka | Bazylak | LKopiekun | Warszawa | Warbud warto budować | 15.87km/h | 01:01:11 | | | | 01:23:08 | 01:23:11 | 82 |
35 | 1 | 29 | Bartłomiej | Majewski | MM1 | Warszawa | mcsport.pl | 22.92km/h | 00:42:00 | 01:07:49 | | | 01:23:47 | 01:23:47 | 300 |
36 | 2 | 5 | Daniel | Wiciński | MM1 | Grójec | - | 22.91km/h | 00:39:22 | 01:06:49 | | | 01:23:47 | 01:23:48 | 300 |
37 | 2 | 22 | Wojtek | Borkowski | MM5 | Warszawa | Rower-Mot MTB Team | 22.88km/h | 00:42:03 | 01:09:08 | | | 01:23:53 | 01:23:54 | 291 |
38 | 3 | 179 | Mirosław | Żebrowski | MM5 | Płońsk | AGR Płońsk | 22.51km/h | 00:43:32 | 01:09:42 | | | 01:25:13 | 01:25:18 | 286 |
39 | 4 | 286 | Cezary | Karasek | MM3 | Toruń | - | 22.38km/h | 00:43:12 | 01:09:48 | | | 01:25:47 | 01:25:47 | 265 |
40 | 5 | 287 | Robert | Szymborski | MM3 | Maków Maz. | MKK Olsh Maków Maz, | 21.12km/h | 00:45:42 | 01:14:19 | | | 01:30:52 | 01:30:54 | 251 |
41 | 3 | 200 | Michał | Radecki | MM1 | Warszawa | Warbud- Warto Budować | 20.97km/h | 00:46:19 | 01:14:54 | | | 01:31:28 | 01:31:33 | 275 |
42 | 6 | 284 | Andrzej | Nydza | MM3 | Tczew | - | 20.97km/h | 00:45:31 | 01:14:50 | | | 01:31:26 | 01:31:33 | 249 |
43 | 1 | 54 | Marta | Sarbińska | MK2 | Warszawa | - | 20.6km/h | 00:46:35 | 01:16:06 | | | 01:33:05 | 01:33:13 | 300 |
44 | 7 | 251 | Aleksander | Fajga | MM3 | Żyrardów | Warbud- Warto Budować | 20.53km/h | 00:47:25 | 01:17:17 | | | 01:33:25 | 01:33:32 | 243 |
45 | 1 | 23 | Aneta | Cieciera | MK3 | Warszawa | AGR Welodrom | 20.51km/h | 00:47:39 | 01:17:23 | | | 01:33:32 | 01:33:36 | 300 |
46 | 4 | 302 | Bartosz | Grędziński | MM1 | Mława | Mława Team | 20.2km/h | 00:37:06 | 00:59:29 | | | 01:35:58 | 01:35:03 | 264 |
47 | 2 | 294 | Monika | Lembke | MK2 | Sochaczew | - | 19.63km/h | 00:49:45 | 01:20:19 | | | 01:37:43 | 01:37:47 | 286 |
48 | 2 | 323 | Małgorzata | Łodzińska | MK3 | Płock | | 19.35km/h | 00:49:42 | 01:20:11 | | | 01:39:11 | 01:39:14 | 283 |
49 | 3 | 147 | Patrycja | Borkowska | MK2 | Warszawa | | 17.35km/h | 00:54:38 | 01:30:16 | | | 01:50:38 | 01:50:41 | 253 |
50 | 3 | 249 | Dorota | Stękiel | MK3 | Warszawa | - | 17.12km/h | 00:54:57 | 01:31:09 | | | 01:52:02 | 01:52:09 | 250 |
51 | 4 | 310 | Ryszard | Chrzanowski | MM5 | Płock | Akademia- Ruchu Płock | 16.85km/h | 00:53:40 | 01:32:05 | | | 01:53:49 | 01:53:55 | 214 |
52 | 5 | 285 | Stanisław | Trzeciak | MM5 | Płock | - | 15.37km/h | 01:02:10 | 01:43:00 | | | 02:04:48 | 02:04:54 | 195 |
53 | 8 | 315 | Marcin | Gralicki | MM2 | Płock | Active-Man | 15.26km/h | 00:59:46 | 01:42:24 | | | 02:05:34 | 02:05:48 | 173 |
54 | 9 | 316 | Marcin | Żabka | MM2 | Płock | Active-Man | 15.13km/h | 00:59:49 | 01:42:26 | | | 02:06:31 | 02:06:51 | 172 |
55 | 1 | 293 | Patryk | Badura | GM2 | Olsztyn | Michelin Team | 22.09km/h | 00:38:20 | 01:23:05 | 01:45:31 | 02:08:14 | 02:21:13 | 02:21:14 | 500 |
56 | 1 | 270 | Kacper | Cacko | GM1 | Warszawa | APS POLSKA | 22.09km/h | 01:00:23 | 01:23:01 | 01:45:32 | 02:08:17 | 02:21:12 | 02:21:15 | 500 |
57 | 2 | 205 | Bartosz | Borowicz | GM1 | Warszawa | APS POLSKA BIKE TEAM | 22.09km/h | 01:00:25 | 01:23:02 | 01:45:28 | 02:08:18 | 02:21:14 | 02:21:16 | 500 |
58 | 1 | 18 | Jerzy | Stękiel | GM4 | Warszawa | cyklotramp.com | 21.19km/h | 01:00:30 | 01:23:07 | 01:45:26 | 02:08:12 | 02:27:13 | 02:27:16 | 500 |
59 | 2 | 288 | Damian | Lewandowski | GM2 | Płock | matematyka płock | 20.65km/h | 01:02:08 | 01:25:19 | 01:50:26 | 02:16:03 | 02:31:04 | 02:31:07 | 467 |
60 | 3 | 307 | Krzysztof | Utrata | GM1 | Iłowo- Osada | Mława Team | 20.63km/h | 01:02:00 | 01:25:16 | 01:50:24 | 02:16:00 | 02:31:09 | 02:31:14 | 467 |
61 | 4 | 306 | Michał | Biranowski | GM1 | Mława | Mława Team | 20.63km/h | 01:02:03 | 01:25:14 | 01:50:22 | 02:16:02 | 02:31:09 | 02:31:14 | 467 |
62 | 1 | 113 | Włodzimierz | Tomczak | GM5 | Warszawa | AGR Welodrom | 20.25km/h | 01:03:07 | 01:28:09 | 01:53:54 | 02:19:36 | 02:34:03 | 02:34:05 | 500 |
63 | 1 | 70 | Piotr | Bregier | GM3 | Płock | AKADEMIA-RUCHU PŁOCK | 20.21km/h | 01:02:05 | 01:28:52 | 01:54:37 | 02:20:01 | 02:34:18 | 02:34:23 | 500 |
64 | 5 | 305 | Michał | Różański | GM1 | Mława | Mława Team | 19.99km/h | 01:02:46 | 01:27:52 | 01:53:37 | 02:19:04 | 02:35:58 | 02:36:04 | 453 |
65 | 6 | 289 | Michał | Kaczorowski | GM1 | Łódź | - | 19.97km/h | 01:06:28 | 01:31:36 | 01:56:59 | 02:22:43 | 02:36:08 | 02:36:12 | 452 |
66 | 7 | 53 | Jakub | Dudziak | GM1 | Lublin | - | 19.97km/h | 01:04:33 | 01:29:44 | 01:55:43 | 02:22:45 | 02:36:14 | 02:36:16 | 452 |
67 | 3 | 314 | Przemysław | Burda | GM2 | Płock | Active -Man | 19.97km/h | 01:04:32 | 01:29:46 | 01:55:42 | 02:22:49 | 02:35:47 | 02:36:16 | 452 |
68 | 2 | 309 | Piotr | Nawrocki | GM3 | Sierpc | - | 19.89km/h | 01:04:27 | 01:29:42 | 01:55:40 | 02:22:46 | 02:36:42 | 02:36:50 | 492 |
69 | 4 | 325 | Adam | Mielczarek | GM2 | Toruń | | 19.8km/h | 01:05:22 | 01:30:44 | 01:54:35 | 02:18:51 | 02:37:04 | 02:37:34 | 448 |
70 | 8 | 303 | Adam | Borek | GM1 | Mława | Mława Team | 19.53km/h | 01:06:00 | 01:31:35 | 01:57:01 | 02:22:44 | 02:39:41 | 02:39:44 | 442 |
71 | 3 | 301 | Dariusz | Wolanin | GM3 | Warszawa | AGR Welodrom | 19.26km/h | 01:07:00 | 01:32:18 | 01:58:58 | 02:26:52 | 02:41:58 | 02:42:00 | 476 |
72 | 1 | 290 | Agnieszka | Pawelec | GK2 | Warszawa | Plannja Racing Team | 19.17km/h | 01:08:09 | 01:34:07 | 02:00:34 | 02:26:54 | 02:42:40 | 02:42:43 | 500 |
73 | 5 | 281 | Jacek | Kosiński | GM2 | Płock | - | 19.1km/h | 01:09:10 | 01:35:18 | 02:01:31 | 02:28:19 | 02:43:14 | 02:43:20 | 432 |
74 | 2 | 21 | Przemysław | Ignatowicz | GM5 | Warszawa | AGR Welodrom | 19.02km/h | 01:08:19 | 01:35:03 | 02:01:47 | 02:28:57 | 02:44:03 | 02:44:03 | 470 |
75 | 4 | 300 | Patryk | Dzwonek | GM3 | Płock | - | 19.01km/h | 00:41:19 | 01:33:15 | 02:00:37 | 02:28:30 | 02:43:52 | 02:44:08 | 470 |
76 | 5 | 313 | Marek | Tomaszewski | GM3 | Płock | Active Man | 18.15km/h | 01:10:44 | 01:38:09 | 02:07:12 | 02:36:18 | 02:51:26 | 02:51:51 | 449 |
77 | 6 | 296 | Dariusz | Tyminski | GM3 | Płock | - | 18.14km/h | 01:10:50 | 01:38:11 | 02:07:16 | 02:36:20 | 02:51:56 | 02:52:01 | 449 |
78 | 6 | 308 | Michał | Iwiński | GM2 | Sierpc | - | 18.12km/h | 01:11:40 | 01:39:31 | 02:07:43 | 02:36:14 | 02:52:03 | 02:52:09 | 410 |
79 | 2 | 311 | Andrzej | Słoniec | GM4 | Płock | Active-Man | 17.9km/h | 01:10:46 | 01:38:12 | 02:07:17 | 02:36:50 | 02:53:52 | 02:54:20 | 422 |
80 | 7 | 25 | Bartosz | Supryk | GM2 | Warszawa | AGR Welodrom | 17.74km/h | 01:25:17 | 01:02:37 | 01:49:04 | 02:38:20 | 02:55:48 | 02:55:50 | 402 |
81 | 8 | 24 | Rafał | Kochaniak | GM2 | Warszawa | BikerSii | 17.7km/h | 01:08:28 | 01:36:41 | 02:07:19 | 02:38:41 | 02:56:11 | 02:56:15 | 401 |
82 | 7 | 317 | Sławomir | Gralicki | GM3 | Płock | Active-Man | 17.52km/h | 01:11:42 | 01:39:33 | 02:08:21 | 02:40:19 | 02:57:42 | 02:58:01 | 434 |
83 | 3 | 269 | Ireneusz | Cacko | GM4 | Warszawa | - | 17.3km/h | 01:14:01 | 01:42:49 | 02:12:42 | 02:43:18 | 03:00:21 | 03:00:23 | 408 |
84 | 8 | 320 | Krzysztof | Skrok | GM3 | Płock | | 17.29km/h | 01:10:54 | 01:39:04 | 02:10:53 | 02:42:42 | 03:00:22 | 03:00:29 | 428 |
85 | 4 | 324 | Piotr | Łodziński | GM4 | Płock | | 15.8km/h | 01:15:17 | 01:46:54 | 02:19:17 | 02:56:59 | 03:17:04 | 03:17:25 | 373 |
86 | 5 | 312 | Andrzej | Paćkowski | GM4 | Płock | Active-Man | 15.22km/h | 01:19:18 | 01:51:36 | 02:26:03 | 03:03:48 | 03:24:37 | 03:25:00 | 359 |
87 | 10 | 69 | Paweł | Kuflikowski | MM2 | Warszawa | Goggle Pro Active Eyewear | | | | | | | DNF | 0 |
88 | 11 | 291 | Michał | Rybak | MM2 | Zalesie Górne | MARUDERZY TEAM | | 01:11:43 | | | | | DNF | 0 |
Ultimasport 2009-2011