PUCHAR ORLICY EDYCJA V
Wybierz kategorię
Kategoria: KAT_OPEN
Kategoria: OPEN
M | Mck | Nr | Imię | Nazwisko | Rok | Kat | AV | Czas1 | Czas 2 | Suma czasów |
---|
1 | 1 | 315 | ADRIANNA | KUŁAK | 1996 | open | 55.26km/h | 00:00:26.06 | 00:00:25.20 | 00:00:51.26 |
2 | 2 | 321 | KAROLINA | BECH | 1999 | open | 55.07km/h | 00:00:26.15 | 00:00:25.52 | 00:00:51.67 |
3 | 3 | 325 | KALINA | HAC | 1999 | open | 54.05km/h | 00:00:26.64 | 00:00:26.35 | 00:00:52.99 |
4 | 4 | 319 | KAROLINA | PYTEL | 1995 | open | 52.14km/h | 00:00:27.62 | 00:00:27.83 | 00:00:55.45 |
5 | 5 | 320 | KAMIL | OGONOWISKI | 1999 | open | 51.25km/h | 00:00:28.10 | 00:00:27.64 | 00:00:55.74 |
6 | 6 | 318 | ALA | MISIASZEK | 1997 | open | 49.71km/h | 00:00:28.97 | 00:00:28.84 | 00:00:57.81 |
7 | 7 | 322 | WERONIKA | LEBDA | 1999 | open | 48.71km/h | 00:00:29.56 | 00:00:29.07 | 00:00:58.63 |
8 | 8 | 323 | SZYMON | TOMCZYK | 1999 | open | 48.32km/h | 00:00:29.80 | 00:00:29.93 | 00:00:59.73 |
9 | 9 | 471 | WIKTORIA | KULESZA | 1999 | open | 47.34km/h | 00:00:30.42 | 00:00:29.79 | 00:01:00.21 |
10 | 10 | 326 | PIOTR | SZCZYRBATY | 1999 | open | 46.32km/h | 00:00:31.09 | 00:00:30.06 | 00:01:01.15 |
11 | 11 | 317 | PATRYK | RUTA | 1997 | open | 37.36km/h | 00:00:38.54 | 00:00:34.75 | 00:01:13.29 |
12 | 12 | 324 | KARLINA | DOMAGAŁA | 1999 | open | | DNF | DNF | |
Ultimasport 2009-2011 v. 1.0