Klasyfikacja generalna II Cyklu Strefy MTB Sudety
IV Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry
Wybierz kategorię
Kategoria: TEAM
Miejsce: 1 Drużyna: WARACZEWSCY Suma punktów:
Numer | Imię | Nazwisko | Uzyskany czas |
---|
360 | DOMINIKA | WARACZEWSKA | |
362 | MAJA | WARACZEWSKA | |
361 | WIKTOR | WARACZEWSKI | |
Miejsce: 2 Drużyna: MENDERA Suma punktów:
Numer | Imię | Nazwisko | Uzyskany czas |
---|
314 | JOANNA | MENDERA | |
315 | EWA | MENDERA | |
316 | MICHAL | MENDERA | |
Miejsce: 3 Drużyna: SCISLAK Suma punktów:
Numer | Imię | Nazwisko | Uzyskany czas |
---|
517 | PIOTR | SCISLAK | |
519 | ADAM | SCISLAK | |
518 | GRZEGORZ | SKIBINSKI | |
Miejsce: 4 Drużyna: SZYMAŃSCY Suma punktów:
Numer | Imię | Nazwisko | Uzyskany czas |
---|
504 | PIOTR | ADAMEK | |
505 | EWA | SZYMAŃSKA-BARANOWSKA | |
506 | ALAN | SZYMAŃSKI | |
Miejsce: 5 Drużyna: BUDZIK Suma punktów: 01:49:17.15
Numer | Imię | Nazwisko | Uzyskany czas |
---|
520 | KAMIL | BUDZIK | |
526 | GRZEGORZ | GRZESIAK | |
521 | PIOTR | KRZĘĆ | 01:49:17.15 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v 1.3.130713
rfidsport.eu rfidinuse.com