Legia MTB Maraton16 maja 2010 |
Miejsce | M. kat. | Kategoria | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Team | MC | Wynik |
93 | 26 | M2 | 93 | Tomasz | Markowski | M | Warszawa | - | ||
94 | 23 | M3 | 98 | Andrzej | Nizioł | M | Warszawa | - | ||
95 | 24 | M3 | 101 | Radosław | Frank | M | Radom | Klub Kolarski Legia 1928 | ||
96 | 21 | M4 | 102 | Janusz | Rutkowski | M | Leszno | DAMPERS MTB TEAM | ||
97 | 25 | M3 | 103 | Paweł | Mikusek | M | Warszawa | AGR WELODROM | ||
98 | 7 | M6 | 105 | Mirosław | Żebrowski | M | Płońsk | RKTS LIMES | ||
99 | 27 | M2 | 106 | Michał | Fabisiak | M | Warszawa | - | ||
100 | 11 | M5 | 108 | Andrzej | Balś | M | Antoninów | TEAMX | ||
101 | 28 | M2 | 109 | Przemysław | Rżysko | M | Warszawa | Drużyna Pierścienia | ||
9 | 5 | K3 | 110 | Elżbieta | Mzyk | K | Warszawa | Byledobiec Anin | ||
102 | 22 | M4 | 111 | Adam | Leśniak | M | Halinów | Byledobiec Anin | ||
103 | 26 | M3 | 112 | andrzej | niedźwiedzki | M | warszawa-bemowo | - | ||
104 | 23 | M4 | 113 | Paweł | Walaszczyk | M | Piaseczno | - | ||
105 | 27 | M3 | 117 | Dariusz | Wolanin | M | Warszawa | AGR WELODROM | ||
106 | 29 | M2 | 120 | Kamil | Krzyszczak | M | Warszawa | WARBUD-WARTO BUDOWAĆ | ||
107 | 24 | M4 | 121 | Piotr | Czapski | M | Podkowa Lesna | VELMAR TEAM | ||
108 | 28 | M3 | 123 | Krzysztof | Obrębski | M | Warszawa | Legion Serwis | ||
109 | 29 | M3 | 125 | Tomasz | Wojcieski | M | Czosnów | Action | ||
110 | 7 | M1 | 131 | Piotr | Skarżyński | M | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | 01:11:59.00 | |
111 | 30 | M3 | - | ARTUR | MAJEWSKI | M | KOBYŁKA | RETRO BIKE TEAM | ||
112 | 8 | M1 | - | Krzysztof | Zahorenko | M | Choroszcz | ANYO RICOH PTR Dojlidy | ||
113 | 31 | M3 | - | Robert | Szczepański | M | Białystok | PTR Dojlidy Białystok | ||
114 | 32 | M3 | - | Fryderyk | Jakubowski | M | Warszawa | - | ||
115 | 8 | M6 | - | Aleksander | Pańko | M | Białystok | Mistral | ||
116 | 25 | M4 | - | Dariusz | Zakrzewski | M | Białystok | Mistral | ||
1 2 3 |