Legia MTB Maraton ed4Nacpolsk - 27 czerwca 2010 |
Miejsce | M. kat. | Kategoria | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Team | MC | Wynik |
94 | 18 | M2 | 13 | Wojciech | Kamiński | M | Warszawa | - | 01:44:13.03 | 03:09:45.20 |
95 | 19 | M2 | 283 | Leszek | Żbikowski | M | Ciechanów | CIECHANOWSKA GRUPA ROWEROWA | 01:44:26.03 | 03:09:52.18 |
96 | 26 | M3 | 332 | Michał | Kurowski | M | Warszawa | POLA-K | 01:41:39.03 | 03:10:59.90 |
97 | 22 | M4 | 279 | Artur | Kozłowski | M | Warszawa | - | 01:43:39.03 | 03:11:51.32 |
8 | 2 | K1 | 160 | Eliza | Król | K | Warszawa | KTM -WRT | 01:48:05.03 | 03:12:24.76 |
98 | 11 | M6 | 24 | Mirosław | Mroczkowski | M | WARSZAWA | - | 01:48:08.03 | 03:12:36.86 |
99 | 23 | M4 | 328 | WOJCIECH | PAWELEC | M | Warszawa | Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów | 01:48:04.03 | 03:21:03.47 |
100 | 24 | M4 | 292 | Waldemar | Kobus | M | Kobyłka | Retro BikeTeam | 01:47:03.03 | 03:22:34.02 |
101 | 9 | M5 | 36 | Andrzej | Turek | M | Warszawa | Legion Serwis | 01:52:44.03 | 03:27:44.39 |
9 | 3 | K4 | 329 | Jolanta | Sobczyńska | K | Warszawa | Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów | 01:50:39.03 | 03:29:47.79 |
10 | 4 | K3 | 130 | Aneta | Cieciera | K | Warszawa | AGR WELODROM | 01:56:35.03 | 03:35:03.87 |
11 | 2 | K2 | 297 | Monika | Kruczyk | K | Sochaczew | - | 02:01:38.03 | 03:40:38.11 |
102 | 20 | M2 | 298 | Jakub | Lembke | M | Sochaczew | - | 02:01:31.03 | 03:40:38.12 |
12 | 3 | K2 | 270 | Paulina | Wylot | K | Warszawa | - | 02:14:16.03 | 04:16:12.43 |
103 | 21 | M2 | 217 | Michał | Margielski | M | Otwock | - | 02:14:13.03 | 04:16:12.56 |
104 | 22 | M2 | 339 | Grzegorz | Urbanek | M | Kopana | - | 02:14:17.03 | 04:16:12.63 |
1 2 3 |