Legia MTB Maraton ed6


5 września 2010
Ta strona widoczna w pełni jest tylko w przeglądarkach obsługujących ramki.


Hobby trwa
Maraton trwa
Na mecie: 100, kobiety: 13, mężczyźni: 87

   Legia MTB Maraton, klasyfikacja OPEN - format PDF

Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team MC Wynik
1 1 M2 167 Radosław Rękawek M Garwolin Kross Racing Team 01:25:52.00 01:46:33.18
2 1 M1 131 Piotr Skarżyński M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:25:44.68 01:46:33.65
3 2 M1 241 Tomasz Szala M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:25:42.03 01:46:33.73
4 1 M3 3 Daniel Chądzyński M - Danielo 01:59:16.13 01:50:22.92
5 2 M3 228 Artur Mioduszewski M Warszawa - 01:30:26.47 01:50:24.80
6 3 M3 261 ARTUR PELUCHA M ZALESIE GÓRNE ATHLETIC BODY 01:30:20.87 01:50:25.98
7 3 M1 78 Jan Grodowski M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:44:40.08 01:50:26.92
8 4 M3 40 Andrzej Jastrzębski M warszawa Legion Serwis 01:32:15.24 01:52:55.32
9 5 M3 431 Bartłomiej Lewandowski M Warszawa GBS PROJECT TEAM 01:32:17.61 01:53:30.55
10 6 M3 219 Roman Abramczyk M Płochocin Action Team 01:32:19.59 01:53:32.61
11 7 M3 45 Michał Dobrzyński M Warszawa Legion Serwis 01:32:56.40 01:54:59.88
12 2 M2 428 Patryk Badura M Olsztyn Michelin Team 01:32:26.62 01:57:42.82
13 8 M3 444 Krzysztof Obrębski M Warszawa Legion Serwis 01:35:45.51 01:57:44.43
14 3 M2 300 Paweł Zakowicz M Świercze retro bike team 01:35:47.61 01:57:44.84
15 9 M3 187 Arkadiusz Jusiński M Jasienica www.ŚwiatRowerów.com.pl 01:36:44.12 01:58:34.03
16 4 M2 135 Piotr Barankiewicz M Wieliszew SKR Voyager WAT 01:36:09.15 01:59:52.62
17 1 M5 18 Sławomir Bestry M Warszawa Legion Serwis 01:38:47.71 02:01:09.67
18 1 M4 23 Andrzej Niedźwiedź M Warszawa Legion Serwis 01:38:46.36 02:01:09.71
19 10 M3 22 Tomasz Bednarski M Piastów Legion Serwis 01:38:46.21 02:01:11.68
20 1 MJ 35 Mateusz Goszczyński M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:38:49.75 02:01:23.95
21 11 M3 99 Gerard Wasiak M Warszawa Rower-Mot MTB Team 01:40:06.52 02:02:36.79
22 2 M5 41 Wojciech Karny M Warszawa Legion Serwis 01:40:04.25 02:02:36.82
23 2 M4 43 Marek Morlo M Nowa Iwiczna Legion Serwis 01:40:05.58 02:03:26.34
24 5 M2 453 Jacek Kosiński M Płock - 01:41:32.93 02:04:10.89
25 2 MJ 30 Jan Burda M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:41:27.09 02:04:33.07
26 1 M6 432 Janusz Kokoszczyński M Płock - 01:42:56.13 02:05:36.16
27 3 M4 60 Andrzej Wasilewski M Maków Mazowiecki MKK OLSH TEAM 01:41:54.01 02:05:37.22
28 4 M1 426 Jacek Tomczak M Warszawa Goggle Pro Active Eyewear 01:42:04.08 02:05:39.16
29 4 M4 61 Marek Jędrzejewski M Legionowo PRODENT - skleprowerowy.pl 01:42:58.56 02:05:41.40
30 2 M6 11 Włodzimierz Tomczak M Warszawa AGR WELODROM 01:42:54.88 02:06:09.89
31 5 M4 222 Jarosław Sawicki M Warszawa AGR WELODROM 01:36:46.59 02:07:15.95
1 1 K3 75 Urszula Luboińska K Warszawa AGR WELODROM 01:44:38.36 02:07:17.99
32 3 M6 178 Marek Salamonowski M piaseczno teamX 01:44:47.45 02:08:43.82
33 6 M4 429 Jacek Wilk M Warszawa - 01:45:26.17 02:09:08.02
34 6 M2 16 Bartosz Supryk M Warszawa AGR WELODROM 01:43:49.18 02:09:11.48
35 7 M2 439 Jacek Gajewski M Płock - 01:47:02.43 02:09:52.16
2 1 K1 37 Dorota Jędrzejewska K Legionowo PRODENT - skleprowerowy.pl 01:47:41.94 02:11:57.36
36 5 M1 114 Piotr Łyjak M Warszawa Legion Serwis 01:49:12.10 02:13:06.77
37 7 M4 21 Cezary Szeszko M Runów Legion Serwis 01:48:56.28 02:13:08.65
38 3 M5 115 Marek Łyjak M Warszawa Legion Serwis 01:49:11.14 02:13:09.39
39 12 M3 126 Rafał Kochaniak M Warszawa - 01:47:53.23 02:13:12.18
40 8 M4 373 Robert Warchałowski M Płock - 01:47:47.59 02:13:17.80
41 4 M6 12 Przemysław Ignatowicz M Warszawa AGR WELODROM 01:51:58.34 02:16:18.56
42 9 M4 52 Jacek Skorupowski M Kwirynów - 01:50:48.08 02:16:19.00
43 10 M4 19 Waldemar Jaworski M Warszawa Legion Serwis 01:52:31.60 02:16:32.21
44 3 MJ 49 Bartłomiej Majewski M Warszawa Warszawski Klub Kolarski 01:53:26.49 02:19:29.06
3 1 K4 58 Małgorzata Kończycka K Warszawa PRODENT - skleprowerowy.pl 01:54:15.07 02:19:30.69
4 1 K2 54 Marta Osuch K Otwock Plannja Racing Team 01:54:41.75 02:20:49.04
45 13 M3 436 Wojciech Styczeń M - - 01:53:40.60 02:21:13.50
46 11 M4 88 Tomasz Hofman M Warszawa INTER-TEAM 01:58:11.27 02:22:47.59
1   2   


timepro.pl 2010