|
Na mecie: 158, kobiety: 22, mężczyźni: 135 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 67 | Paweł | Grygo | M | M 30-39 | Łomża | LŁKS Prefbet Śniadowo-Łomża | 01:15:06.34 | 16.85 km/h | 00:00:00.00 00:00:00.00 | |
2 | 129 | Sebastian | Polak | M | M 30-39 | Warszawa | KB Gymnasion Warszawa | 01:17:28.51 | 16.34 km/h | 00:02:22.17 00:02:22.17 | |
3 | 42 | Paweł | Kuryło | M | M 30-39 | Pruska Wielka | JW Ślepsk | 01:17:47.23 | 16.27 km/h | 00:02:40.89 00:00:18.72 | |
4 | 12 | Rafal | Szafranko | M | M 18-29 | Suczki | - | 01:19:08.86 | 15.99 km/h | 00:04:02.52 00:01:21.63 | |
5 | 116 | Vidas | Totilas | M | M 30-39 | Vilemu k. | Kaunas BmK | 01:21:21.54 | 15.56 km/h | 00:06:15.20 00:02:12.68 | |
6 | 1 | 47 | Rafał | Stasiukiewicz | M | M 30-39 | Ełk | elk.pl | 01:21:23.89 | 15.55 km/h | 00:06:17.55 00:00:02.35 |
7 | 2 | 74 | Karol | Krzyżanowski | M | M 30-39 | Rajgród | Maratonka Grajewo | 01:22:47.38 | 15.29 km/h | 00:07:41.04 00:01:23.49 |
8 | 1 | 39 | Adam | Supiński | M | M 18-29 | Protasy | KS PODLASIE BIAŁYSTOK | 01:23:43.80 | 15.12 km/h | 00:08:37.46 00:00:56.42 |
9 | 3 | 157 | Tomasz | Kardyński | M | M 30-39 | Ełk/Warszawa | Kopytko | 01:25:18.76 | 14.84 km/h | 00:10:12.42 00:01:34.96 |
10 | 2 | 25 | Tomasz | Roszkowski | M | M 18-29 | Warszawa | ABC Kondycja Las Kabacki | 01:25:29.47 | 14.81 km/h | 00:10:23.13 00:00:10.71 |
11 | 4 | 156 | Tadeusz | Kubit | M | M 30-39 | Mława | - | 01:25:39.21 | 14.78 km/h | 00:10:32.87 00:00:09.74 |
12 | 1 | 19 | Jerzy | Magierski | M | M 50-59 | Warszawa-Wesoła | Byledobiec Anin | 01:26:17.07 | 14.67 km/h | 00:11:10.73 00:00:37.86 |
13 | 1 | 137 | Marek | Długosz | M | M 40-49 | Mrągowo | Mrągowo | 01:26:40.03 | 14.61 km/h | 00:11:33.69 00:00:22.96 |
14 | 5 | 4 | Daniel | Pycz | M | M 30-39 | Ełk | Pogromcy Niemocy | 01:27:11.01 | 14.52 km/h | 00:12:04.67 00:00:30.98 |
15 | 2 | 81 | Marek | Szewczyk | M | M 40-49 | Kupiski Nowe | Sanoska Grupa Miłośników Biegania | 01:27:32.48 | 14.46 km/h | 00:12:26.14 00:00:21.47 |
16 | 6 | 1 | Ireneusz | Dzienisiewicz | M | M 30-39 | Ełk | elk.pl | 01:27:40.48 | 14.44 km/h | 00:12:34.14 00:00:08.00 |
17 | 3 | 34 | Janusz | Krause | M | M 40-49 | Prostki | MARATONKA GRAJEWO | 01:28:27.76 | 14.31 km/h | 00:13:21.42 00:00:47.28 |
18 | 4 | 82 | Dariusz | Szymański | M | M 40-49 | Łomża | - | 01:28:51.83 | 14.24 km/h | 00:13:45.49 00:00:24.07 |
19 | 2 | 104 | Henryk | Mankielewicz | M | M 50-59 | Szczytno | AKB SZCZYTNO | 01:28:55.30 | 14.24 km/h | 00:13:48.96 00:00:03.47 |
20 | 5 | 113 | Grzegorz | Grzeszczuk | M | M 40-49 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 01:29:26.34 | 14.15 km/h | 00:14:20.00 00:00:31.04 |
21 | 3 | 148 | Andrzej | Godlewski | M | M 18-29 | Jedwabne | Jedwabne | 01:29:30.60 | 14.14 km/h | 00:14:24.26 00:00:04.26 |
22 | 3 | 130 | Eugeniusz | Ruszczyk | M | M 50-59 | Łomża | - | 01:29:33.64 | 14.13 km/h | 00:14:27.30 00:00:03.04 |
23 | 4 | 59 | Adam | Bobrowski | M | M 18-29 | Koniecbór | 01:30:02.28 | 14.06 km/h | 00:14:55.94 00:00:28.64 | |
24 | 5 | 120 | Robert | Pomian | M | M 18-29 | Kętrzyn | Garbate Mazury | 01:30:20.25 | 14.01 km/h | 00:15:13.91 00:00:17.97 |
25 | 6 | 92 | Jerzy | Zalewski | M | M 40-49 | Gawrych Ruda | - | 01:30:23.43 | 14 km/h | 00:15:17.09 00:00:03.18 |
26 | 128 | Ilona | Polak | K | K 30-39 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 01:30:43.74 | 13.95 km/h | 00:00:00.00 00:00:00.00 | |
27 | 7 | 72 | Krzysztof | Drężek | M | M 40-49 | Grajewo | Maratonka Grajewo | 01:30:54.51 | 13.92 km/h | 00:15:48.17 00:00:31.08 |
28 | 4 | 21 | Karol | Rydecki | M | M 50-59 | Elbląg | - | 01:31:08.98 | 13.89 km/h | 00:16:02.64 00:00:14.47 |
29 | 7 | 22 | Marcin | Jędrzejczyk | M | M 30-39 | Olsztyn | - | 01:31:15.24 | 13.87 km/h | 00:16:08.90 00:00:06.26 |
30 | 8 | 32 | Roman | Smoliński | M | M 40-49 | Ujazdowo | Promyk Ciechanów | 01:31:30.29 | 13.83 km/h | 00:16:23.95 00:00:15.05 |
31 | 6 | 111 | Paweł | Siekierski | M | M 18-29 | Białystok | DRUŻYNA SZPIKU / Podlaski Klub Biegowy | 01:31:45.23 | 13.8 km/h | 00:16:38.89 00:00:14.94 |
32 | 7 | 136 | Kamil | Długosz | M | M 18-29 | Mrągowo | Mrągowo | 01:31:51.48 | 13.78 km/h | 00:16:45.14 00:00:06.25 |
33 | 8 | 85 | Paweł | Skarpetowski | M | M 18-29 | Zalesie | - | 01:32:20.23 | 13.71 km/h | 00:17:13.89 00:00:28.75 |
34 | 9 | 18 | Jacek | Tracz | M | M 40-49 | Łódź | Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich | 01:32:35.15 | 13.67 km/h | 00:17:28.81 00:00:14.92 |
35 | 122 | Gailute | Keliuotiene | K | K 50-59 | Lietuva - Moletai | NA PAGAUK | 01:32:41.53 | 13.66 km/h | 00:01:57.79 00:01:57.79 | |
36 | 5 | 68 | Andrzej | Zienkiewicz | M | M 50-59 | Kleosin | Juvenia Białystok | 01:32:45.24 | 13.65 km/h | 00:17:38.90 00:00:10.09 |
37 | 6 | 28 | Piotr | Matejko | M | M 50-59 | Orneta | IKS Smok Orneta | 01:33:31.44 | 13.53 km/h | 00:18:25.10 00:00:46.20 |
38 | 8 | 117 | Tomas | Petrauskas | M | M 30-39 | Kacergine | Kacergine | 01:34:41.85 | 13.37 km/h | 00:19:35.51 00:01:10.41 |
39 | 9 | 131 | Adam | Szubzda | M | M 18-29 | Łubianka | 01:34:54.24 | 13.34 km/h | 00:19:47.90 00:00:12.39 | |
40 | 9 | 75 | Radosław | Mirota | M | M 30-39 | Warszawa | Pogromcy Niemocy | 01:35:05.77 | 13.31 km/h | 00:19:59.43 00:00:11.53 |
41 | 10 | 10 | Daniel | Strykowski | M | M 30-39 | Warszawa | - | 01:35:26.02 | 13.26 km/h | 00:20:19.68 00:00:20.25 |
42 | 11 | 30 | Rafał | Sepełowski | M | M 30-39 | Ciechanów | Promyk Ciechanów | 01:35:40.80 | 13.23 km/h | 00:20:34.46 00:00:14.78 |
43 | 10 | 24 | Daniel | Burakowski | M | M 18-29 | Olsztyn | - | 01:36:03.41 | 13.18 km/h | 00:20:57.07 00:00:22.61 |
44 | 11 | 33 | Piotr | Jastrzębski | M | M 18-29 | Olsztyn | Olsztyn | 01:36:36.62 | 13.1 km/h | 00:21:30.28 00:00:33.21 |
45 | 12 | 107 | Tomasz | Dudko | M | M 30-39 | Dywity | - | 01:36:52.34 | 13.07 km/h | 00:21:46.00 00:00:15.72 |
46 | 1 | 143 | Jan | majewski | M | M 60+ | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowa | 01:37:12.65 | 13.02 km/h | 00:22:06.31 00:00:20.31 |
47 | 13 | 46 | Krzysztof | Krygielski | M | M 30-39 | Olsztyn | - | 01:37:21.45 | 13 km/h | 00:22:15.11 00:00:08.80 |
48 | 14 | 17 | Tomasz | Pecka | M | M 30-39 | Jasło | Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich | 01:37:34.92 | 12.97 km/h | 00:22:28.58 00:00:13.47 |
49 | 12 | 91 | Grzegorz | Soborski | M | M 18-29 | Ostrów | - | 01:37:46.19 | 12.95 km/h | 00:22:39.85 00:00:11.27 |
50 | 13 | 90 | Kamil | Wiszniewski | M | M 18-29 | Suwałki | - | 01:37:49.29 | 12.94 km/h | 00:22:42.95 00:00:03.10 |
1 2 3 4 5 |