I Izerski Maraton MTB
|
Zawody trwają | Na mecie: 20, kobiety: 1, mężczyźni: 19 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Wynik netto | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 1 | 19 | Rafał | Ignaczak | M | Masters I M3 | Jelenia Góra | 01:53:09 | 01:53:07 | 23.86 km/h | 00:00:00 00:00:00 | |
2 | 1 | 13 | Sebastian | Wolny | M | Elita M2 | Podgórzyn | 01:54:16 | 01:54:13 | 23.63 km/h | 00:01:07 00:01:07 | |
3 | 2 | 16 | Tomasz | MAch | M | Elita M2 | Wałbrzych | KK Jama Wałbrzych | 01:57:15 | 01:57:14 | 23.03 km/h | 00:04:05 00:02:58 |
4 | 2 | 15 | Roman | Antczak | M | Masters I M3 | Mysłakowice | Formicki-Bike | 01:57:19 | 01:57:17 | 23.01 km/h | 00:04:10 00:00:04 |
5 | 1 | 20 | Stanisław | Werda | M | Masters III M5 | Jelenia Góra | 01:58:36 | 01:58:35 | 22.76 km/h | 00:05:27 00:01:17 | |
6 | 3 | 14 | Mikołaj | Jurkowlaniec | M | Elita M2 | Wrocław | UKK Jelcz-LAskowice | 02:00:03 | 02:00:02 | 22.49 km/h | 00:06:54 00:01:26 |
7 | 2 | 11 | Sławomir | Kulej | M | Masters III M5 | Jelenia Góra | 02:02:48 | 02:02:45 | 21.99 km/h | 00:09:39 00:02:44 | |
8 | 3 | 22 | Sebastian | Zarzycki | M | Masters I M3 | Szklarska Poręba | Talvi Sport | 02:05:08 | 02:05:08 | 21.58 km/h | 00:11:59 00:02:20 |
9 | 4 | 18 | Piotr | Bereźnicki | M | Masters I M3 | Jelenia Góra | 02:08:19 | 02:08:18 | 21.04 km/h | 00:15:10 00:03:11 | |
10 | 4 | 17 | Daniel | Oliwa | M | Elita M2 | Szklarska Poręba | 02:11:20 | 02:11:16 | 20.56 km/h | 00:18:11 00:03:01 | |
11 | 5 | 7 | Michał | Kulej | M | Elita M2 | Jelenia Góra | Team Podgórzyn | 02:24:34 | 02:24:29 | 18.68 km/h | 00:31:25 00:13:13 |
12 | 6 | 4 | Krzysztof | Korpecki | M | Elita M2 | Wojcieszów | 9 Sił Wojcieszów | 02:37:22 | 02:37:20 | 17.16 km/h | 00:44:13 00:12:47 |
13 | 1 | 9 | Robert | Michalak | M | Masters II M4 | Poznań | - | 02:42:57 | 02:42:54 | 16.57 km/h | 00:49:48 00:05:35 |
14 | 5 | 3 | Tomasz | Chudzikiewicz | M | Masters I M3 | Wojcieszów | 9 sił Wojcieszów | 02:54:18 | 02:54:16 | 15.49 km/h | 01:01:09 00:11:20 |
15 | 7 | 6 | Michał | Świerk | M | Elita M2 | Głogów | - | 02:59:07 | 02:59:02 | 15.07 km/h | 01:05:58 00:04:49 |
16 | 6 | 27 | Maciej | Gajowski | M | Masters I M3 | Kamienna Góra | - | 03:04:54 | 03:04:50 | 14.6 km/h | 01:11:45 00:05:46 |
17 | 7 | 2 | Konrad | Bełezina | M | Masters I M3 | Dębno | - | 03:10:20 | 03:10:15 | 14.19 km/h | 01:17:11 00:05:26 |
18 | 8 | 1 | Wojciech | Matuszkiewicz | M | Masters I M3 | Dębno | - | 03:20:37 | 03:20:33 | 13.46 km/h | 01:27:28 00:10:17 |
19 | 1 | 8 | Magdalena | Baranowska | K | Open Panie | Jelenia Góra | Team Podgórzyn | 03:22:58 | 03:22:53 | 13.3 km/h | 00:00:00 00:00:00 |
20 | 8 | 26 | Szymon | Jarosik | M | Elita M2 | Wtórek | 03:36:03 | 03:35:57 | 12.5 km/h | 01:42:54 00:15:26 | |
1 |