XXX Bieg Soczewka z BOP
|
Zawody trwają | Na mecie: 175, kobiety: 39, mężczyźni: 136 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Wynik netto | MC | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 226 | Mariusz | Giżyński | M | M2 | Warszawa | TKKF Płock | 00:35:18 | 00:35:17 | 00:17:14.72 | 17 km/h | 00:00:00 00:00:00 | |
2 | 285 | Kamil | Poczwardowski | M | M2 | Szczutowo | KB Sporting Międzyzdroje | 00:36:23 | 00:36:23 | 00:18:07.25 | 16.49 km/h | 00:01:05 00:01:05 | |
3 | 210 | Siavhei | Berdnik | M | M2 | Brest | Dinamo | 00:36:35 | 00:36:35 | 00:17:45.99 | 16.4 km/h | 00:01:17 00:00:11 | |
4 | 230 | Sławomir | Kąpiński | M | M4 | Płock | TKKF Płock | 00:38:23 | 00:38:22 | 00:18:47.01 | 15.63 km/h | 00:03:04 00:01:47 | |
5 | 316 | Mateusz | Więckowski | M | M2 | Niesławowo | MUKS Płock | 00:39:02 | 00:39:00 | 00:19:11.03 | 15.37 km/h | 00:03:44 00:00:39 | |
6 | 324 | Wojciech | Więckowski | M | M4 | Nieskuchowo | TKKF Płock | 00:39:02 | 00:39:01 | 00:19:07.93 | 15.37 km/h | 00:03:44 00:00:00 | |
7 | 1 | 265 | Przemysław | Giżyński | M | M3 | Płock | BOP | 00:39:31 | 00:39:30 | 00:19:13.80 | 15.18 km/h | 00:04:13 00:00:29 |
8 | 2 | 231 | Artur | Kamiński | M | M3 | Płock | TKKF Płock | 00:41:12 | 00:41:12 | 00:20:24.45 | 14.56 km/h | 00:05:54 00:01:41 |
9 | 214 | Alena | Berasniowa | K | K2 | Belarus Minsk | Aholles Leszno | 00:41:35 | 00:41:35 | 00:20:22.23 | 14.42 km/h | 00:00:00 00:00:00 | |
10 | 1 | 203 | MARCIN | KARKOSZKA | M | M2 | GRABÓW NAD PROSNĄ | Stowarzyszenie Katolickio-Sportowe " Szczęście" | 00:41:38 | 00:41:37 | 00:20:28.88 | 14.41 km/h | 00:06:20 00:00:25 |
11 | 257 | Ilona | Barwanowa | K | K3 | Simferpol | Aholles Leszno | 00:41:40 | 00:41:40 | 00:20:27.60 | 14.4 km/h | 00:00:05 00:00:05 | |
12 | 2 | 212 | Karol | Frelik | M | M2 | Mszczonów | Polonia Warszawa | 00:41:49 | 00:41:40 | 00:20:59.25 | 14.35 km/h | 00:06:31 00:00:10 |
13 | 3 | 248 | Michał | Cierkowski | M | M2 | Płock | MUKS Płock | 00:42:03 | 00:41:57 | 00:21:26.31 | 14.26 km/h | 00:06:45 00:00:14 |
14 | 4 | 262 | KRZYSZTOF | BAŁATKA | M | M2 | KUTNO | EXPOM Krośniewice | 00:42:14 | 00:42:11 | 00:21:34.25 | 14.21 km/h | 00:06:56 00:00:10 |
15 | 1 | 281 | Sylwester | Dąbrowski | M | M5 | Gostynin | TKKF Płock | 00:42:48 | 00:42:46 | 00:21:03.66 | 14.01 km/h | 00:07:30 00:00:34 |
16 | 250 | Iryna | Bakhanovskaya | K | K2 | Brest | Dinamo | 00:43:10 | 00:43:09 | 00:21:20.56 | 13.9 km/h | 00:01:34 00:01:29 | |
17 | 5 | 269 | Łukasz | Zagawa | M | M2 | Łowicz | AZS-AWF Warszawa Eko Plast | 00:43:36 | 00:43:34 | 00:21:16.24 | 13.76 km/h | 00:08:17 00:00:47 |
18 | 3 | 282 | Andrzej | Chmielewski | M | M3 | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek | 00:43:42 | 00:43:39 | 00:21:57.26 | 13.73 km/h | 00:08:24 00:00:06 |
19 | 310 | Agnieszka | Zrada | K | K2 | Wąbrzeźno | LKS Promień Kowalewo | 00:43:51 | 00:43:50 | 00:21:18.86 | 13.68 km/h | 00:02:15 00:00:41 | |
20 | 6 | 209 | Łukasz | Pęszyński | M | M2 | Płock | MUKS Płock | 00:44:06 | 00:43:59 | 00:21:31.14 | 13.6 km/h | 00:08:47 00:00:23 |
21 | 7 | 239 | Sebastian | Dymek | M | M2 | Płock | TKKF Płock | 00:44:15 | 00:44:13 | 00:22:13.63 | 13.56 km/h | 00:08:57 00:00:09 |
22 | 8 | 315 | Kamil | Nartowski | M | M2 | Chełmża | - | 00:44:24 | 00:44:20 | 00:21:58.84 | 13.51 km/h | 00:09:06 00:00:09 |
23 | 9 | 249 | Marcin | Strusiński | M | M2 | Płock | MUKS Płock | 00:44:35 | 00:44:26 | 00:21:29.06 | 13.46 km/h | 00:09:16 00:00:10 |
24 | 1 | 347 | Jacek | Załęski | M | M4 | Płock | TKKF Płock | 00:45:22 | 00:45:18 | 00:22:12.70 | 13.22 km/h | 00:10:04 00:00:47 |
25 | 2 | 344 | Henryk | Kuciejczyk | M | M5 | Szydłowo | KB TKKF Promyk Ciechanów | 00:45:42 | 00:45:40 | 00:22:19.54 | 13.13 km/h | 00:10:24 00:00:19 |
26 | 4 | 345 | Tadeusz | Kubit | M | M3 | Mława | KB TKKF Promyk Ciechanów | 00:46:16 | 00:46:14 | 00:22:51.43 | 12.97 km/h | 00:10:58 00:00:34 |
27 | 5 | 215 | Marcin | Stańczak | M | M3 | Łąck | TKKF Płock | 00:46:21 | 00:46:16 | 00:23:09.07 | 12.94 km/h | 00:11:02 00:00:04 |
28 | 10 | 236 | Piotr | Hordyski | M | M2 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:46:24 | 00:46:21 | 00:23:07.83 | 12.93 km/h | 00:11:06 00:00:03 |
29 | 2 | 283 | Jacek | Żółtowski | M | M4 | Płock | TKKF Płock | 00:46:31 | 00:46:28 | 00:19:01.21 | 12.89 km/h | 00:11:13 00:00:07 |
30 | 225 | Anna | Giżyńska | K | K2 | Warszawa | Klub Biegacza Nike | 00:46:42 | 00:46:39 | 00:23:04.24 | 12.84 km/h | 00:05:07 00:02:51 | |
31 | 11 | 251 | Yauheni | Piatrovski | M | M2 | Belarus | Dinamo | 00:47:00 | 00:46:59 | 00:22:38.86 | 12.76 km/h | 00:11:42 00:00:29 |
32 | 3 | 244 | JACEK | BANIAK | M | M4 | PŁOŃSK | KB IM P. SEKOWSKIEGO PŁOŃSK | 00:47:15 | 00:47:10 | 00:22:59.09 | 12.7 km/h | 00:11:56 00:00:14 |
33 | 12 | 208 | Radosław | Chrustowski | M | M2 | Płock | MUKS Płock | 00:47:41 | 00:47:32 | 00:23:01.47 | 12.58 km/h | 00:12:22 00:00:26 |
34 | 4 | 333 | DARIUSZ | ŁOMICKI | M | M4 | Płock | - | 00:47:41 | 00:47:37 | 00:23:11.47 | 12.58 km/h | 00:12:23 00:00:00 |
35 | 13 | 202 | MARCIN | KARKOSZKA | M | M2 | SIEROSZEWICE | Stowarzyszenie Katolickio-Sportowe " Szczęście" | 00:47:41 | 00:47:38 | 00:23:35.11 | 12.58 km/h | 00:12:23 00:00:00 |
36 | 14 | 334 | Krzysztof | Lewandowski | M | M2 | Płock | - | 00:47:47 | 00:47:42 | 00:23:31.15 | 12.56 km/h | 00:12:28 00:00:05 |
37 | 5 | 234 | Waldemar | Gieres | M | M4 | Płock | TKKF Płock | 00:47:58 | 00:47:58 | 00:23:39.28 | 12.5 km/h | 00:12:40 00:00:11 |
38 | 253 | Julita | Dibikowska | K | K2 | Łyrardów | LKS Błękitni Korytów | 00:48:10 | 00:48:04 | 00:23:25.13 | 12.46 km/h | 00:06:34 00:01:27 | |
39 | 15 | 219 | Andrzej | Fałdziński | M | M2 | Krośniewice | EXPOM Krośniewice | 00:48:14 | 00:48:04 | 00:24:07.73 | 12.44 km/h | 00:12:56 00:00:15 |
40 | 3 | 201 | MARIAN | ŚWITOŃ | M | M5 | Stowarzyszenie Katolickio-Sportowe " Szczęście" | Stowarzyszenie Katolickio-Sportowe " Szczęście" | 00:48:25 | 00:48:22 | 00:23:34.41 | 12.39 km/h | 00:13:06 00:00:10 |
41 | 16 | 311 | Piotr | Stanisz | M | M2 | Warszawa | Legion Warszawa | 00:48:31 | 00:48:19 | 00:33:29.38 | 12.36 km/h | 00:13:13 00:00:06 |
42 | 17 | 263 | Marcin | Zdunkowski | M | M2 | Brodnica | KB Lech Rypin | 00:48:33 | 00:48:19 | 00:24:11.91 | 12.36 km/h | 00:13:14 00:00:01 |
43 | 18 | 263 | Bartosz | Grabowski | M | M2 | Rypin | KB Lech Rypin | 00:48:33 | 00:48:19 | 00:24:11.91 | 12.36 km/h | 00:13:14 |
44 | 4 | 327 | Tomasz | Klepacki | M | M5 | Warszawa | Bielański KB Warszawa | 00:48:46 | 00:48:29 | 00:24:48.58 | 12.3 km/h | 00:13:28 00:00:13 |
45 | 6 | 264 | Michał | Firadza | M | M3 | Krośniewice | EXPOM Krośniewice | 00:49:15 | 00:49:09 | 00:24:36.23 | 12.18 km/h | 00:13:56 00:00:28 |
46 | 5 | 235 | Marek | Poczwardowski | M | M5 | Szczułowo | TKKF Kubuś Sierpc | 00:49:20 | 00:49:16 | 00:24:26.75 | 12.16 km/h | 00:14:02 00:00:05 |
47 | 6 | 276 | Sławomir | Różycki | M | M5 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:49:21 | 00:49:16 | 00:24:30.50 | 12.16 km/h | 00:14:02 00:00:00 |
48 | 7 | 296 | Zenon | Lewandowski | M | M5 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 00:49:23 | 00:49:20 | 00:24:25.69 | 12.15 km/h | 00:14:04 00:00:01 |
49 | 19 | 272 | Piotr | cHMIEL | M | M2 | Płock | BOP | 00:49:32 | 00:49:17 | 00:25:37.59 | 12.11 km/h | 00:14:14 00:00:09 |
50 | 7 | 301 | Piotr | Żebrowski | M | M3 | Brudzeń | TKKF Płock | 00:49:33 | 00:49:21 | 00:24:14.89 | 12.11 km/h | 00:14:14 00:00:00 |
1 2 3 4 |