30. Miedzynarodowy Bieg Warcianski
|
Zawody trwają |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
151 | 32 | 572 | Paweł | Felis | M | M40 | Bobrowiec | - | 00:47:14 | 12.7 km/h | 00:22:43 00:00:07 |
152 | 33 | 511 | WALDEMAR | WOJCIECHOWSKI | M | M40 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI Częstochowa | 00:47:19 | 12.68 km/h | 00:22:48 00:00:05 |
153 | 34 | 326 | Jacek | Pilarski | M | M40 | Konin | - | 00:47:22 | 12.66 km/h | 00:22:51 00:00:03 |
154 | 4 | 595 | Agata | Pecyna | K | K20 | Koło | MLUKS Triathlon Koło | 00:47:42 | 12.58 km/h | 00:13:10 00:02:13 |
155 | 35 | 482 | Andrzej | Świercz | M | M40 | Płońsk | niezrzeszony | 00:47:44 | 12.57 km/h | 00:23:13 00:00:22 |
156 | 22 | 570 | Michał | Sułkowski | M | M20 | Koło | - | 00:47:50 | 12.54 km/h | 00:23:19 00:00:05 |
157 | 5 | 553 | Joanna | Sołtysiak | K | K20 | Koło | MLUKS Triathlon Koło | 00:47:52 | 12.53 km/h | 00:13:21 00:00:10 |
158 | 23 | 327 | Dawid | Milczarek | M | M20 | Koło | - | 00:47:59 | 12.5 km/h | 00:23:28 00:00:08 |
159 | 41 | 425 | Piotr | Michalec | M | M30 | Łódź | - | 00:48:14 | 12.44 km/h | 00:23:43 00:00:14 |
160 | 13 | 552 | Kamil | Kołodziejek | M | M19 | Koło | Wiewiórki | 00:48:17 | 12.43 km/h | 00:23:45 00:00:02 |
161 | 24 | 510 | Witold | Wonko | M | M50 | Łódź | KB Olimp Tomaszów Maz. | 00:48:22 | 12.4 km/h | 00:23:51 00:00:05 |
162 | 25 | 518 | ANDRZEJ | BRATEK | M | M50 | BYDGOSZCZ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:48:29 | 12.37 km/h | 00:23:58 00:00:06 |
163 | 14 | 496 | Sebastian | Bartczak | M | M19 | Koło | - | 00:48:30 | 12.37 km/h | 00:23:59 00:00:01 |
164 | 36 | 547 | Jacek | Walczak | M | M40 | Koło | - | 00:48:32 | 12.36 km/h | 00:24:01 00:00:01 |
165 | 37 | 412 | Jacek | Baran | M | M40 | Golina | CWB S.A. | 00:48:36 | 12.34 km/h | 00:24:04 00:00:03 |
166 | 3 | 427 | Wioletta | Sobczyk | K | K30 | Witkowo | - | 00:48:40 | 12.33 km/h | 00:14:08 00:00:47 |
167 | 42 | 567 | Marek | Zakrocki | M | M30 | Koło | Mastersi Koło | 00:48:49 | 12.29 km/h | 00:24:18 00:00:13 |
168 | 24 | 514 | Jakub | Dymek | M | M20 | Poznań | KB INTREX POZNAŃ | 00:48:49 | 12.29 km/h | 00:24:18 00:00:00 |
169 | 26 | 418 | Julian | Marańda | M | M50 | Barłogi | - | 00:48:54 | 12.27 km/h | 00:24:23 00:00:04 |
170 | 25 | 568 | Maciej | Milczarek | M | M20 | Koło | - | 00:49:18 | 12.17 km/h | 00:24:47 00:00:24 |
171 | 43 | 450 | Marcin | Bojanowski | M | M30 | Poznań | - | 00:49:20 | 12.16 km/h | 00:24:48 00:00:01 |
172 | 27 | 502 | Roman | Przybyłkiewicz | M | M50 | Ościsłowo | KB TKKF Promyk Ciechanów | 00:49:20 | 12.16 km/h | 00:24:49 00:00:00 |
173 | 1 | 331 | Aleksandra | Wolna | K | K50 | Poznań | - | 00:49:23 | 12.15 km/h | 00:14:51 00:00:42 |
174 | 38 | 489 | Tomasz | Kulig | M | M40 | Koło | - | 00:49:24 | 12.15 km/h | 00:24:52 00:00:03 |
175 | 44 | 534 | TOMASZ | HĘŚ | M | M30 | TRZEMESZNO | - | 00:49:44 | 12.06 km/h | 00:25:13 00:00:20 |
176 | 15 | 582 | Damian | Senkowski | M | M19 | Koło | - | 00:49:50 | 12.04 km/h | 00:25:19 00:00:06 |
177 | 45 | 461 | Tomasz | Chwiłowicz | M | M30 | Słupca | - | 00:50:03 | 11.99 km/h | 00:25:32 00:00:13 |
178 | 28 | 473 | Krzysztof | Gerka | M | M50 | Brzuze | KB lech Rypin | 00:50:09 | 11.96 km/h | 00:25:37 00:00:05 |
179 | 4 | 590 | Anna | Przybylska | K | K30 | Koło | - | 00:50:12 | 11.95 km/h | 00:15:41 00:00:49 |
180 | 46 | 400 | Zbigniew | Szymczak | M | M30 | Koło | TKKFSokół Koło | 00:50:15 | 11.94 km/h | 00:25:43 00:00:06 |
181 | 47 | 519 | Rafał | Miniak | M | M30 | Tomaszów Mazowiecki | MaratonyPolskie.PL TEAM | 00:50:32 | 11.87 km/h | 00:26:00 00:00:16 |
182 | 26 | 596 | Grzegorz | Śramkowski | M | M20 | Koło | - | 00:50:34 | 11.86 km/h | 00:26:03 00:00:02 |
183 | 16 | 446 | Bartosz | Bejm | M | M19 | Koło | Corratec Team | 00:51:02 | 11.76 km/h | 00:26:30 00:00:27 |
184 | 39 | 555 | Markus | Meier | M | M40 | Powiercie Wieś | Wiewiórki | 00:51:12 | 11.72 km/h | 00:26:40 00:00:10 |
185 | 48 | 457 | Paweł | Sznajder | M | M30 | Słupca | - | 00:51:13 | 11.71 km/h | 00:26:41 00:00:00 |
186 | 1 | 499 | Elżbieta | Czerniak | K | n.inne K | Borzykowo | Maratończyk Kołaczkowo | 00:51:25 | 11.67 km/h | 00:16:54 00:01:12 |
187 | 9 | 580 | Zdzisław | Szymański | M | M60 | Koło | Mastersi Koło | 00:51:38 | 11.62 km/h | 00:27:06 00:00:24 |
188 | 49 | 585 | MAREK | BANASIAK | M | M30 | Koło | - | 00:51:58 | 11.54 km/h | 00:27:27 00:00:20 |
189 | 27 | 462 | Sławomir | Marciniak | M | M20 | Łódź | - | 00:52:05 | 11.52 km/h | 00:27:34 00:00:06 |
190 | 40 | 575 | Andrzej | Kokorzycki | M | M40 | Turek | - | 00:52:11 | 11.49 km/h | 00:27:40 00:00:06 |
191 | 50 | 538 | Włodzimierz | Giszczak | M | M30 | Bielsk | Pegaz Drobin | 00:52:24 | 11.45 km/h | 00:27:53 00:00:12 |
192 | 6 | 586 | Justyna | Idczak | K | K20 | Koło | - | 00:52:24 | 11.45 km/h | 00:17:53 00:00:59 |
193 | 17 | 329 | Marcin | Budziński | M | M19 | Żuchów | - | 00:52:29 | 11.43 km/h | 00:27:58 00:00:04 |
194 | 28 | 419 | Leszek | Marek | M | M20 | Mrocza | SAINT-GOBAIN SQUAD | 00:52:29 | 11.43 km/h | 00:27:58 00:00:00 |
195 | 41 | 545 | Artur | Kazimierski | M | M40 | Sochaczew | KM AKTYWNI Sochaczew | 00:52:54 | 11.34 km/h | 00:28:23 00:00:24 |
196 | 29 | 341 | Bartłomiej | Zieliński | M | M20 | bełchatów | - | 00:52:58 | 11.33 km/h | 00:28:26 00:00:03 |
197 | 29 | 569 | Ryszard | Plato | M | M50 | Koło | Mastersi Koło | 00:52:59 | 11.32 km/h | 00:28:27 00:00:01 |
198 | 30 | 342 | Marcin | Szylberg | M | M20 | pabianice | - | 00:52:59 | 11.32 km/h | 00:28:27 00:00:00 |
199 | 5 | 599 | Joanna | Imiłkowska | K | K30 | Poznań | KB INTREX Poznań | 00:53:14 | 11.27 km/h | 00:18:42 00:00:49 |
200 | 31 | 452 | Michał | Bojanowski | M | M20 | Koło | - | 00:53:22 | 11.24 km/h | 00:28:50 00:00:22 |
1 2 3 4 5 6 |