VI Bieg Barborkowy
|
Zawody trwają | Na mecie: 284, kobiety: 38, mężczyźni: 246 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Wynik netto | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
251 | 10 | 89 | mlaskala | edware | M | M 5 | Zabrze | 00:54:29 | 00:54:07 | 11.01 km/h | 00:24:15 00:00:02 | |
252 | 71 | 56 | Piotr | Głowacki | M | M 1 | Żory | Pitolówa Runners Club | 00:54:43 | 00:54:35 | 10.96 km/h | 00:24:29 00:00:13 |
253 | 48 | 123 | Leszek | Polok | M | M 3 | 00:54:54 | 00:54:49 | 10.93 km/h | 00:24:39 00:00:10 | ||
254 | 14 | 161 | Aneta | Mianowska | K | K 1 | Babice | Politechnika Śląska | 00:54:54 | 00:54:41 | 10.93 km/h | 00:16:11 00:01:48 |
255 | 49 | 172 | Jan | Milkowski | M | M 3 | Świętochłowice | -------------- | 00:54:56 | 00:54:56 | 10.92 km/h | 00:24:41 00:00:01 |
256 | 72 | 103 | Mirosław | Koczorowski | M | M 1 | 00:55:06 | 00:55:06 | 10.89 km/h | 00:24:52 00:00:10 | ||
257 | 30 | 212 | Tadeusz | Chrzan | M | M 4 | Rydułtowy | Ligonia 8/33 | 00:55:10 | 00:54:59 | 10.87 km/h | 00:24:56 00:00:04 |
258 | 73 | 183 | Marcin | Kałuża | M | M 1 | Żory | - | 00:55:25 | 00:55:17 | 10.82 km/h | 00:25:11 00:00:15 |
259 | 3 | 151 | Anna | Kapuścińska | K | K4 | Świętochowice | Victoria Świętochowice | 00:55:57 | 00:55:56 | 10.72 km/h | 00:17:14 00:01:02 |
260 | 74 | 29 | Marcin | Bucki | M | M 1 | Sosnowiec | - | 00:56:13 | 00:56:05 | 10.67 km/h | 00:25:59 00:00:47 |
261 | 31 | 112 | Piotr | Korzusznik | M | M 4 | Czerwionka | Cotton Club | 00:56:29 | 00:56:11 | 10.62 km/h | 00:26:15 00:00:16 |
262 | 9 | 231 | Katarzyna | Wernik | K | K3 | Wodzisław Śląski | FORMA WODZISŁAW | 00:56:34 | 00:56:34 | 10.61 km/h | 00:17:51 00:00:36 |
263 | 7 | 132 | Iwona | Malinowska | K | K 2 | Bytom | - | 00:56:56 | 00:56:56 | 10.54 km/h | 00:18:13 00:00:22 |
264 | 50 | 262 | Andrzej | Wika | M | M 3 | Ostrów Wlkp. | - | 00:57:04 | 00:56:47 | 10.51 km/h | 00:26:50 00:00:34 |
265 | 75 | 146 | Łukasz | Nowak | M | M 1 | Rybnik | - | 00:57:08 | 00:56:56 | 10.5 km/h | 00:26:54 00:00:03 |
266 | 51 | 110 | wojtek | walczak | M | M 3 | jastrzebie | zbyszek | 00:57:51 | 00:57:39 | 10.37 km/h | 00:27:36 00:00:42 |
267 | 76 | 14 | Dominik | Czechowski | M | M 1 | Żory | - | 00:58:13 | 00:57:52 | 10.3 km/h | 00:27:59 00:00:22 |
268 | 32 | 39 | Józef | Madej | M | M 4 | Oświęcim | Zadyszka Oświęcim | 00:58:33 | 00:58:33 | 10.25 km/h | 00:28:19 00:00:20 |
269 | 67 | 365 | Andrzej | Heine | M | M 2 | Rybnik | - | 00:58:34 | 00:58:31 | 10.24 km/h | 00:28:20 00:00:00 |
270 | 11 | 267 | Zbigniew | Węgler | M | M 5 | Sosnowiec | - | 00:58:44 | 00:58:25 | 10.21 km/h | 00:28:30 00:00:10 |
271 | 15 | 63 | Agnieszka | Adamczyk | K | K 1 | Rybnik | Torpeda Radziejów | 00:59:18 | 00:58:56 | 10.12 km/h | 00:20:35 00:02:21 |
272 | 77 | 227 | Łukasz | Pinkos | M | M 1 | Siemianowice Śląskie | - | 00:59:18 | 00:59:04 | 10.12 km/h | 00:29:04 00:00:33 |
273 | 52 | 221 | ROBERT | WOŹNICA | M | M 3 | BORUCIN | WKB META LUBLINIEC | 00:59:56 | 00:59:37 | 10.01 km/h | 00:29:42 00:00:37 |
274 | 33 | 213 | Dariusz | Wasieczko | M | M 4 | Siewierz | - | 01:00:12 | 00:59:51 | 9.97 km/h | 00:29:58 00:00:15 |
275 | 8 | 52 | Marta | Chalimoniuk-Nowak | K | K 2 | Opole | - | 01:00:22 | 01:00:10 | 9.94 km/h | 00:21:38 00:01:03 |
276 | 12 | 226 | Jerzy | Wroński | M | M 5 | Knurów | Klub Biegacza ENDURANCE SOLIDRNI KNURÓW | 01:00:41 | 01:00:33 | 9.89 km/h | 00:30:26 00:00:28 |
277 | 16 | 235 | Michalina | Trefon | K | K 1 | Piekary Śląskie | indywidualnie | 01:00:55 | 01:00:43 | 9.85 km/h | 00:22:12 00:00:33 |
278 | 53 | 129 | Tadeusz | Maciarz | M | M 3 | Gliwice | 01:01:20 | 01:01:20 | 9.78 km/h | 00:31:05 00:00:39 | |
279 | 34 | 182 | Tadeusz | Kowalczyk | M | M 4 | Krakow | niezrzeszony | 01:01:58 | 01:01:46 | 9.68 km/h | 00:31:43 00:00:37 |
280 | 9 | 176 | Joanna | Kowalczyk | K | K 2 | Krakow | niezrzeszony | 01:02:01 | 01:02:01 | 9.67 km/h | 00:23:18 00:01:05 |
281 | 13 | 256 | Jan | Stachow | M | M 5 | Kraków | Z.P.S | 01:04:34 | 01:04:18 | 9.29 km/h | 00:34:19 00:02:36 |
282 | 14 | 371 | Jan | Długosz | M | M 5 | Knurów | niezrzeszony | 01:09:50 | 01:09:28 | 8.59 km/h | 00:39:35 00:05:16 |
283 | 15 | 225 | Tadeusz | Janiczek | M | M 5 | Bytom | TKKF MOSIR Czeladź | 01:10:52 | 01:10:30 | 8.46 km/h | 00:40:38 00:01:02 |
284 | 10 | 220 | Iwona | Zuba | K | K3 | Sosnowiec | Pogoria Biega | 01:10:56 | 01:10:37 | 8.46 km/h | 00:32:13 00:08:55 |
1 2 3 4 5 6 |