Bieg Sylwestrowy w Brzozie
|
Zawody trwają | Na mecie: 212, kobiety: 31, mężczyźni: 181 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 1 | 756 | Brzeziński | Błażej | M | M 1 | Bydgoszcz | Muks -Bydgoszcz (Hotel Brzoza) | 00:31:01 | 19.34 km/h | 00:00:00 00:00:00 |
2 | 2 | 785 | Smalec | Michał | M | M 1 | Ełk | Podlasie Białystok | 00:31:27 | 19.07 km/h | 00:00:26 00:00:26 |
3 | 1 | 406 | Bartosz | Mazerski | M | M 2 | Sztur | Zantyl Sztur | 00:32:55 | 18.22 km/h | 00:01:53 00:01:27 |
4 | 3 | 411 | Andrzej | Rogiewicz | M | M 1 | Postolin | LKS Zantyr sztum | 00:36:26 | 16.46 km/h | 00:05:24 00:03:31 |
5 | 2 | 728 | MACZYŃSKI | GRZEGORZ | M | M 2 | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 00:37:16 | 16.1 km/h | 00:06:14 00:00:49 |
6 | 4 | 746 | Sieracki | Sebastian | M | M 1 | Inowrocław | niezrzeszony | 00:38:31 | 15.57 km/h | 00:07:29 00:01:15 |
7 | 5 | 757 | Michał | Brzeziński | M | M 1 | Bydgoszcz | MUKS Bydgoszcz | 00:38:31 | 15.57 km/h | 00:07:29 00:00:00 |
8 | 3 | 491 | Witkowski | Karol | M | M 2 | Bydgoszcz | Klub Wysokogórski Toruń | 00:38:37 | 15.53 km/h | 00:07:36 00:00:06 |
9 | 6 | 722 | Nartowski | Kamil | M | M 1 | Nawra | niezrzeszony | 00:38:42 | 15.5 km/h | 00:07:40 00:00:04 |
10 | 7 | 419 | Leciak | Michał | M | M 1 | Toruń | niezrzeszony | 00:39:15 | 15.29 km/h | 00:08:13 00:00:32 |
11 | 8 | 769 | Marcin | Kujawski | M | M 1 | Bydgoszcz | AZS UTP Bydgoszcz | 00:39:22 | 15.24 km/h | 00:08:21 00:00:07 |
12 | 4 | 750 | Szulc | Jacek | M | M 2 | Stolno | niezrzeszony | 00:39:33 | 15.17 km/h | 00:08:31 00:00:10 |
13 | 9 | 405 | Pelc | Marcin | M | M 1 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:39:57 | 15.01 km/h | 00:08:56 00:00:24 |
14 | 1 | 514 | Olga | Kalenderova-Ocha | K | K 1 | Bydgoszcz | Fundacja Maraton Warszawski | 00:40:13 | 14.92 km/h | 00:00:00 00:00:00 |
15 | 10 | 709 | Roszkowski | Tomasz | M | M 1 | Warszawa | Warszawa Natolin Zachodni | 00:40:24 | 14.85 km/h | 00:09:23 00:00:27 |
16 | 5 | 732 | Łuczak | Paweł | M | M 2 | Bydgoszcz | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 00:40:35 | 14.78 km/h | 00:09:33 00:00:10 |
17 | 6 | 404 | Magdziak | Zbigniew | M | M 2 | Poznan | Olimpia Poznan Triathlon | 00:40:38 | 14.76 km/h | 00:09:37 00:00:03 |
18 | 7 | 745 | Duchiński | Wojciech | M | M 2 | Osielsko | Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych | 00:40:50 | 14.69 km/h | 00:09:49 00:00:11 |
19 | 8 | 795 | GACZKOWSKI | ROBERT | M | M 2 | ZNIN | ŻNIŃSKI KLUB BIEGACZA 1992 | 00:41:18 | 14.53 km/h | 00:10:16 00:00:27 |
20 | 9 | 783 | Nic | Jakub | M | M 2 | Inowrocław | IM 2010 / tri-sport | 00:41:22 | 14.5 km/h | 00:10:21 00:00:04 |
21 | 10 | 744 | Jarosłąw | Muciejewski | M | M 2 | Bydgoszcz | - | 00:41:30 | 14.46 km/h | 00:10:28 00:00:07 |
22 | 11 | 773 | Piotr | Smalec | M | M 1 | Ełk | - | 00:41:46 | 14.37 km/h | 00:10:44 00:00:15 |
23 | 11 | 479 | Rafał | Jerzy | M | M 2 | Bydgoszcz | Ironman Szczecin | 00:41:52 | 14.33 km/h | 00:10:50 00:00:06 |
24 | 12 | 477 | Mika | Oskar | M | M 2 | Chojnice | Polska Biega | 00:41:55 | 14.31 km/h | 00:10:54 00:00:03 |
25 | 13 | 771 | Andrzej | Racis | M | M 2 | Gdańsk | 00:42:03 | 14.27 km/h | 00:11:01 00:00:07 | |
26 | 1 | 447 | Tadeusz | Pietrzak | M | M 3 | Ostromecko | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 00:42:17 | 14.19 km/h | 00:11:15 00:00:14 |
27 | 12 | 720 | Maciej | Cyrok | M | M 1 | Mokre | Olimpia Dąbrowa | 00:42:22 | 14.16 km/h | 00:11:21 00:00:05 |
28 | 13 | 725 | Horodyski | Piotr | M | M 1 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:42:31 | 14.11 km/h | 00:11:30 00:00:09 |
29 | 14 | 507 | Marek | Mitrofaniuk | M | M 1 | Niemojki | brak | 00:42:36 | 14.08 km/h | 00:11:34 00:00:04 |
30 | 14 | 719 | Cyrok | Marek | M | M 2 | Dąbrowa | Olimpia-Dąbrowa | 00:42:38 | 14.07 km/h | 00:11:37 00:00:02 |
31 | 15 | 737 | Raszka | Szymon | M | M 1 | Dobre | Dragon Ułomie :):) | 00:42:46 | 14.03 km/h | 00:11:44 00:00:07 |
32 | 15 | 767 | GNIAZDOWSKI | Roman | M | M 2 | Białe Błota | niezrzeszony | 00:42:52 | 14 km/h | 00:11:50 00:00:05 |
33 | 16 | 517 | Kopiński | Mirosław | M | M 2 | Złotoryja | MKS Aurum Kobud Złotoryja | 00:42:59 | 13.96 km/h | 00:11:57 00:00:07 |
34 | 17 | 412 | Jakubowski | Marcin | M | M 2 | Więcbork | TKKF Wodnik Więcbork | 00:43:08 | 13.91 km/h | 00:12:06 00:00:08 |
35 | 16 | 796 | Uldynowicz | Łukasz | M | M 1 | Gryfice | MLUKS | 00:43:11 | 13.89 km/h | 00:12:09 00:00:03 |
36 | 17 | 426 | Lutowski | Wojciech | M | M 1 | Bydgoszcz | niezrzeszony | 00:43:17 | 13.86 km/h | 00:12:16 00:00:06 |
37 | 18 | 464 | Grabowski | Kamil | M | M 2 | Tuchola | Polska Biega | 00:43:23 | 13.83 km/h | 00:12:21 00:00:05 |
38 | 19 | 775 | Lipiński | Krzysztof | M | M 2 | Koziegłowy | KB MANIAC POZNAŃ | 00:43:25 | 13.82 km/h | 00:12:24 00:00:02 |
39 | 20 | 415 | Marek | Majka | M | M 2 | Świecie | - | 00:43:29 | 13.8 km/h | 00:12:27 00:00:03 |
40 | 21 | 441 | KARASZEWSKI | DANIEL | M | M 2 | niezrzeszony | 00:43:33 | 13.78 km/h | 00:12:31 00:00:04 | |
41 | 22 | 454 | Piotr | Piekarski | M | M 2 | Zalesie | Zawisza Bydgoszcz | 00:43:40 | 13.74 km/h | 00:12:38 00:00:06 |
42 | 23 | 439 | Grzelak | Michał | M | M 2 | Bydgoszcz | niezrzeszony | 00:43:45 | 13.71 km/h | 00:12:44 00:00:05 |
43 | 24 | 726 | Milewski | Zbigniew | M | M 2 | Bydoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:43:53 | 13.67 km/h | 00:12:52 00:00:07 |
44 | 25 | 768 | Łudziński | Marek | M | M 2 | Kruszyn Krajeński | niezrzeszony | 00:44:11 | 13.58 km/h | 00:13:10 00:00:18 |
45 | 26 | 534 | Artur | Mielniczak | M | M 2 | Poznań | brak | 00:44:19 | 13.54 km/h | 00:13:17 00:00:07 |
46 | 2 | 549 | Czepek | Aleksander | M | M 3 | Bydgoszcz | hotel Brzoza | 00:44:22 | 13.52 km/h | 00:13:21 00:00:03 |
47 | 27 | 758 | Maciej | BRZEZIŃSKI | M | M 2 | Osiek | 00:44:24 | 13.51 km/h | 00:13:23 00:00:02 | |
48 | 28 | 529 | Przemysław | Wojtasik | M | M 2 | Warszawa | IM 2010 | 00:44:28 | 13.49 km/h | 00:13:27 00:00:03 |
49 | 29 | 449 | KONKEL | ADAM | M | M 2 | BYDGOSZCZ | niezrzeszony | 00:44:41 | 13.43 km/h | 00:13:39 00:00:12 |
50 | 3 | 731 | BRATEK | ANDRZEJ | M | M 3 | BYDGOSZCZ | TKKF -KOLEJARZ-BYDGOSZCZ | 00:44:45 | 13.41 km/h | 00:13:43 00:00:04 |
1 2 3 4 5 |