Bieg Noworoczny
|
Zawody trwają | Na mecie: 45, kobiety: 7, mężczyźni: 38 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Wynik netto | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 425 | Marcin | Uciechowski | M | M2 | Opole | AZS PO Opole | 00:13:16.73 | 00:13:11.11 | 17.62 km/h | 00:00:00.00 00:00:00.00 | |
2 | 408 | Mariusz | Tokarczyk | M | M3 | Legnica | - | 00:14:50.88 | 00:14:45.42 | 15.76 km/h | 00:01:34.15 00:01:34.15 | |
3 | 786 | Piotr | Chodorski | M | M3 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 00:14:58.33 | 00:14:52.82 | 15.63 km/h | 00:01:41.60 00:00:07.45 | |
4 | 1 | 534 | Piotr | Uciechowski | M | M4 | Opole | OZPR Opole | 00:15:07.44 | 00:15:01.75 | 15.47 km/h | 00:01:50.71 00:00:09.11 |
5 | 1 | 758 | Paweł | Prokopowicz | M | M2 | Goworów | niezrzeszony | 00:15:17.74 | 00:15:10.70 | 15.3 km/h | 00:02:01.01 00:00:10.30 |
6 | 2 | 454 | Adam | Ludwiniak | M | M2 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 00:15:22.83 | 00:15:15.76 | 15.21 km/h | 00:02:06.10 00:00:05.09 |
7 | 3 | 771 | Piotr | Mezyk | M | M2 | Wrocław | BIEGI.ORG | 00:15:24.25 | 00:15:18.70 | 15.19 km/h | 00:02:07.52 00:00:01.42 |
8 | 4 | 795 | Jacek | Jędrysik | M | M2 | Opole | KB ŻÓŁWIK OPOLE | 00:15:30.48 | 00:15:23.26 | 15.09 km/h | 00:02:13.75 00:00:06.23 |
9 | 5 | 730 | Mateusz | Nowacki | M | M2 | Oława | Odra Brzeg | 00:15:34.03 | 00:15:29.14 | 15.03 km/h | 00:02:17.30 00:00:03.55 |
10 | 6 | 779 | Michał | Jarema | M | M2 | = | = | 00:16:02.77 | 00:15:53.08 | 14.58 km/h | 00:02:46.04 00:00:28.74 |
11 | 7 | 769 | Pawel | Raja | M | M2 | Wroclaw | BIEGI.ORG | 00:16:12.70 | 00:16:06.74 | 14.43 km/h | 00:02:55.97 00:00:09.93 |
12 | 1 | 458 | Danuta | Piskorowska | K | K Open | Wrocław | LUKS ŻÓRAWINA | 00:16:19.75 | 00:16:14.05 | 14.33 km/h | 00:00:00.00 00:00:00.00 |
13 | 1 | 547 | Arkadiusz | Tołłoczko | M | M3 | Jelcz-Laskowice | Sympatyk DOM BUD Oława | 00:16:25.20 | 00:16:18.76 | 14.25 km/h | 00:03:08.47 00:00:12.50 |
14 | 1 | 495 | Łukasz | Rojkowski | M | M1 | Żerniki Wrocławskie | MKS MOS Wrocław | 00:16:57.19 | 00:16:51.68 | 13.8 km/h | 00:03:40.46 00:00:31.99 |
15 | 8 | 528 | Paweł | Cibis | M | M2 | Wrocław | - | 00:17:36.19 | 00:17:29.90 | 13.29 km/h | 00:04:19.46 00:00:39.00 |
16 | 2 | 418 | Marcin | Sielowski | M | M3 | Oborniki Śląskie | Maratony24.pl | 00:17:56.75 | 00:17:49.21 | 13.04 km/h | 00:04:40.02 00:00:20.56 |
17 | 9 | 468 | Maciej | Bandzarzewski | M | M2 | Wrocław | AZS Pwr | 00:18:34.83 | 00:18:26.19 | 12.59 km/h | 00:05:18.10 00:00:38.08 |
18 | 2 | 491 | Andrzej | Cymanek | M | M4 | Wrocław | E.K.TWARDZIEL Fortum | 00:18:39.87 | 00:18:33.41 | 12.54 km/h | 00:05:23.14 00:00:05.04 |
19 | 3 | 452 | Robert | Sadziński | M | M4 | Wrocław | - | 00:18:43.48 | 00:18:36.19 | 12.5 km/h | 00:05:26.75 00:00:03.61 |
20 | 1 | 434 | Edward | Kaszuba | M | M6 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 00:18:44.55 | 00:18:37.37 | 12.48 km/h | 00:05:27.82 00:00:01.07 |
21 | 10 | 518 | Rafał | Danch | M | M2 | Kilianów | WKB Piast Wrocław | 00:19:04.96 | 00:18:56.72 | 12.26 km/h | 00:05:48.23 00:00:20.41 |
22 | 1 | 522 | Władysław | Przech | M | M5 | Nadolice Wielkie | WKB Piast Wrocław | 00:19:25.65 | 00:19:18.84 | 12.04 km/h | 00:06:08.92 00:00:20.69 |
23 | 4 | 577 | Piotr | Morski | M | M4 | = | = | 00:19:31.03 | 00:17:50.45 | 11.99 km/h | 00:06:14.30 00:00:05.38 |
24 | 11 | 526 | Marcin | Wrzesiński | M | M2 | Włocławek | Budowlańcy | 00:19:40.69 | 00:19:33.17 | 11.89 km/h | 00:06:23.96 00:00:09.66 |
25 | 2 | 722 | Henryk | Jurecki | M | M5 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 00:20:04.48 | 00:19:55.16 | 11.66 km/h | 00:06:47.75 00:00:23.79 |
26 | 3 | 788 | Stanisław | Czajkowski | M | M5 | Jelcz-Laskowice | ZiMNaR Jelcz-Laskowice | 00:20:17.17 | 00:20:11.18 | 11.53 km/h | 00:07:00.44 00:00:12.69 |
27 | 12 | 527 | Marcin | Rutkowski | M | M2 | Nowa Ruda | Budowlańcy | 00:20:38.56 | 00:20:30.10 | 11.34 km/h | 00:07:21.83 00:00:21.39 |
28 | 13 | 531 | Paweł | Dziamarski | M | M2 | Byczyna | Budowlańcy | 00:20:43.84 | 00:20:36.15 | 11.29 km/h | 00:07:27.11 00:00:05.28 |
29 | 2 | 464 | Paulina | Chodorska | K | K Open | Wrocław | - | 00:20:45.47 | 00:20:39.07 | 11.27 km/h | 00:04:25.72 00:04:25.72 |
30 | 2 | 755 | Wacław | Wanat | M | M6 | Wrocław | Wrocław Kużniki | 00:20:55.28 | 00:20:48.52 | 11.18 km/h | 00:07:38.55 00:00:11.44 |
31 | 3 | 747 | Marta | Frank- Łazowy | K | K Open | Wrocław | - | 00:20:58.44 | 00:20:49.76 | 11.16 km/h | 00:04:38.69 00:00:12.97 |
32 | 5 | 402 | Andrzej | Sołtyński | M | M4 | Nadolice Wielkie | WKB Piast Wrocław | 00:21:16.44 | 00:21:09.41 | 11 km/h | 00:07:59.71 00:00:21.16 |
33 | 2 | 763 | Grzegorz | Górka | M | M1 | Wrocław | - | 00:21:43.56 | 00:21:36.74 | 10.77 km/h | 00:08:26.83 00:00:27.12 |
34 | 4 | 789 | Marek | Hackemer | M | M5 | Wroclaw | - | 00:21:56.19 | 00:21:47.63 | 10.67 km/h | 00:08:39.46 00:00:12.63 |
35 | 3 | 766 | Dawid | Górka | M | M1 | Wrocław | - | 00:22:18.58 | 00:22:10.91 | 10.49 km/h | 00:09:01.85 00:00:22.39 |
36 | 3 | 797 | Jarosław | Górka | M | M3 | Wrocław | - | 00:22:19.01 | 00:22:11.35 | 10.49 km/h | 00:09:02.28 00:00:00.43 |
37 | 6 | 725 | Mariusz | Rzepecki | M | M4 | Wrocław | 00:22:59.02 | 00:22:49.92 | 10.18 km/h | 00:09:42.29 00:00:40.01 | |
38 | 5 | 406 | Jacek | Fox | M | M5 | Wrocław | - | 00:23:32.14 | 00:23:20.89 | 9.94 km/h | 00:10:15.41 00:00:33.12 |
39 | 3 | 456 | Józef | Maliszewski | M | M6 | Wrocław | WLB Piast | 00:23:32.16 | 00:23:24.87 | 9.94 km/h | 00:10:15.43 00:00:00.02 |
40 | 4 | 734 | Marcin | Bubel | M | M3 | Wrocław | Drużyna Szpiku | 00:23:46.53 | 00:23:36.19 | 9.84 km/h | 00:10:29.80 00:00:14.37 |
41 | 4 | 427 | Alina | Bubel | K | K Open | Wrocław | Drużyna Szpiku | 00:23:47.10 | 00:23:36.54 | 9.84 km/h | 00:07:27.35 00:02:48.66 |
42 | 5 | 733 | Alicja | Hackemer | K | K Open | Wroclaw | - | 00:24:06.05 | 00:23:57.00 | 9.71 km/h | 00:07:46.30 00:00:18.95 |
43 | 4 | 743 | Józef | Uramowski | M | M6 | Wrocław | WKB Piast | 00:26:17.26 | 00:26:09.03 | 8.9 km/h | 00:13:00.53 00:02:30.73 |
44 | 6 | 494 | Anna | Rogowska | K | K Open | Wrocław | - | 00:30:11.59 | 00:30:03.29 | 7.75 km/h | 00:13:51.84 00:06:05.54 |
45 | 7 | 450 | Katarzyna | Totoń | K | K Open | Wrocław | Ścieżka biegowa Uli Włodarczyk | 00:35:53.34 | 00:35:43.57 | 6.52 km/h | 00:19:33.59 00:05:41.75 |
1 |