VI Bieg WOSP Mogilno
|
Zawody trwają | Na mecie: 161, kobiety: 28, mężczyźni: 133 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
151 | 1 | 147 | Władysław | Angiel | M | G | Bydgoszcz | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 01:03:14 | 9.49 km/h | 00:27:06 00:01:30 |
152 | 27 | 262 | Waldemar | Ciesielczyk | M | E | Poznań | - | 01:03:32 | 9.44 km/h | 00:27:24 00:00:18 |
153 | 2 | 207 | Bogdan | Brzewiński | M | G | Trzemeszno | 01:05:28 | 9.16 km/h | 00:29:20 00:01:55 | |
154 | 8 | 277 | Natalia | Wajnor | K | I | Poznań | Pikuski Poznań | 01:06:23 | 9.04 km/h | 00:24:17 00:03:54 |
155 | 8 | 151 | Rafał | Rólski | M | A | Świerkówiec | 01:07:01 | 8.95 km/h | 00:30:53 00:01:33 | |
156 | 9 | 168 | Mikołaj | Bernaciak | M | A | Mogilno | - | 01:07:02 | 8.95 km/h | 00:30:54 00:00:00 |
157 | 9 | 240 | Kinga | Wójcik | K | I | Plewiska | niezrzeszona | 01:07:44 | 8.86 km/h | 00:25:37 00:01:20 |
158 | 37 | 239 | Marek | Menesiak | M | C | Poznań | - | 01:07:44 | 8.86 km/h | 00:31:36 00:00:42 |
159 | 10 | 284 | EWA | GRANATOWICZ | K | I | BRZOZA | HOTEL BRZOZA | 01:08:54 | 8.71 km/h | 00:26:48 00:01:10 |
160 | 28 | 283 | TOMASZ | GĄSIOREK | M | E | BRZOZA | HOTEL BRZOZA | 01:08:55 | 8.71 km/h | 00:32:47 00:01:10 |
161 | 8 | 161 | Agnieszka | Tonak | K | J | Trzemeszno | - | 01:14:51 | 8.01 km/h | 00:32:44 00:05:56 |
1 2 3 4 |