VI Bieg WOSP Mogilno
|
Zawody trwają | Na mecie: 58, kobiety: 24, mężczyźni: 34 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
51 | 19 | 52 | Martyna | Hajdas | K | Kopen | Toruń | - | 00:20:13.92 | 8.9 km/h | 00:07:13.75 00:00:02.10 |
52 | 20 | 33 | Ewa | Marczak | K | Kopen | Poznań | - | 00:21:19.95 | 8.44 km/h | 00:08:19.78 00:01:06.03 |
53 | 33 | 34 | Janusz | Marczak | M | Mopen | Poznań | - | 00:21:20.76 | 8.43 km/h | 00:11:50.79 00:01:53.68 |
54 | 21 | 48 | Martyna | Kowalczyk | K | Kopen | Trzemeszno | - | 00:21:26.66 | 8.39 km/h | 00:08:26.49 00:00:06.71 |
55 | 34 | 47 | Mariusz | Kowalczyk | M | Mopen | Trzemeszno | - | 00:21:27.23 | 8.39 km/h | 00:11:57.26 00:00:06.47 |
56 | 22 | 65 | Dorota | Łuczyszyn | K | Kopen | Mogilno | 00:21:39.15 | 8.31 km/h | 00:08:38.98 00:00:12.49 | |
57 | 23 | 49 | Małgorzata | Czerwińska | K | Kopen | Mogilno | - | 00:35:01.76 | 5.14 km/h | 00:22:01.59 00:13:22.61 |
58 | 24 | 64 | Magdalena | Czerwińska | K | Kopen | Mogilno | - | 00:35:03.54 | 5.13 km/h | 00:22:03.37 00:00:01.78 |
1 2 |