IV Rajd Nordic Walking
|
Zawody trwają | Na mecie: 137, kobiety: 78, mężczyźni: 59 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Wynik netto | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 1 | 737 | Grzegorz | Dors | M | M55 | Janów | ULKS Run Podkowa Janów | 00:56:39 | 00:56:33 | 9.53 km/h | 00:00:00 00:00:00 |
2 | 1 | 725 | Leszek | Mielcarek | M | M65 | 00:57:27 | 00:57:19 | 9.4 km/h | 00:00:47 00:00:47 | ||
3 | 1 | 494 | Elżbieta | Wojciechowska | K | K35 | Pakość | - | 00:58:36 | 00:58:29 | 9.21 km/h | 00:00:00 00:00:00 |
4 | 1 | 476 | Ireneusz | Lubiatowski | M | M45 | Gubin | Nordic OSiR Lubin | 00:59:28 | 00:59:22 | 9.08 km/h | 00:02:48 00:02:00 |
5 | 2 | 474 | Tomasz | Wyciszkiewicz | M | M45 | Lubin | 00:59:29 | 00:59:23 | 9.08 km/h | 00:02:49 00:00:00 | |
6 | 3 | 450 | Arkadiusz | Klinke | M | M45 | Katowice | Grzmiące Kije | 01:00:01 | 00:59:46 | 9 km/h | 00:03:21 00:00:32 |
7 | 4 | 415 | Bogdan | Cyrus | M | M45 | Strzebiń | LKS Victoria Strzebiń | 01:00:01 | 00:59:53 | 9 km/h | 00:03:21 00:00:00 |
8 | 2 | 479 | Bogdan | Grygorowicz | M | M65 | Lubin | Nordic OSiR Lubin | 01:00:47 | 01:00:41 | 8.88 km/h | 00:04:07 00:00:45 |
9 | 2 | 462 | Józef | Brzezina | M | M55 | Sochaczew | KM Aktywni Sochaczew | 01:00:48 | 01:00:34 | 8.88 km/h | 00:04:08 00:00:00 |
10 | 5 | 430 | Mirosław | Kuczok | M | M45 | Wodzisław Śląski | Forma Wodzisław Śląski | 01:00:58 | 01:00:46 | 8.86 km/h | 00:04:18 00:00:10 |
11 | 1 | 735 | Marek | Dors | M | M35 | Janów | ULKS Run Podkowa Janów | 01:02:33 | 01:02:24 | 8.63 km/h | 00:05:53 00:01:34 |
12 | 3 | 709 | Jarosław | Grzyb | M | M55 | Lipie | 01:02:52 | 01:02:44 | 8.59 km/h | 00:06:12 00:00:19 | |
13 | 2 | 475 | Tomasz | Waszewski | M | M35 | Lubin | 01:03:04 | 01:02:59 | 8.56 km/h | 00:06:24 00:00:12 | |
14 | 3 | 428 | Dawid | Kuczok | M | M35 | Wodzisław Śląski | Forma Wodzisław Śląski | 01:03:16 | 01:03:02 | 8.53 km/h | 00:06:36 00:00:11 |
15 | 6 | 730 | KRZYSZTOF | DUDA | M | M45 | MIKOŁÓW | NIEZRZESZONY | 01:03:43 | 01:03:34 | 8.47 km/h | 00:07:03 00:00:27 |
16 | 3 | 480 | Bernard | Kubicki | M | M65 | Lubin | Nordic OSiR Lubin | 01:03:46 | 01:03:39 | 8.47 km/h | 00:07:06 00:00:03 |
17 | 4 | 396 | Krzysztof | Wlazło | M | M55 | Mysłowice | 01:03:53 | 01:03:43 | 8.45 km/h | 00:07:13 00:00:06 | |
18 | 7 | 453 | Łukasz | Jarlaczyński | M | M45 | Tychy | 01:03:59 | 01:03:44 | 8.44 km/h | 00:07:19 00:00:06 | |
19 | 8 | 449 | Marek | Pawliniak | M | M45 | 01:04:04 | 01:03:49 | 8.43 km/h | 00:07:24 00:00:04 | ||
20 | 4 | 722 | DARIUSZ | MAGNUSKI | M | M35 | OPOLE | NW SPEED OPOLE | 01:05:30 | 01:05:20 | 8.24 km/h | 00:08:50 00:01:26 |
21 | 5 | 465 | Dariusz | Czechowski | M | M35 | Żory | 01:05:42 | 01:05:25 | 8.22 km/h | 00:09:02 00:00:11 | |
22 | 5 | 451 | Andrzej | Torchała | M | M55 | 01:06:08 | 01:06:01 | 8.16 km/h | 00:09:28 00:00:25 | ||
23 | 6 | 469 | Marek | Drapikowski | M | M55 | Legnica | POLSKIE STOWARZYSZENIE NW | 01:06:55 | 01:06:48 | 8.07 km/h | 00:10:15 00:00:47 |
24 | 9 | 456 | Dariyusz | Pajda | M | M45 | 01:07:09 | 01:06:52 | 8.04 km/h | 00:10:29 00:00:14 | ||
25 | 7 | 478 | Marian | Kłos | M | M55 | Zbaszynek | Nordic OSIR Lubin | 01:07:20 | 01:07:13 | 8.02 km/h | 00:10:41 00:00:11 |
26 | 2 | 454 | Karolina | Planeta | K | K35 | 01:07:23 | 01:07:08 | 8.01 km/h | 00:08:47 00:08:47 | ||
27 | 4 | 445 | Wacław | Majcherczyk | M | M65 | Czeladź | 01:07:28 | 01:07:16 | 8 km/h | 00:10:48 00:00:07 | |
28 | 8 | 378 | Krzysztof | Świerc | M | M55 | Świętochłowice | 01:07:40 | 01:07:27 | 7.98 km/h | 00:11:00 00:00:11 | |
29 | 3 | 721 | AGNIESZKA | CHUDY MAGNUSKA | K | K35 | OPOLE | NW SPEED OPOLE | 01:07:48 | 01:07:34 | 7.96 km/h | 00:09:12 00:00:25 |
30 | 5 | 729 | Tadeusz | Kowalczyk | M | M65 | Krakow | 01:08:35 | 01:08:19 | 7.87 km/h | 00:11:55 00:00:55 | |
31 | 6 | 452 | Krystian | Planeta | M | M65 | 01:08:43 | 01:08:34 | 7.86 km/h | 00:12:03 00:00:07 | ||
32 | 7 | 438 | Zbigniew | Jaworski | M | M65 | Skoczów | WŁÓCZYKIJE-SKOCZÓW | 01:08:58 | 01:08:51 | 7.83 km/h | 00:12:18 00:00:14 |
33 | 10 | 403 | Andrzej | Górak | M | M45 | Dąbrowa górnicza | Kumura Dojo | 01:09:13 | 01:08:50 | 7.8 km/h | 00:12:33 00:00:15 |
34 | 8 | 716 | Henryk | Pietrek | M | M65 | 01:09:27 | 01:09:20 | 7.77 km/h | 00:12:47 00:00:13 | ||
35 | 1 | 422 | Grażyna | Kaszuba | K | K55 | Tychy | 40-latek | 01:09:37 | 01:09:26 | 7.76 km/h | 00:11:01 00:01:48 |
36 | 1 | 477 | Jolanta | Kurzawska | K | K65 | Lubin | NORDIC OSIR LUBIN | 01:09:45 | 01:09:37 | 7.74 km/h | 00:11:09 00:00:07 |
37 | 9 | 444 | Andrzej | sowa | M | M65 | 01:10:21 | 01:10:15 | 7.67 km/h | 00:13:41 00:00:53 | ||
38 | 4 | 471 | Paulina | Ruta Kaczmarska | K | K35 | 01:10:32 | 01:10:16 | 7.66 km/h | 00:11:56 00:00:47 | ||
39 | 5 | 405 | Anna | Rapacz | K | K35 | 01:10:39 | 01:10:26 | 7.64 km/h | 00:12:03 00:00:07 | ||
40 | 1 | 461 | Celina | Filuś | K | K45 | Mysłowice | Grzmiące Kije | 01:10:49 | 01:10:41 | 7.62 km/h | 00:12:13 00:00:10 |
41 | 10 | 437 | Marian | Kolodziej | M | M65 | 01:10:52 | 01:10:36 | 7.62 km/h | 00:14:12 00:00:31 | ||
42 | 2 | 473 | Krystyna | Mzyk | K | K65 | 01:11:08 | 01:11:00 | 7.59 km/h | 00:12:32 00:00:18 | ||
43 | 6 | 420 | Agnieszka | Dobrowolska | K | K35 | Mysłowice | nie dotyczy | 01:11:52 | 01:11:41 | 7.51 km/h | 00:13:16 00:00:44 |
44 | 11 | 235 | Grzegorz | Jarema | M | M45 | Rudawa | MaratonyPolskie.PL TEAM | 01:12:01 | 01:11:33 | 7.5 km/h | 00:15:21 00:01:08 |
45 | 7 | 470 | Aleksandra | Ruczkowska | K | K35 | 01:12:25 | 01:12:14 | 7.46 km/h | 00:13:49 00:00:32 | ||
46 | 11 | 717 | EDWARD | KUREK | M | M65 | KATOWICE | MOSIR KATOWICE -CZELADZ | 01:12:30 | 01:12:18 | 7.45 km/h | 00:15:50 00:00:29 |
47 | 12 | 373 | Henryk | Seweryn | M | M65 | 01:13:06 | 01:12:55 | 7.39 km/h | 00:16:26 00:00:35 | ||
48 | 2 | 490 | Grażyna | Hornik | K | K45 | Mysłowice | Truchtacz Mysłowice | 01:13:10 | 01:13:00 | 7.38 km/h | 00:14:34 00:00:44 |
49 | 8 | 483 | Katarzyna | kołaczek | K | K35 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 01:13:10 | 01:12:49 | 7.38 km/h | 00:14:34 00:00:00 |
50 | 2 | 426 | Bożena | Jóźwiak | K | K55 | Katowice | - | 01:13:23 | 01:13:09 | 7.36 km/h | 00:14:47 00:00:12 |
1 2 3 |