XII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie

Kretowiny-10.07.2010


Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Wynik
1 1 588 Paweł Szymandera M M30 Toruń TS Opatrunki 02:00:58.69
2 2 651 Andrzej Luśnia M M30 Morąg 02:12:58.46
3 1 679 Dariusz Rożnowski M M40 Warszawa 02:18:26.72
4 3 586 Piotr Szymczak M M30 Lidzbark Warmiński - 02:25:59.44
5 1 591 Jarosław Chrabałowski M M20 Warszawa Gymnasion Warszawa 02:26:16.09
6 2 563 Paweł Pałat M M20 Elbląg - 02:27:21.08
7 1 533 Władysław Judka M M50 Mińsk Mazowiecki KB Dreptak 02:27:38.59
8 3 544 Łukasz Wiśniewski M M20 Paslek - 02:28:06.25
9 2 548 Wiesław Wójcik M M50 Chociwel SZWLA Stargard Szczeciński 02:29:13.65
10 2 542 Ireneusz Majkut M M40 Ostruda Ostruda 02:32:14.70
11 4 537 Paweł Kuryło M M30 Augustów J.W. Ślepsk 02:32:14.71
12 3 581 Henryk Kuciejczyk M M50 Szydłowo KB TKKF Ciechanów 02:32:14.74
13 4 540 Zygmunt Staniszewski M M50 Szczuczyn Unirol Grajewo 02:34:21.39
14 3 595 Henryk Dobrzyński M M40 Olsztyn Naprzód Gaz Olsztyn 02:35:11.74
15 1 582 Jan Opałka M M60 Płońsk KB im Piotra Sękowskiego 02:35:55.91
16 4 580 Janusz Małecki M M40 Ojrzeń - 02:35:56.07
17 5 556 Mariusz Wiśniewski M M30 Morąg 02:36:36.25
18 6 634 Norbert Najdzion M M30 Olsztyn Szybcy z Olsztyna 02:38:16.37
19 5 670 Krzysztof Przybysz M M40 Warszawa ART Profi Warszawa 02:39:34.97
20 4 636 Przemysław Menziński M M20 Morąg - 02:39:50.07
21 5 635 Piotr Matejko M M50 Orneta IKS Smok Orneta 02:42:07.46
22 7 561 Marcin Jędrzejczyk M M30 Olsztyn - 02:42:09.27
23 6 589 Grzegorz Wacławski M M50 Iława - 02:42:24.59
24 7 645 Marek Szredel M M50 Elbląg jw 4260 elblag 02:44:12.58
25 1 594 Anna Arseniuk K K18 Zławieś Wielka Torec Toruń 02:45:22.36
26 8 567 Wiesław Siółkowski M M50 Elbląg Państwowa Straż Pożarna Elbląg 02:46:09.09
27 6 663 Jarosław Łaskarzewski M M40 Olsztyn niezrzeszony 02:46:34.43
28 8 640 Andrzej Krawiec M M30 Olsztyn Michelin Polska S.A. 02:48:48.82
29 9 558 Tadeusz Kieszek M M50 Ożarów Mazowiecki KS Ożarowianka 02:49:45.87
30 7 565 Wojciech Bartnicki M M40 Elbląg - 02:49:54.34
31 8 555 Wojciech Duchiński M M40 Osielsko Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 02:52:43.59
32 9 579 Sławomir Michalczuk M M40 Olsztyn Olsztyn 02:54:40.52
33 9 585 Grzegorz Najduch M M30 Lidzbark Warmiński - 02:54:40.79
34 5 658 Kamil Chodorowicz M M20 Miałkowo niezrzeszony 02:54:40.86
35 10 562 Piotr Łożyński M M40 Olsztyn - 02:55:16.75
36 11 566 krzysztof Cybruch M M40 Elbląg - 02:55:35.16
37 12 574 Sławomir Łyczko M M40 Kętrzyn Garbate Mazury 02:55:50.63
38 13 643 Sławomir Saj M M40 Ostrołęka AG Bez Limitu Ostrołęka i okolice 02:58:40.28
39 2 678 Ola Boczkowska K K18 Warszawa 02:59:12.77
40 10 569 Adam Szok M M30 Olsztyn - 02:59:53.35
41 11 638 Marcin Roguski M M30 Legionowo - 02:59:55.06
42 14 532 Mirosław Sujak M M40 Mińsk Mazowiecki KB Dreptak 03:00:03.01
43 12 657 Daniel Mitkowski M M30 Olsztyn Szybcy z Olsztyna 03:00:40.83
44 6 641 Jarosław Życzyński M M20 Kobyłka - 03:00:53.48
45 7 662 Arek Trzepacz M M20 Inowrocław Biegam bo lubię 03:01:03.57
46 2 536 Jerzy Szymański M M60 Kurzętnik Zamek Jawor 03:03:45.85
47 10 531 Zygmunt Zapadka M M50 Szczytno AKB Szczytno niezrzeszony 03:03:52.26
48 15 576 Cezary Leszczyński M M40 Gdańsk Grupa Trujmiasto 03:03:58.75
49 16 660 Jacek Tuński M M40 Pasłęk 03:04:13.32
50 11 669 Andrzej Balcerzak M M50 Warszawa 03:04:39.42
1   2   3   


timepro.pl 2010