Wybierz dystans,kategorię oraz styl:      

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria MiejscowośćTeam Wynik Punkty OkrOkr 1
1 1 153 Aleksander Piech M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:36:33.38 200 0
2 2 156 Paweł Lech M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:37:50.83 193.18 0
3 1 188 Michał Krajewski M Elita M FT Kamienna Góra - 00:38:02.87 200 0
4 1 200 Zbyszek Galik M SeniorFT Szklarska Poręba Galik Team 00:38:15.46 200 0
5 3 158 Mariusz Szulc M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:38:49.94 188.28 0
6 4 159 Paweł Więckowski M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:41:11.47 177.5 0
7 5 195 Dawid Makówka M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:41:21.55 176.77 0
8 2 220 Paweł Hubal M Elita M FT Janowice Wielkie - 00:41:42.95 182.41 0
9 6 249 Paweł Grygian M JuniorFT Sobieszów - 00:42:36.84 171.57 0
10 1 198 Iga Kordasiewicz K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:42:37.59 200 0
11 2 199 Kamila Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:45:11.28 188.66 0
12 3 193 Ewa Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:46:36.13 182.94 0
13 3 160 Maciej Koziński M Elita M FT Szklarska Poręba - 00:46:42.26 162.93 0
14 4 197 Jadwiga Wijas K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:47:06.16 180.99 0
15 1 185 Stanley RAZOWSKI M senior IIFT Szklarska Poreba 00:47:10.51 200 0
16 1 179 Joanna Badacz K Elita K FT Jelenia Góra - 00:47:56.33 200 0
17 2 168 Andrzej Dąbrowski M senior IIFT Jelenia Góra - 00:48:16.95 195.41 0
18 4 248 Andrzej Poparda M Elita M FT Nowy Sącz - 00:48:40.39 156.34 0
19 2 217 Marek Kurzeja M SeniorFT Szklarska Poręba 00:49:21.04 155.04 0
20 1 55 Stanisław Zawół M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:49:22.89 200 0
21 2 88 Jarosław Bednarz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:50:57.02 193.84 0
22 5 215 petr kazda M Elita M FT Všeň 138 - 00:51:32.20 147.65 0
23 3 213 Wojciech Niewiadomski M senior IIFT - - 00:51:33.14 183.02 0
24 6 187 Szymon Adamski M Elita M FT Wrocław - 00:55:15.48 137.71 0
25 3 210 Krzysztof Lichtenfeld M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:55:40.09 137.45 0
26 2 151 Dorota Miroń-Kuźma K Elita K FT Poznań - 00:56:58.79 168.27 0
27 4 208 Marcin Buchla M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:57:26.86 133.19 0
28 1 96 Robert Naja M Elita M CT - - 01:01:37.00 200 0
29 3 82 Stanisław Biskup M SeniorCT Wilczyce Biskup-Wilczyce 01:06:06.01 149.41 0
30 7 209 Arkadiusz Ługowski M Elita M FT - - 01:09:04.84 110.15 0
31 4 150 Władysław Stettner M SeniorCT Leśna - 01:09:28.61 142.15 0
32 1 129 RYSZARD CZERWIŃSKI M senior IICT POZNAŃ - 01:10:38.23 200 0
33 5 5 Maciej Malinowski M SeniorCT konin - 01:10:55.84 139.24 0
34 1 8 Katarzyna Świeca K JuniorkaCT Głuchołazy - 01:11:33.71 200 0
35 6 98 Sławomir Rut M SeniorCT - - 01:15:32.11 130.75 0
36 5 212 NORBERT POTKAŃSKI M SeniorFT JELENIA GÓRA - 01:15:59.52 100.69 0
37 2 68 Andrzej Stettner M senior IICT Jelenia Góra - 01:21:29.26 173.37 0
38 1 223 Barbara Dąbrowska K seniorka IIFT Jelenia Góra - 01:21:35.71 200 0
39 1 30 Izabela Broś K seniorka IICT Szklarska Poręba - 01:23:22.33 200 0
40 1 57 Damian Biskup M JuniorCT Wilczyce Biskup-Wilczyce 01:29:02.56 200 0
41 2 15 Ewa Puchalska K seniorka IICT Polkowice - 01:30:03.20 185.16 0
42 2 29 Paweł Górczyński M Elita M CT - - 01:35:28.75 129.07 0
43 7 149 Józef Stettner M SeniorCT Mirsk - 01:38:02.94 100.73 0
44 3 47 Jan Piórkowski M Elita M CT - - 01:40:27.20 122.68 0
45 4 146 Marcin Kalbarczyk M Elita M CT Wierzbice - 01:40:32.46 122.57 0
46 1 330 Karolina Kucharska K Elita K CT Poznań - 01:41:08.15 200 0
47 2 229 Ewa Szmel K seniorka IIFT Piechowice - 01:41:25.05 160.91 0
48 8 136 Janusz Suchanek M SeniorCT Wrocław - 01:46:31.91 92.71 0
49 3 144 Andrzej Kalbarczyk M senior IICT Dzierżoniów - 01:46:38.89 132.47 0
50 3 250 Aleksandra Nowak - Galik K Elita K FT Szklarska Poręba Galik Team 01:47:57.41 88.81 0
51 2 325 Gabriela Ziuziańska K Elita K CT - - 01:49:21.23 184.97 0
52 5 26 Jakub Chojnowski M Elita M CT Nowy Sącz - 04:44:31.71 43.31 0


timepro.pl 2009 - SALOMON NORDIC SUNDAY 2009 – 2010