Wybierz dystans,kategorię oraz styl:      

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria MiejscowośćTeam Wynik Punkty OkrOkr 1
1 1 181 Paweł Kimbort M SeniorFT Szklarska Poreba - 00:34:16.55 200 0
2 1 6 Wojciech Smykowski M Elita M CT Sosnówka - 00:35:08.03 200 0
3 2 200 Zbyszek Galik M SeniorFT Szklarska Poręba Galik Team 00:35:10.52 194.89 0
4 1 4 Jakub Mieszała M JuniorCT Jelenia Góra - 00:35:59.73 200 0
5 1 241 Tomasz Starzyn M Elita M FT Bolesławiec - 00:36:22.03 200 0
6 2 220 Paweł Hubal M Elita M FT Janowice Wielkie T 00:37:05.80 196.07 0
7 3 215 Petr Kazda M Elita M FT Všeň 138 - 00:37:14.92 195.27 0
8 1 185 Stanley Razowski M senior IIFT Szklarska Poreba - 00:39:25.55 200 0
9 1 167 Patryk Naumowicz M JuniorFT - - 00:39:32.21 200 0
10 4 219 Honza Drahonovsky M Elita M FT Czechy - 00:39:35.04 183.75 0
11 2 67 Piotr Bereźnicki M Elita M CT Jelenia Gór a - 00:40:34.33 173.19 0
12 5 224 Maciej Szarapo M Elita M FT Wrocław - 00:42:09.33 172.54 0
13 6 234 Seweryn Świerk M Elita M FT Janowice Wielkie - 00:42:19.13 171.87 0
14 3 208 Marcin Buchla M SeniorFT Szklarska Poręba Buchla 00:42:31.85 161.18 0
15 4 217 Marek Kurzeja M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:43:02.44 159.27 0
16 5 242 Dariusz Tobiasz M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:43:27.35 157.75 0
17 1 88 Jarosław Bednarz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:43:34.89 200 0
18 1 179 Joanna Badacz K Elita K FT Jelenia Góra - 00:44:11.32 200 0
19 2 55 Stanisław Zawół M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:44:12.35 197.18 0
20 2 230 Wojciech Maciukiewicz M senior IIFT Wrocław - 00:45:20.57 173.9 0
21 1 11 Martyna Plucińska K JuniorkaCT Jelenia Góra - 00:46:37.32 200 0
22 1 00:46:37.32 331.6 0
23 7 237 Kuba Zwoliński M Elita M FT Poznań - 00:47:43.85 152.38 0
24 6 183 Dariusz Szmyt M SeniorFT Dąbrówka - 00:48:34.79 141.11 0
25 3 238 Zbigniew Woźniak M senior IIFT Chocianów - 00:48:42.28 161.9 0
26 7 210 Krzysztof Lichtenfeld M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:49:38.32 138.1 0
27 3 41 Piotr Łukowicz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:49:46.66 175.1 0
28 1 23 Karolina Maruszczak K Elita K CT Jelenia Góra - 00:49:46.96 200 0
29 8 187 Szymon Adamski M Elita M FT Wrocław - 00:49:58.06 145.56 0
30 3 24 Robert Naja M Elita M CT - - 00:50:42.94 138.55 0
31 2 151 Dorota Miroń-Kuźma K Elita K FT Poznań - 00:50:48.40 173.95 0
32 4 70 Edward Świeca M SeniorCT Głuchołazy - 00:50:59.30 170.95 0
33 1 235 Renata Gordziejonok K SeniorkaFT Jelenia Góra - 00:51:58.20 200 0
34 2 8 Katarzyna Świeca K JuniorkaCT Głuchołazy - 00:53:09.51 175.41 0
35 4 12 Jarosław Dominiak M Elita M CT Wrocław - 00:53:18.47 131.81 0
36 1 129 Ryszard Czerwiński M senior IICT POZNAŃ - 00:57:49.01 200 0
37 5 150 Władysław Stettner M SeniorCT Leśna - 00:58:21.42 149.36 0
38 2 121 Izabela Dominiak K Elita K CT Wrocław - 00:59:34.65 167.12 0
39 1 117 Jadwiga Niedbalska K seniorka IICT Piechowice - 00:59:35.76 200 0
40 6 5 Maciej Malinowski M SeniorCT konin - 00:59:59.34 145.3 0
41 5 138 Paweł Staworzyński M Elita M CT xxx - 01:01:54.22 113.51 0
42 6 3 Tomasz Paś M Elita M CT Wrocław - 01:02:40.35 112.12 0
43 7 126 Tomasz Ratajak M Elita M CT Luboń - 01:03:15.45 111.08 0
44 1 133 Dorota Skowron K SeniorkaCT Jelenia Góra - 01:03:25.37 200 0
45 1 223 Barbara Dąbrowska K seniorka IIFT Jelenia Góra - 01:07:03.77 200 0
46 8 29 Paweł Górczyński M Elita M CT - - 01:08:06.66 146.18 0
47 3 29 Magdalena Jasińska K Elita K CT Warszawa - 01:08:06.66 146.18 0
48 4 39 Barbara Maciukiewicz K Elita K CT Wrocław - 01:09:33.20 143.15 0
49 2 68 Andrzej Stettner M senior IICT Jelenia Góra - 01:09:43.32 165.85 0
50 2 30 Izabela Broś K seniorka IICT Szklarska Poręba - 01:11:12.31 167.39 0
51 9 146 Marcin Kalbarczyk M Elita M CT Wierzbice - 01:13:15.34 95.92 0
52 3 250 Aleksandra Nowak - Galik K Elita K FT Szklarska Poręba Galik Team 01:13:18.16 120.56 0
53 5 31 Aleksandra Milewska K Elita K CT Warszawa - 01:13:37.16 135.24 0
54 6 112 Agnieszka Kościowska K Elita K CT Gdańsk - 01:14:04.23 134.42 0
55 3 15 Ewa Puchalska K seniorka IICT Polkowice - 01:14:05.43 160.87 0
56 4 35 Elżbieta Lipek K seniorka IICT Jelenia Góra - 01:14:29.95 159.99 0
57 10 52 Michał Krupski M Elita M CT Wrocław - 01:15:51.02 92.64 0
58 3 111 Urszula Kafarska K JuniorkaCT Poznań - 01:16:02.01 122.64 0
59 2 34 Aneta Romanowska K SeniorkaCT Warszawa - 01:17:28.40 163.73 0
60 7 28 Zofia Romanowska K Elita K CT Warszawa - 01:19:54.15 124.61 0
61 7 149 Józef Stettner M SeniorCT Mirsk - 01:20:08.39 108.76 0
62 8 136 Janusz Suchanek M SeniorCT Wrocław - 01:23:19.61 104.6 0
63 3 17 Kazimierz Pluta M senior IICT Zgorzelec - 01:23:26.06 138.59 0
64 5 7 Barbara Pachowska K seniorka IICT Warszawa - 01:23:47.71 142.24 0
65 11 132 Marcin Górski M Elita M CT Gdynia - 01:25:27.43 82.23 0
66 4 144 Andrzej Kalbarczyk M senior IICT Dzierżoniów - 01:27:05.50 132.77 0
67 3 33 Aldona Góra-Sawicka K SeniorkaCT Warszawa - 01:31:04.50 139.28 0
68 8 32 Magdalena Pilarska K Elita K CT Poznań - 01:32:30.50 107.63 0
69 9 110 Dorota Korsak K Elita K CT Gdynia - 01:37:53.67 101.71 0
70 12 95 Marcin Pacek M Elita M CT Gdynia - 01:37:55.34 71.76 0
71 10 123 Ewa Rewers K Elita K CT Suchy Las - 01:40:26.09 99.13 0


timepro.pl 2009 - SALOMON NORDIC SUNDAY 2009 – 2010