Wybierz dystans,kategorię oraz styl:      

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria MiejscowośćTeam Wynik Punkty OkrOkr 1
1 1 188 Michał Krajewski M Elita M FT Kamienna Góra - 00:26:54.50 200 0
2 2 322 Tomas Malik M Elita M FT Ponikla, CZE - 00:27:59.60 192.25 0
3 1 200 Zbyszek Galik M SeniorFT Szklarska Poręba Galik Team 00:28:31.88 200 0
4 2 181 Paweł Kimbort M SeniorFT Szklarska Poreba - 00:29:10.47 195.59 0
5 1 159 Paweł Więckowski M JuniorFT Szklarska Poręba - 00:29:21.00 200 0
6 1 237 Veronika Horejsi K Elita K FT Jablonec NN - 00:29:22.96 200 0
7 3 220 Paweł Hubal M Elita M FT Janowice Wielkie - 00:30:00.40 179.35 0
8 4 215 Petr Kazda M Elita M FT Všeň 138 - 00:31:35.89 170.32 0
9 2 194 Aneta Kapucka K Elita K FT Szklarska Poręba - 00:31:43.91 185.19 0
10 1 300 Piotr Skowron M JuniorCT Jelenia Góra - 00:32:22.65 200 0
11 1 185 Stanley Razowski M senior IIFT Szklarska Poreba - 00:32:26.71 200 0
12 3 311 Tomasz Brett M SeniorFT Koło - 00:33:28.14 170.49 0
13 3 180 Magdalena Łoźnicka K Elita K FT Karpacz - 00:33:47.02 173.95 0
14 2 4 Jakub Mieszała M JuniorCT Jelenia Góra - 00:34:06.75 189.83 0
15 5 224 Maciej Szarapo M Elita M FT Wrocław - 00:34:18.32 156.88 0
16 2 168 Andrzej Dąbrowski M senior IIFT Jelenia Góra - 00:34:22.18 188.8 0
17 4 208 Marcin Buchla M SeniorFT Szklarska Poręba Buchla 00:35:02.27 162.86 0
18 5 217 Marek Kurzeja M SeniorFT Szklarska Poręba - 00:35:30.71 160.69 0
19 1 67 Piotr Bereźnicki M Elita M CT Jelenia Gór a - 00:35:36.74 200 0
20 3 230 Wojciech Maciukiewicz M senior IIFT Wrocław - 00:36:32.57 177.57 0
21 4 213 Wojciech Niewiadomski M senior IIFT - - 00:36:41.21 176.88 0
22 1 41 Piotr Łukowicz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:37:18.03 200 0
23 6 242 Dariusz Tobiasz M SeniorFT SZKLARSKA POREBA - 00:37:18.63 152.94 0
24 1 193 Ewa Buchla K JuniorkaFT Szklarska Poręba Buchla 00:37:49.86 200 0
25 2 88 Jarosław Bednarz M SeniorCT Jelenia Góra - 00:37:54.59 196.79 0
26 5 316 Zbigniew Czekaj M senior IIFT Szklarska Poręba - 00:38:00.71 170.71 0
27 3 55 Stanisław Zawół M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:38:28.13 193.93 0
28 7 183 Dariusz Szmyt M SeniorFT Dąbrówka - 00:38:48.08 147.06 0
29 4 113 Karol Głuszak M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:39:10.24 190.45 0
30 2 157 Kamila Gabrysz K JuniorkaFT Szklarska Poręba - 00:39:25.37 191.92 0
31 2 20 Jan Grądzki M Elita M CT Warszawa - 00:39:50.46 178.77 0
32 1 23 Karolina Maruszczak K Elita K CT Jelenia Góra - 00:39:56.46 200 0
33 5 296 Krzysztof Grzywacz M SeniorCT Warszawa - 00:41:19.48 180.52 0
34 4 151 Dorota Miroń-Kuźma K Elita K FT Poznań - 00:41:37.54 141.18 0
35 3 12 Jarosław Dominiak M Elita M CT Wrocław - 00:42:41.44 166.84 0
36 1 235 Renata Gordziejonok K SeniorkaFT Jelenia Góra - 00:43:11.54 200 0
37 6 36 Miłosz Kreń M SeniorCT Lubawka - 00:43:37.59 171 0
38 4 251 Karol Galicz M Elita M CT Warszawa - 00:45:08.83 157.76 0
39 6 209 Arkadiusz Ługowski M Elita M FT - - 00:45:26.88 125.56 0
40 8 209 Grzegorz Siwicki M SeniorFT Warszawa - 00:45:26.88 125.56 0
41 1 56 Paweł Grądzki M senior IICT Warszawa - 00:45:44.53 200 0
42 5 24 Robert Naja M Elita M CT - - 00:45:46.06 155.62 0
43 5 307 KATARZYNA WIOLETTA JAROSIŃSKA K Elita K FT SZKLARSKA PORĘBA - 00:45:57.04 127.89 0
44 7 285 Krzysztof Cader M SeniorCT Bielsko-Biała - 00:46:29.19 160.48 0
45 1 8 Katarzyna Świeca K JuniorkaCT Głuchołazy - 00:46:35.07 200 0
46 8 297 Piotr Ochmański M SeniorCT Gdańsk - 00:47:03.23 158.54 0
47 9 259 Mariusz Włochal M SeniorCT Wałbrzych - 00:47:04.93 158.45 0
48 2 313 Iwona Nehring K Elita K CT Poznań - 00:48:33.76 164.49 0
49 10 150 Władysław Stettner M SeniorCT Leśna - 00:48:54.73 152.52 0
50 11 5 Maciej Malinowski M SeniorCT konin - 00:50:38.00 147.34 0
51 2 129 Ryszard Czerwiński M senior IICT POZNAŃ - 00:50:43.58 180.35 0
52 6 3 Tomasz Paś M Elita M CT Wrocław - 00:51:45.38 137.62 0
53 1 117 Jadwiga Niedbalska K seniorka IICT Piechowice - 00:53:02.62 200 0
54 12 27 Piotr Dzieciątkowski M SeniorCT Poznań - 00:54:21.59 137.24 0
55 1 133 Dorota Skowron K SeniorkaCT Jelenia Góra - 00:54:27.95 200 0
56 6 250 Aleksandra Nowak - Galik K Elita K FT Szklarska Poręba Galik Team 00:55:41.00 105.53 0
57 1 223 Barbara Dąbrowska K seniorka IIFT Jelenia Góra - 00:57:30.90 200 0
58 3 68 Andrzej Stettner M senior IICT Jelenia Góra - 00:57:46.17 158.36 0
59 13 283 Norbert Czosnyka M SeniorCT Luboń - 00:57:52.04 128.92 0
60 14 100 Andrzej Broś M SeniorCT Szklarska Poręba - 00:59:07.46 126.18 0
61 3 330 Karolina Kucharska K Elita K CT Poznań - 00:59:45.22 90.06 0
62 7 330 Michał Michlewicz M Elita M FT Wrocław - 00:59:45.22 90.06 0
63 2 15 Ewa Puchalska K seniorka IICT Polkowice - 01:00:31.06 175.3 0
64 15 282 Tomasz Alankiewicz M SeniorCT Poznań - 01:01:12.52 121.88 0
65 4 39 Barbara Maciukiewicz K Elita K CT Wrocław - 01:01:57.60 128.93 0
66 3 35 Elżbieta Lipek K seniorka IICT Jelenia Góra - 01:03:22.13 167.41 0
67 7 52 Michał Krupski M Elita M CT Wrocław - 01:03:42.40 111.8 0
68 4 38 Jerzy Barnaś M senior IICT SZCZECIN - 01:03:47.40 143.41 0
69 8 146 Marcin Kalbarczyk M Elita M CT Wierzbice - 01:05:11.18 109.26 0
70 5 17 Kazimierz Pluta M senior IICT Zgorzelec - 01:05:35.68 139.47 0
71 5 122 Anna Kolan-Zwolińska K Elita K CT Poznań - 01:06:34.39 119.99 0
72 6 276 Jacek Krawczyński M senior IICT Radziejowice - 01:06:39.30 137.25 0
73 9 284 Łukasz Kaczyński M Elita M CT Poznań - 01:07:26.02 105.62 0
74 3 252 Dagomir Cibor M JuniorCT Warszawa - 01:07:52.07 95.41 0
75 2 40 Dorota Dahrendorf K SeniorkaCT Szklarska Poręba - 01:08:10.58 159.78 0
76 16 136 Janusz Suchanek M SeniorCT Wrocław - 01:09:34.50 107.22 0
77 10 37 Mariusz Meszek M Elita M CT Toruń - 01:15:08.28 94.79 0
78 6 110 Dorota Korsak K Elita K CT Gdynia - 01:15:34.12 105.71 0
79 11 95 Marcin Pacek M Elita M CT Gdynia - 01:15:34.81 94.24 0
80 7 144 Andrzej Kalbarczyk M senior IICT Dzierżoniów - 01:15:48.76 120.67 0
81 17 149 Józef Stettner M SeniorCT Mirsk - 01:16:00.51 98.15 0
82 7 114 Marta Tubielewicz K Elita K CT Świebodzin - 01:16:17.76 104.7 0
83 4 7 Barbara Pachowska K seniorka IICT Warszawa - 01:18:41.18 134.82 0


timepro.pl 2009 - SALOMON NORDIC SUNDAY 2009 – 2010