Bieg zlota dycha

18.09.2010




Nie ukończyło (DNF): 35
Ukończyło: 95 (w tym kobiety: 18, mężczyźni: 77)

Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Okr 1 Okr Okr 3 Wynik
1 1 918 Tomasz Szymański M M20 Węgliniec Aurum Kobud Złotoryja 00:08:16.42 00:17:00.86 00:25:36.02 00:34:12.83
2 1 744 Tomasz Chawawko M M30 Dębno SHEMIR.PL 00:08:17.16 00:17:01.16 00:25:43.11 00:34:40.34
3 2 808 Maciej Dawidziuk M M30 Proboszczów MKS Aurum Kobud Złotoryja 00:08:16.83 00:17:01.11 00:25:49.68 00:34:49.03
4 2 2006 Wiktor Leśniewski M M20 Kalisz SS Triathlon Delfin Kalisz 00:08:17.44 00:17:02.18 00:26:02.50 00:35:24.33
5 1 74 Tadeusz Łabicki M M50 Lubin - 00:08:31.47 00:17:32.68 00:26:39.81 00:35:39.74
6 3 749 Michał Domowicz M M20 bolesłaiwec Cyklosport Bolesławiec 00:09:01.08 00:18:33.63 00:28:15.30 00:37:41.63
7 3 921 Roman Karamucki M M30 Głogów - 00:08:57.68 00:18:33.01 00:28:22.83 00:38:11.91
1 1 1001 Anna Ticner K K20 Złotoryja - 00:09:21.99 00:19:05.56 00:28:40.13 00:38:17.14
8 4 78 Janusz Wojnarowicz M M30 Zgorzelec EDI TEAM Zgorzelec 00:09:01.18 00:18:38.76 00:28:36.06 00:38:20.06
9 4 128 MARCIN JAGIELSKI M M20 Jaworzyna Śląska OLAWS ZŁOTORYJA 00:09:22.94 00:19:06.83 00:28:57.07 00:38:41.79
10 5 743 MAREK MICHALCZUK M M20 GŁOGÓW - 00:08:58.54 00:18:52.34 00:29:01.01 00:39:20.74
11 6 751 Krystian Kozłowski M M20 Złotoryja OLAWS Złotoryja 00:09:25.52 00:19:26.68 00:29:35.15 00:39:24.32
12 5 896 Mirosław Kopiński M M30 Złotoryja AURUM KOBUD ZŁOTORYJA 00:09:21.54 00:19:09.75 00:29:26.41 00:39:32.77
13 1 307 Robert Kuriata M M40 Złotoryja OLAWS ZŁOTORYJA 00:09:22.53 00:19:23.06 00:29:42.63 00:39:46.82
14 6 206 Rafał Dereczenik M M30 Lubin ZG Polkowice-Sieroszowice 00:09:40.59 00:19:48.08 00:30:02.20 00:40:11.32
15 2 2005 Antoni Stankiewicz M M50 Sobótka MaratonyPolskieTeam.PL 00:09:49.81 00:20:05.22 00:30:18.33 00:40:12.09
16 2 750 Jacek Domowicz M M40 bolesłaiwec Cyklosport Bolesławiec 00:09:47.43 00:20:00.89 00:30:17.26 00:40:28.88
17 3 917 ireneusz jesion M M40 lubin - 00:09:40.61 00:19:51.56 00:30:14.62 00:40:39.10
18 7 907 Paweł Woch M M20 Złotoryja - 00:09:52.23 00:20:14.47 00:30:46.39 00:41:01.16
19 3 85 BOGDAN KULIŃSKI M M50 GŁOGÓW HUTA MIEDZI GŁOGÓW 00:09:31.55 00:19:50.42 00:30:24.43 00:41:07.39
20 4 342 Mariusz Rudewicz M M40 Legnica ZG Lubin 00:09:49.24 00:20:17.82 00:30:47.51 00:41:12.23
21 8 73 Dominik Wujtak M M20 Lubin - 00:09:55.11 00:20:16.96 00:30:46.43 00:41:17.97
22 9 753 leszek oleksiuk M M20 Zgorzelec Edy Team 00:09:55.62 00:20:22.10 00:30:54.24 00:41:20.78
23 7 130 Radosław Sekieta M M30 Łódź - 00:10:03.70 00:20:38.92 00:31:09.13 00:41:28.06
24 1 241 Jerzy Lichosik M M60 Jelenia Góra - 00:10:05.04 00:20:35.99 00:31:18.75 00:42:01.47
25 10 763 Rafał Rudzik M M20 Gromadka Bolec Team 00:10:21.61 00:21:01.72 00:31:54.92 00:42:15.30
26 5 928 Krzysztof Hołubowicz M M40 Lwówek ŚL. - 00:10:21.52 00:21:01.73 00:31:54.82 00:42:15.60
27 8 1003 Piotr Machoń M M30 Chocianów Klub Olimpijczyka Chocianów 00:10:11.98 00:21:00.05 00:31:53.34 00:42:19.79
28 6 1285 JAN LITWIN M M40 WROCŁAW IM 2010 ŚCIEŻKI BIEGOWE 00:10:05.83 00:20:57.50 00:31:54.08 00:42:19.98
29 7 736 Adam Michalski M M40 Sobótka WKB Piast Wrocław 00:09:58.67 00:20:45.47 00:31:46.98 00:42:33.65
30 9 754 Krystian Mroczkowski M M30 Zgorzelec Edi Team Zgorzelec 00:10:06.51 00:21:03.72 00:32:02.00 00:42:46.23
31 8 755 Mirosław Soczomski M M40 Strzelin Edi Team Zgorzelec 00:10:17.48 00:21:07.81 00:32:10.54 00:42:54.20
32 4 243 Tadeusz Szołucha M M50 Legnica KB Lew Legnica 00:10:22.02 00:21:10.15 00:32:12.27 00:43:05.24
33 9 911 Marian Żukowski M M40 Prochowice Krokus Kwiatkowice 00:10:38.55 00:21:57.89 00:33:26.60 00:44:12.29
2 2 395 Barbara Sobczyk K K20 wrocław azs politechnika opolska 00:10:30.42 00:21:40.61 00:33:07.93 00:44:21.34
34 10 184 Dariusz Matysek M M30 Wrocław - 00:11:01.67 00:22:17.57 00:33:45.04 00:44:40.06
35 11 830 Paweł Maniecki M M30 Goleniów - 00:10:55.96 00:22:05.64 00:33:34.65 00:44:56.42
36 12 79 Mariusz Chodor M M30 Złotoryja biegajznami.pl 00:11:28.77 00:22:45.58 00:33:51.66 00:45:02.30
3 3 752 Milena Gogulska K K20 Zgorzelec Edi Team Zgorzelec 00:10:15.76 00:21:54.17 00:33:39.07 00:45:16.45
37 10 740 Tomasz Szpiter M M40 Złotoryja OLAWS-ZŁOTORYJA 00:10:53.92 00:22:20.39 00:33:57.81 00:45:27.77
38 11 737 Andrzej Sobczak M M40 Katy Wrocławskie NWK sobczake.pl 00:11:06.75 00:22:43.07 00:34:22.69 00:45:46.42
39 12 309 Dariusz Woyczyński M M40 Wrocław WKB PIAST WROCŁAW 00:11:08.44 00:22:45.69 00:34:31.11 00:46:08.10
40 11 816 Dawid Mikołajczyk M M20 Złotoryja OLAWS Złotoryja 00:10:58.01 00:22:36.34 00:34:14.06 00:46:30.05
41 13 817 DAMIAN KROCZAK M M30 Złotoryja OLAWS-ZŁOTORYJA 00:11:00.62 00:22:50.46 00:35:01.63 00:46:45.43
4 4 905 Agata Litwin K K20 Wrocław OLIMPIA Poznań 00:10:57.10 00:22:41.39 00:34:52.42 00:47:19.65
42 12 815 Michał Grochowski M M20 Wrocław Ośrodek szkolno-wychowawczy dzieci niewidomych we Wrocławiu 00:11:28.40 00:23:23.93 00:35:50.52 00:47:24.49
43 14 757 Szymon Piędel M M30 Złotoryja Olaws 00:11:05.86 00:23:05.75 00:35:36.04 00:47:42.86
44 15 908 Andrzej Orda M M30 Bolesławiec - 00:11:30.48 00:23:26.04 00:35:41.80 00:47:57.77
45 16 828 Janusz Kozubal M M30 Wrocław PWr 00:11:28.34 00:23:23.87 00:35:50.58 00:48:06.93
46 17 807 Mieczysław Grocki M M30 Złotoryja olaws 00:11:44.97 00:23:51.19 00:36:03.30 00:48:14.04
1   2   


timepro.pl 2010