Bieg zlota dycha

18.09.2010




Nie ukończyło (DNF): 35
Ukończyło: 95 (w tym kobiety: 18, mężczyźni: 77)

Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Okr 1 Okr Okr 3 Wynik
1 13 185 ROMAN SIELICKI M M40 LEGNICA KB LEW LEGNICA 00:11:27.20 00:23:48.96 00:36:10.76 00:48:18.09
2 5 106 Franciszek Gogół M M50 Legnica Zakaczawie Legnica 00:11:20.30 00:23:32.03 00:35:58.45 00:48:24.77
3 2 81 Julian Promirski M M60 Jelenia Góra Jagniątków 00:11:29.06 00:23:49.01 00:36:10.00 00:48:28.28
4 18 765 Sławomir Dec M M30 Wrocław niezrzeszony 00:12:13.28 00:24:25.28 00:36:42.72 00:48:39.21
5 19 1006 PAWEŁ MACUGA M M30 ZŁOTORYJA OLAWS ZŁOTORYJA 00:11:46.69 00:24:02.48 00:36:39.36 00:48:39.70
6 6 738 Marek Wąsik M M50 Wrocław WKB Piast Wrocław 00:11:13.61 00:23:27.44 00:36:00.98 00:48:45.86
7 3 244 Edward Bartkowiak M M60 Jelenia Góra WKS 00:11:34.18 00:23:58.15 00:36:35.32 00:48:57.92
8 14 125 Dariusz Tuzimek M M40 Zielona Góra Zielona Góra 00:12:05.40 00:24:23.92 00:36:44.73 00:49:13.26
9 7 821 Zdzisław SZYMCZYNA M M50 Kraków KKB DYSTANS Kraków 00:12:10.75 00:24:49.41 00:37:12.86 00:49:15.67
10 13 741 Radosław Klewin M M20 Żary - 00:11:23.62 00:24:17.28 00:37:22.39 00:49:17.18
1 1 739 Agnieszka Kozyrska K K30 Sobótka WKB Piast Wrocław 00:12:09.55 00:24:28.71 00:36:59.37 00:49:22.38
11 8 818 Henryk Moszonka M M50 Żórawina LUKS Żórawina 00:11:39.62 00:24:08.63 00:36:59.70 00:49:32.40
2 1 308 Agnieszka Mizera K K40 Wrocław AZS AWF Katowice 00:12:16.34 00:24:45.59 00:37:17.64 00:49:45.65
12 20 89 Grzegorz Jarema M M30 Rudawa MaratonyPolskie.PL TEAM 00:12:03.41 00:24:49.42 00:37:27.74 00:49:51.71
3 5 742 Agnieszka Jankowicz K K20 Wałbrzych TeMMPo Wałbrzych 00:11:59.12 00:24:23.74 00:37:20.83 00:50:10.14
13 4 756 Czesław Nowakowski M M60 Warszawa - 00:11:57.47 00:24:51.58 00:37:52.00 00:50:28.70
4 1 203 EWA SZMEL K K50 PIECHOWICE KS LECHIA PIECHOWICE 00:24:43.04 00:37:40.24 00:50:52.36 00:50:52.36
5 2 124 Barbara Śliwowska K K30 Złotoryja AURUM KOBUD ZŁOTORYJA 00:11:56.51 00:24:42.49 00:37:53.12 00:50:56.74
14 5 809 Jan KRUSZEWSKI M M60 SWIERZAWA niezrzeszony 00:12:15.20 00:24:56.57 00:37:52.29 00:51:07.69
15 14 764 Łukasz Krupa M M20 Chojnów Bolec Team 00:11:58.20 00:24:38.50 00:37:53.97 00:51:15.61
16 9 812 Mieczysław Urban M M50 Rawicz - 00:12:08.90 00:25:18.22 00:38:43.55 00:51:47.48
6 3 829 Anna Maniecka K K30 Goleniów - 00:12:24.24 00:25:33.04 00:38:55.03 00:52:10.83
17 21 240 Grzegorz Wiercigroch M M30 Wrocław - 00:12:02.39 00:25:08.36 00:38:39.06 00:52:16.53
18 15 1005 Łukasz Chudziński M M20 Chocianów brak 00:12:12.20 00:25:12.37 00:38:22.14 00:52:24.45
7 4 452 Iwona Gryc K K30 Świdnica - 00:11:40.47 00:24:05.07 00:36:54.31 00:52:25.07
19 6 242 Czesław Tarłowski M M60 Jelenia Góra MKS Jelenia Góra 00:12:35.45 00:25:47.31 00:39:05.37 00:52:38.36
20 15 824 Andrzej Smolak M M40 Brzeg Dolny - 00:26:01.57 00:26:02.88 00:39:15.73 00:52:44.58
21 7 827 Bogdan Bykowski M M60 Stary Kisielin niezrzeszony 00:12:46.57 00:25:59.49 00:39:36.09 00:52:57.42
22 22 825 Grzegorz Machoń M M30 CHOCIANÓW COSANOW.PL 00:12:33.81 00:25:49.17 00:39:37.95 00:53:11.82
8 6 761 Małgorzata Grudzień K K20 Ząbkowice Śl. - 00:12:42.31 00:26:12.84 00:40:01.25 00:53:45.93
23 23 759 Tomasz Płukarski M M30 Wrocław - 00:13:19.50 00:27:04.40 00:40:55.20 00:53:53.78
24 16 758 Sławomir Grzyb M M20 Wrocław - 00:13:19.31 00:27:04.36 00:40:54.99 00:53:53.91
25 24 822 Adam Czernatowicz M M30 Zlotoryja Olaws-Złotoryja 00:12:45.43 00:26:44.14 00:40:41.20 00:54:26.55
26 16 328 Wojciech Nowak M M40 Wrocław WKB PIAST WROCŁAW 00:13:17.01 00:26:54.91 00:40:44.67 00:54:30.48
27 8 229 Jan Jagielski M M60 Jelenia Góra Indywidualnie 00:13:53.83 00:27:42.92 00:41:33.02 00:55:21.63
9 5 82 Paulina Ruta-Kaczmarska K K30 Złotoryja Nordic Walking Złotoryja 00:12:44.97 00:27:07.05 00:41:41.83 00:56:25.69
10 6 323 Dominika Radziwon K K30 Wrocław WKB PIAST WROCŁAW 00:14:09.65 00:28:17.40 00:42:34.94 00:57:05.52
11 7 88 Beata Jarema K K30 Rudawa MaratonyPolskie.PL TEAM 00:13:45.65 00:28:18.93 00:43:03.14 00:57:32.29
12 8 1004 Justyna Machoń K K30 Chocianów Klub Olimpijczyka Chocianów 00:13:52.49 00:28:32.59 00:43:37.36 00:58:18.67
28 10 806 Eugeniusz Staniewski M M50 Zgorzelec - 00:14:09.41 00:28:50.19 00:43:38.41 00:58:18.74
29 17 813 Jakub Urban M M20 Rawicz - 00:15:38.21 00:30:39.09 00:45:23.26 00:59:46.91
30 18 811 Łukasz Oktawiec M M20 Jawor - 00:15:38.57 00:30:39.53 00:45:23.38 00:59:47.02
31 11 90 Andrzej Białożyd M M50 Wrocław - 00:14:23.44 00:29:35.28 00:44:47.00 01:00:04.37
13 2 1007 RENATA LITWIN K K40 WROCŁAW ŚCIEŻKI BIEGOWE 00:14:35.25 00:30:42.17 00:47:39.61 01:04:07.17
14 7 83 Ewelina Skwara K K20 Złotoryja AURUM KOBUD ZŁOTORYJA 00:15:47.87 00:33:33.38 00:52:28.37 01:10:58.76
1   2   


timepro.pl 2010