XVII Memoriał Mariana Śmigielskiego
|
Zawody trwają | Na mecie: 259, kobiety: 125, mężczyźni: 134 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Strata do lidera / do poprzedniego |
251 | 45 | 784 | Marcin | Toborek | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Złotoryja | Jerzmanice Zdrój | 00:07:47.47 | 00:10:53.64 00:00:29.46 |
252 | 46 | 786 | Norbert | Ejzler | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Złotoryja | Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdroju | 00:07:49.56 | 00:10:55.73 00:00:02.09 |
253 | 41 | 639 | Mateusz | Wierzbicki | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | SP3 | 00:08:23.48 | 00:11:29.65 00:00:33.92 |
254 | 17 | 483 | Zuzanna | Rusewicz | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | SP3 | 00:12:21.68 | 00:20:45.35 00:04:48.59 |
255 | 18 | 478 | Aleksandra | Łazuch | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | SP Rokitnica | 00:12:37.80 | 00:21:01.47 00:00:16.12 |
256 | 25 | 764 | Maksymilian | Murawski | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | SP3 | 00:50:56.62 | 00:54:02.79 00:42:33.14 |
257 | 40 | 598 | Paulina | Smaza | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 07:42:05.23 | 07:50:28.90 07:29:27.43 |
258 | 41 | 628 | Alžběta | Hudáčková | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Mimoń | ZaMŚ | 07:52:09.00 | 08:00:32.67 00:10:03.77 |
259 | 42 | 626 | Kateřina | Nesvadbová | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Mimoń | ZaMŚ | 07:52:43.72 | 08:01:07.39 00:00:34.72 |
1 2 3 4 5 6 |