Bieg podstawwka
|
Zawody trwają | Na mecie: 259, kobiety: 125, mężczyźni: 134 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 1 | 528 | Mirka | Perutkowa | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Mimoń | ZaMŚ | SPNM | 00:00:00.00 00:00:00.00 |
2 | 2 | 529 | Bianka | Luskova | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Mimoń | ZaMŚ | SPNM | 00:00:39.24 00:00:39.24 |
3 | 1 | 746 | Krystian | Kwiecień | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Łaźniki | SP Rokitnica | SPNM | 00:00:00.00 00:00:00.00 |
4 | 3 | 526 | Julita | Maniecka | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Goleniów | SP2 Goleniów | 00:01:43.93 | 00:10:07.60 00:09:28.36 |
5 | 1 | 542 | Oskar | Okręglicki | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:45.71 | 00:04:51.88 00:04:51.88 |
6 | 2 | 554 | Artur | Litwa | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Prusice | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:01:49.39 | 00:04:55.56 00:00:03.68 |
7 | 3 | 543 | Dorian | Kotlarz | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:49.67 | 00:04:55.84 00:00:00.28 |
8 | 4 | 560 | Nikodem | Gadziński | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | SP3 | 00:01:50.08 | 00:04:56.25 00:00:00.41 |
9 | 4 | 518 | Patrycja | Gawrońska | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:50.30 | 00:10:13.97 00:00:06.37 |
10 | 5 | 523 | Katarzyna | Piechowicz | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Wilków | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:01:51.11 | 00:10:14.78 00:00:00.81 |
11 | 6 | 524 | Zuzanna | Kramarz | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Wilków | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:01:53.00 | 00:10:16.67 00:00:01.89 |
12 | 1 | 502 | Maciej | Wasilewski | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:53.01 | 00:04:59.18 00:00:02.93 |
13 | 5 | 544 | Bartek | Ostręga | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:53.94 | 00:05:00.11 00:00:00.93 |
14 | 6 | 546 | Damian | Kobza | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:54.51 | 00:05:00.68 00:00:00.57 |
15 | 7 | 538 | Paweł | Zatorski | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:55.26 | 00:05:01.43 00:00:00.75 |
16 | 8 | 568 | Jakub | Nikiel | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:55.30 | 00:05:01.47 00:00:00.04 |
17 | 9 | 557 | Piotr | Piaskowy | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Brochocin | SP Brochocin | 00:01:55.60 | 00:05:01.77 00:00:00.30 |
18 | 2 | 505 | Marcin | Gabinet | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Wilków-Osiedle | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:01:56.39 | 00:05:02.56 00:00:00.79 |
19 | 3 | 490 | Andrzej | Kwapiński | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:56.56 | 00:05:02.73 00:00:00.17 |
20 | 10 | 559 | Mikołaj | Starczewski | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | SP3 | 00:01:56.71 | 00:05:02.88 00:00:00.15 |
21 | 11 | 561 | Bartłomiej | Skrzypczak | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | SP3 | 00:01:56.78 | 00:05:02.95 00:00:00.07 |
22 | 7 | 525 | Żaklina | Szarata | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | Szkoła Podstawowa ul.Wilcza | 00:01:56.86 | 00:10:20.53 00:00:03.86 |
23 | 8 | 517 | Joanna | Malińska | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:01:57.12 | 00:10:20.79 00:00:00.26 |
24 | 12 | 552 | Łukasz | Sawaniewicz | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Wilków-Osiedle | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedle | 00:01:57.30 | 00:05:03.47 00:00:00.52 |
25 | 4 | 504 | Radosław | Bocheński | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Prusice | Szkoła podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:01:57.98 | 00:05:04.15 00:00:00.68 |
26 | 9 | 520 | Joanna | Chomiczewska | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:00.63 | 00:10:24.30 00:00:03.51 |
27 | 10 | 519 | Karolina | Olszewska | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:01.11 | 00:10:24.78 00:00:00.48 |
28 | 5 | 506 | Adam | Złotnicki | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Wilków-Osiedle | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:02:01.37 | 00:05:07.54 00:00:03.39 |
29 | 11 | 515 | Aleksandra | Woch | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:04.47 | 00:10:28.14 00:00:03.36 |
30 | 13 | 553 | Jan | Łabaj | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Wilków | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:02:04.76 | 00:05:10.93 00:00:03.39 |
31 | 6 | 488 | Łukasz | Śliwowski | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | SP3 AURUM KOBUD ZŁOTORYJA | 00:02:04.80 | 00:05:10.97 00:00:00.04 |
32 | 12 | 527 | Aleksandra | Święs | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | SP Rokitnica | 00:02:05.21 | 00:10:28.88 00:00:00.74 |
33 | 7 | 498 | Jakub | Tycel | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:05.50 | 00:05:11.67 00:00:00.70 |
34 | 1 | 463 | Julia | Jędrysiak | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | SP3 | 00:02:07.10 | 00:10:30.77 00:00:01.89 |
35 | 14 | 551 | Jakub | Małecki | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdroju | 00:02:07.26 | 00:05:13.43 00:00:01.76 |
36 | 2 | 471 | Wiktoria | Zazulińska | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:08.17 | 00:10:31.84 00:00:01.07 |
37 | 3 | 473 | Angelika | Nowicka | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:08.34 | 00:10:32.01 00:00:00.17 |
38 | 13 | 514 | Karolina | Mąkowska | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:08.64 | 00:10:32.31 00:00:00.30 |
39 | 15 | 549 | Mikołaj | Podolak | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:09.41 | 00:05:15.58 00:00:02.15 |
40 | 14 | 516 | Kamila | Ciechanowska | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:11.48 | 00:10:35.15 00:00:02.84 |
41 | 8 | 487 | Michał | Słowik | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | SP3 | 00:02:11.90 | 00:05:18.07 00:00:02.49 |
42 | 4 | 459 | JULIA | MACHOŃ | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | CHOCIANÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIANOWIE | 00:02:12.04 | 00:10:35.71 00:00:00.56 |
43 | 9 | 494 | Oskar | Palacz | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:12.53 | 00:05:18.70 00:00:00.63 |
44 | 10 | 491 | Kacper | Waleński | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:13.37 | 00:05:19.54 00:00:00.84 |
45 | 11 | 499 | Marcin | Ratajczak | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Wrocław | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Leonardo da Vinci we Wrocławiu | 00:02:13.74 | 00:05:19.91 00:00:00.37 |
46 | 12 | 503 | Ignaś | Kroczak | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | OLAWS-ZŁOTORYJA | 00:02:14.03 | 00:05:20.20 00:00:00.29 |
47 | 16 | 541 | Szymon | Kuc | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:14.12 | 00:05:20.29 00:00:00.09 |
48 | 13 | 485 | Jakub | Kocyła | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | OLAWS Złotoryja | 00:02:14.36 | 00:05:20.53 00:00:00.24 |
49 | 14 | 497 | Paweł | Kierko | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:15.11 | 00:05:21.28 00:00:00.75 |
50 | 17 | 539 | Marcel | Jankowski | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:15.21 | 00:05:21.38 00:00:00.10 |
1 2 3 4 5 6 |