Legia MTB Maraton
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: Hanna Praszczałek 20.3.2001
Najstarsza uczestniczka: Bożena Dąbrowska 1.1.1957
Najmłodszy uczestnik: Łukasz Grzegorczuk 22-10-2002
Najstarszy uczestnik: Andrzej Wasilewski 1.1.1960
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Numery
Ilość wydanych numerów: 191
Ilość osób z przydzielonym numerem: 335
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 49
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 286
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| GK2 | 6 |
| GK3 | 3 |
| GM1 | 26 |
| GM2 | 43 |
| GM3 | 24 |
| GM4 | 13 |
| GM5 | 7 |
| LK1 | 4 |
| LK2 | 8 |
| LK3 | 5 |
| LKopiekun | 10 |
| LM1 | 9 |
| LM2 | 24 |
| LM3 | 19 |
| LMopiekun | 17 |
| MK1 | 1 |
| MK2 | 9 |
| MK3 | 3 |
| MM1 | 21 |
| MM2 | 40 |
| MM3 | 22 |
| MM4 | 12 |
| MM5 | 9 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 0
Ilość osób które dotarły do mety: 73
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 15
Ilość mężczyzn na mecie: 58
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| GK2 | 1 |
| GK3 | 1 |
| GM1 | 3 |
| GM2 | 8 |
| GM3 | 2 |
| GM4 | 4 |
| GM5 | 2 |
| LK1 | 1 |
| LK2 | 3 |
| LK3 | 3 |
| LKopiekun | 2 |
| LM1 | 1 |
| LM2 | 7 |
| LM3 | 3 |
| LMopiekun | 2 |
| MK2 | 3 |
| MM1 | 4 |
| MM2 | 5 |
| MM3 | 6 |
| MM4 | 3 |
| MM5 | 4 |
Ultimasport 2009-2011