VII Bieg WOŚP
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: AMELIA ZIENKIEWICZ 01-01-2008
Najstarsza uczestniczka: JANINA ROSIŃSKA 01-01-1936
Najmłodszy uczestnik: TYMOTEUSZ ŁAZARSKI 01-01-2003
Najstarszy uczestnik: WŁADYSŁAW ANGIEL 01-01-1937
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: MACIEJ ROSIELEWSKI 1.1.2001
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: EDMUND SIKORSKI 01-01-1944
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: DOROTA ROSIELEWSKA 1.1.1998
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: MAGDALENA CZERWINSKA 1.1.1957
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 361
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 71
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 290
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
A 16-19 M | 5 |
B 20- 29 M | 36 |
C 30-39 M | 74 |
D 40-49 M | 59 |
E 50-59 M | 46 |
F 60-69 M | 14 |
G 70 plus M | 3 |
H 16-19 K | 1 |
I 20- 29 K | 7 |
J 30-39 K | 9 |
K 40-49 K | 3 |
L 50-59 K | 3 |
M 70 plus K | 1 |
P 45 plus NW M | 9 |
R 16 – 30NW K | 3 |
S 31 - 45NW K | 8 |
T 45 plus NW K | 13 |
Ł 60-69 K | 1 |
K3km | 20 |
KK | 1 |
M3km | 44 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 0
Ilość osób które dotarły do mety: 360
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 71
Ilość mężczyzn na mecie: 289
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
A 16-19 M | 5 |
B 20- 29 M | 35 |
C 30-39 M | 74 |
D 40-49 M | 59 |
E 50-59 M | 46 |
F 60-69 M | 14 |
G 70 plus M | 3 |
H 16-19 K | 1 |
I 20- 29 K | 7 |
J 30-39 K | 9 |
K 40-49 K | 3 |
L 50-59 K | 3 |
M 70 plus K | 1 |
P 45 plus NW M | 9 |
R 16 – 30NW K | 3 |
S 31 - 45NW K | 8 |
T 45 plus NW K | 13 |
Ł 60-69 K | 1 |
K3km | 20 |
KK | 1 |
M3km | 44 |
Ultimasport 2009-2011