DZIECIĘCY PUCHAR ORLICY EDYCJA IV
Wybierz kategorię
Kategoria: KAT_OPEN
Kategoria: OPEN
M | Mck | Nr | Imię | Nazwisko | Rok | Kat | Czas1 | Czas 2 | Suma czasów |
---|
1 | 1 | 218 | KALINA | HAC | 1999 | open | 00:00:20.49 | 00:00:20.31 | 00:00:40.80 |
2 | 2 | 267 | ADRIANNA | KUŁAK | 1996 | open | 00:00:20.75 | 00:00:20.05 | 00:00:40.80 |
3 | 3 | 471 | WIKTORIA | KULESZA | 1999 | open | 00:00:22.57 | 00:00:21.94 | 00:00:44.51 |
4 | 4 | 333 | WERONIKA | LEBDA | 1999 | open | 00:00:22.67 | 00:00:22.87 | 00:00:45.54 |
5 | 5 | 107 | JAKUB | SAWINA | 1999 | open | 00:00:24.06 | 00:00:24.25 | 00:00:48.31 |
6 | 6 | 110 | PIOTR | SZCZYRBATY | 1999 | open | 00:00:25.29 | 00:00:24.09 | 00:00:49.38 |
7 | 7 | 328 | BARTOSZ | GOZDEK | 1999 | open | 00:00:27.05 | 00:00:25.00 | 00:00:52.05 |
8 | 8 | 130 | KIANNA | DUNNER | 1999 | open | 00:00:31.58 | 00:00:28.18 | 00:00:59.76 |
9 | 9 | 327 | BARTEK | WLAŹLAK | 1997 | open | 00:00:34.41 | 00:00:32.06 | 00:01:06.47 |
Ultimasport 2009-2011 v. 1.0