Legia MTB Maraton ed7
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: ALEKSANDRA DOMRZAŁA
Najstarsza uczestniczka: EWA LIPOWIECKA
Najmłodszy uczestnik: TOMASZ DOMRZAŁA
Najstarszy uczestnik: PAWEŁ HAŁOŃ
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 233
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 36
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 197
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| GK2 | 8 |
| GK3 | 2 |
| GM1 | 8 |
| GM2 | 19 |
| GM3 | 8 |
| GM4 | 8 |
| GM5 | 5 |
| LK1 | 2 |
| LK2 | 3 |
| LK3 | 6 |
| LM1 | 7 |
| LM2 | 11 |
| LM3 | 20 |
| LMK | 6 |
| LMM | 15 |
| MK1 | 1 |
| MK2 | 2 |
| MK3 | 6 |
| MM1 | 14 |
| MM2 | 17 |
| MM3 | 35 |
| MM4 | 16 |
| MM5 | 14 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 97
Ilość osób które dotarły do mety: 94
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 2
Ilość kobiet na mecie: 17
Ilość mężczyzn na mecie: 80
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| GK2 | 4 |
| GK3 | 1 |
| GM1 | 2 |
| GM2 | 10 |
| GM3 | 2 |
| GM4 | 4 |
| GM5 | 1 |
| LK1 | 2 |
| LK2 | 1 |
| LK3 | 2 |
| LM1 | 2 |
| LM2 | 5 |
| LM3 | 8 |
| LMK | 2 |
| LMM | 5 |
| MK2 | 1 |
| MK3 | 4 |
| MM1 | 6 |
| MM2 | 4 |
| MM3 | 13 |
| MM4 | 7 |
| MM5 | 9 |
Ultimasport 2009-2011 v. 1.0