Senior Bike Marathon
	Statystyki zawodów:
	Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: ANNA BLITEK
Najstarsza uczestniczka: DANUTA BUCZYŃSKA-ORŁOWSKA
Najmłodszy uczestnik: GRZEGORZ MATCZYŃSKI
Najstarszy uczestnik: ROBERT  NUEGEBAUER
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: GRZEGORZ MATCZYŃSKI
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: BAZYLII FIEDORUK
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: ANNA BLITEK
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: BARBARA OŚCIŁOWSKA
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 137
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 19
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 118
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość | 
| 18_K_FAMILY | 1 | 
| 18_M_FAMILY | 6 | 
| 18_M_RACE | 10 | 
| 30_K_FAMILY | 3 | 
| 30_K_RACE | 1 | 
| 30_M_FAMILY | 11 | 
| 30_M_RACE | 22 | 
| 40_K_FAMILY | 5 | 
| 40_K_RACE | 2 | 
| 40_M_FAMILY | 13 | 
| 40_M_RACE | 9 | 
| 50_K_FAMILY | 4 | 
| 50_K_RACE | 2 | 
| 50_M_FAMILY | 7 | 
| 50_M_RACE | 11 | 
| 60_M_FAMILY | 1 | 
| 60_M_RACE | 9 | 
| NIEP_K_FAMILY | 1 | 
| NIEP_M_FAMILY | 17 | 
| NIEP_M_RACE | 2 | 
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 0
Ilość osób które dotarły do mety: 129
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 18
Ilość mężczyzn na mecie: 113
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość | 
| 18_K_FAMILY | 1 | 
| 18_M_FAMILY | 6 | 
| 18_M_RACE | 8 | 
| 30_K_FAMILY | 3 | 
| 30_K_RACE | 1 | 
| 30_M_FAMILY | 11 | 
| 30_M_RACE | 19 | 
| 40_K_FAMILY | 4 | 
| 40_K_RACE | 2 | 
| 40_M_FAMILY | 13 | 
| 40_M_RACE | 9 | 
| 50_K_FAMILY | 4 | 
| 50_K_RACE | 2 | 
| 50_M_FAMILY | 7 | 
| 50_M_RACE | 11 | 
| 60_M_RACE | 9 | 
| NIEP_K_FAMILY | 1 | 
| NIEP_M_FAMILY | 16 | 
| NIEP_M_RACE | 2 | 
	
	
	Ultimasport.pl 2009-2012 v. 1.1