Supermaraton Kluczbork, o Beczułkę Miodu
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: ZUZANNA SAMOL
Najstarsza uczestniczka: TERESA+15 OSTROWSKA
Najmłodszy uczestnik: JAKUB POLEWSKI
Najstarszy uczestnik: MIECZYSŁAW KOWALCZYK
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: MACIEJ PECYNA
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: MIECZYSŁAW KOWALCZYK
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: KATARZYNA ADAMOWICZ
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: KATARZYNA ADAMOWICZ
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 395
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 42
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 353
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
GIGAK3S | 1 |
GIGAM2S | 2 |
GIGAM3I | 2 |
GIGAM3S | 8 |
GIGAM4S | 11 |
GIGAM5I | 4 |
GIGAM5S | 9 |
GIGAM6I | 2 |
GIGAM6S | 4 |
MEGAK2I | 1 |
MEGAK2S | 2 |
MEGAK3S | 1 |
MEGAK4I | 1 |
MEGAK4S | 2 |
MEGAK5S | 2 |
MEGAK6S | 1 |
MEGAM2I | 3 |
MEGAM2S | 9 |
MEGAM3I | 4 |
MEGAM3S | 17 |
MEGAM4I | 2 |
MEGAM4S | 15 |
MEGAM5I | 1 |
MEGAM5S | 13 |
MEGAM6I | 6 |
MEGAM6S | 8 |
MINIK1I | 1 |
MINIK1S | 4 |
MINIK2I | 1 |
MINIK2S | 4 |
MINIK3I | 5 |
MINIK3S | 2 |
MINIK4I | 2 |
MINIK4S | 7 |
MINIK5I | 1 |
MINIK5S | 3 |
MINIM1I | 1 |
MINIM1S | 8 |
MINIM2I | 6 |
MINIM2S | 30 |
MINIM3I | 8 |
MINIM3S | 46 |
MINIM4I | 7 |
MINIM4S | 46 |
MINIM5I | 7 |
MINIM5S | 31 |
MINIM6I | 10 |
MINIM6S | 24 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 366
Ilość osób które dotarły do mety: 348
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 18
Ilość kobiet na mecie: 41
Ilość mężczyzn na mecie: 349
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
GIGAK3S | 1 |
GIGAM2S | 2 |
GIGAM3I | 2 |
GIGAM3S | 5 |
GIGAM4S | 9 |
GIGAM5I | 4 |
GIGAM5S | 9 |
GIGAM6I | 2 |
GIGAM6S | 4 |
MEGAK2I | 1 |
MEGAK2S | 2 |
MEGAK3S | 1 |
MEGAK4I | 1 |
MEGAK4S | 2 |
MEGAK5S | 2 |
MEGAK6S | 1 |
MEGAM2I | 3 |
MEGAM2S | 7 |
MEGAM3I | 4 |
MEGAM3S | 13 |
MEGAM4I | 2 |
MEGAM4S | 12 |
MEGAM5I | 1 |
MEGAM5S | 13 |
MEGAM6I | 6 |
MEGAM6S | 6 |
MINIK1I | 1 |
MINIK1S | 4 |
MINIK2I | 1 |
MINIK2S | 4 |
MINIK3I | 3 |
MINIK3S | 2 |
MINIK4I | 2 |
MINIK4S | 6 |
MINIK5I | 1 |
MINIK5S | 3 |
MINIM1I | 1 |
MINIM1S | 8 |
MINIM2I | 6 |
MINIM2S | 27 |
MINIM3I | 8 |
MINIM3S | 40 |
MINIM4I | 6 |
MINIM4S | 39 |
MINIM5I | 7 |
MINIM5S | 26 |
MINIM6I | 9 |
MINIM6S | 19 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v. 1.1
rfidsport.eu rfidinuse.com