Supermaraton Karpacz
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: NATALIA PRZYBYLAK
Najstarsza uczestniczka: GRAŻYNA DOMACHOWSKA-GRZYBEK
Najmłodszy uczestnik: JAKUB WOŹNICA
Najstarszy uczestnik: JÓZEF MISIAK
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: PRZEMYSŁAW KUREK
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: KRZYSZTOF FILIPIAK
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 366
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 32
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 334
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
GIGAM2I | 1 |
GIGAM2S | 1 |
GIGAM3I | 2 |
GIGAM3S | 5 |
GIGAM4I | 3 |
GIGAM4S | 10 |
GIGAM5I | 2 |
GIGAM5S | 6 |
GIGAM6S | 2 |
MEGAK2I | 1 |
MEGAK2S | 1 |
MEGAK3S | 2 |
MEGAK4S | 1 |
MEGAK5I | 1 |
MEGAM2I | 4 |
MEGAM2S | 17 |
MEGAM3I | 4 |
MEGAM3S | 24 |
MEGAM4I | 3 |
MEGAM4S | 21 |
MEGAM5I | 4 |
MEGAM5S | 15 |
MEGAM6I | 8 |
MEGAM6S | 5 |
MINIK1I | 1 |
MINIK1S | 1 |
MINIK2I | 3 |
MINIK2S | 2 |
MINIK3I | 1 |
MINIK3S | 3 |
MINIK4I | 5 |
MINIK4S | 4 |
MINIK5I | 1 |
MINIK5S | 3 |
MINIK6I | 1 |
MINIK6S | 1 |
MINIM1I | 4 |
MINIM1S | 6 |
MINIM2I | 4 |
MINIM2S | 18 |
MINIM3I | 14 |
MINIM3S | 26 |
MINIM4I | 10 |
MINIM4S | 37 |
MINIM5I | 10 |
MINIM5S | 37 |
MINIM6I | 8 |
MINIM6S | 15 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 0
Ilość osób które dotarły do mety: 336
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 30
Ilość mężczyzn na mecie: 322
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
GIGAM2S | 1 |
GIGAM3I | 2 |
GIGAM3S | 4 |
GIGAM4I | 3 |
GIGAM4S | 10 |
GIGAM5I | 2 |
GIGAM5S | 6 |
GIGAM6S | 2 |
MEGAK2I | 1 |
MEGAK2S | 1 |
MEGAK3S | 2 |
MEGAK4S | 1 |
MEGAK5I | 1 |
MEGAM2I | 4 |
MEGAM2S | 17 |
MEGAM3I | 3 |
MEGAM3S | 23 |
MEGAM4I | 3 |
MEGAM4S | 20 |
MEGAM5I | 4 |
MEGAM5S | 13 |
MEGAM6I | 6 |
MEGAM6S | 5 |
MINIK1I | 1 |
MINIK1S | 1 |
MINIK2I | 3 |
MINIK2S | 1 |
MINIK3I | 1 |
MINIK3S | 3 |
MINIK4I | 5 |
MINIK4S | 4 |
MINIK5I | 1 |
MINIK5S | 3 |
MINIK6I | 1 |
MINIM1I | 4 |
MINIM1S | 6 |
MINIM2I | 4 |
MINIM2S | 15 |
MINIM3I | 12 |
MINIM3S | 25 |
MINIM4I | 9 |
MINIM4S | 35 |
MINIM5I | 9 |
MINIM5S | 32 |
MINIM6I | 6 |
MINIM6S | 14 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v. 1.1
rfidsport.eu rfidinuse.com