Supermaraton Pętla Drawska
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: ZUZANNA SAMOL
Najstarsza uczestniczka: TERESA OSTROWSKA
Najmłodszy uczestnik: MARCIN POKRYWIECKI
Najstarszy uczestnik: EDWARD DĄBROWSKI
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: ALEKSANDER KRZYŻANIAK
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: STANISŁAW WESOŁY
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: EDYTA WOLNIAK
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: EDYTA WOLNIAK
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 385
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 36
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 349
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
GIGAK4I | 1 |
GIGAK4S | 2 |
GIGAK5S | 1 |
GIGAK6S | 1 |
GIGAM2I | 1 |
GIGAM2S | 5 |
GIGAM3I | 5 |
GIGAM3S | 9 |
GIGAM4I | 2 |
GIGAM4S | 8 |
GIGAM5I | 4 |
GIGAM5S | 11 |
GIGAM6I | 5 |
GIGAM6S | 6 |
GIGAM7S | 1 |
MEGAK2I | 1 |
MEGAK3I | 1 |
MEGAK4I | 2 |
MEGAK4S | 3 |
MEGAK5S | 1 |
MEGAK6S | 1 |
MEGAM2I | 1 |
MEGAM2S | 7 |
MEGAM3I | 6 |
MEGAM3S | 24 |
MEGAM4I | 5 |
MEGAM4S | 18 |
MEGAM5I | 1 |
MEGAM5S | 20 |
MEGAM6I | 6 |
MEGAM6S | 14 |
MEGAM7I | 2 |
MEGAM7S | 1 |
MINIK1I | 1 |
MINIK1S | 1 |
MINIK2S | 1 |
MINIK3I | 6 |
MINIK3S | 3 |
MINIK4I | 1 |
MINIK4S | 4 |
MINIK5I | 1 |
MINIK5S | 3 |
MINIK6I | 1 |
MINIM1I | 1 |
MINIM1S | 4 |
MINIM2I | 3 |
MINIM2S | 18 |
MINIM3I | 12 |
MINIM3S | 36 |
MINIM4I | 14 |
MINIM4S | 35 |
MINIM5I | 9 |
MINIM5S | 29 |
MINIM6I | 7 |
MINIM6S | 15 |
MINIM7S | 4 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 0
Ilość osób które dotarły do mety: 354
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 36
Ilość mężczyzn na mecie: 349
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
GIGAK4I | 1 |
GIGAK4S | 2 |
GIGAK5S | 1 |
GIGAK6S | 1 |
GIGAM2I | 1 |
GIGAM2S | 5 |
GIGAM3I | 5 |
GIGAM3S | 9 |
GIGAM4I | 2 |
GIGAM4S | 6 |
GIGAM5I | 4 |
GIGAM5S | 10 |
GIGAM6I | 5 |
GIGAM6S | 6 |
GIGAM7S | 1 |
MEGAK2I | 1 |
MEGAK3I | 1 |
MEGAK4I | 2 |
MEGAK4S | 3 |
MEGAK5S | 1 |
MEGAK6S | 1 |
MEGAM2I | 1 |
MEGAM2S | 5 |
MEGAM3I | 4 |
MEGAM3S | 23 |
MEGAM4I | 5 |
MEGAM4S | 16 |
MEGAM5I | 1 |
MEGAM5S | 19 |
MEGAM6I | 5 |
MEGAM6S | 14 |
MEGAM7I | 2 |
MEGAM7S | 1 |
MINIK1I | 1 |
MINIK1S | 1 |
MINIK2S | 1 |
MINIK3I | 5 |
MINIK3S | 2 |
MINIK4I | 1 |
MINIK4S | 4 |
MINIK5I | 1 |
MINIK5S | 3 |
MINIK6I | 1 |
MINIM1I | 1 |
MINIM1S | 4 |
MINIM2I | 2 |
MINIM2S | 16 |
MINIM3I | 11 |
MINIM3S | 33 |
MINIM4I | 14 |
MINIM4S | 30 |
MINIM5I | 8 |
MINIM5S | 27 |
MINIM6I | 7 |
MINIM6S | 13 |
MINIM7S | 4 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v. 1.1
rfidsport.eu rfidinuse.com