ZAWODY MTB O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: JULIA ŚLIWKA
Najstarsza uczestniczka: PAULINA KONOPKA
Najmłodszy uczestnik: MAKSYMILIAN CYKMAN
Najstarszy uczestnik: WITOLD KAPŁON
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 109
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 17
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 92
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| ŻACZKA | 3 |
| DZIECI_1_M | 16 |
| DZIECI_2_M | 13 |
| DZIECI_3_K | 1 |
| DZIECI_3_M | 7 |
| ELITA_K | 1 |
| ELITA_M | 4 |
| JUNIOR | 7 |
| JUNIORKA | 2 |
| JUNIORKA_MLODSZA | 3 |
| JUNIOR_MLODSZY | 12 |
| MASTERS_K | 1 |
| MASTERS_M | 11 |
| MŁODZICZKA | 6 |
| MŁODZIK | 20 |
| ŻAK | 2 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 0
Ilość osób które dotarły do mety: 99
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 16
Ilość mężczyzn na mecie: 86
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| ŻACZKA | 3 |
| DZIECI_1_M | 16 |
| DZIECI_2_M | 12 |
| DZIECI_3_M | 7 |
| ELITA_K | 1 |
| ELITA_M | 4 |
| JUNIOR | 7 |
| JUNIORKA | 2 |
| JUNIORKA_MLODSZA | 3 |
| JUNIOR_MLODSZY | 11 |
| MASTERS_M | 7 |
| MŁODZICZKA | 6 |
| MŁODZIK | 18 |
| ŻAK | 2 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v. 1.1
rfidsport.eu rfidinuse.com