Supermaraton Świdwin
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: MARIA JACOBSON
Najstarsza uczestniczka: KASIA JACOBSON
Najmłodszy uczestnik: TOMASZ PECZINKA
Najstarszy uczestnik: MARCIN MAKOWSKI
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: TOMASZ PECZINKA
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody: MARCIN MAKOWSKI
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: MARIA JACOBSON
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody: KASIA JACOBSON
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 392
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 64
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 328
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| GIGAK3S | 1 |
| GIGAK4I | 1 |
| GIGAK4S | 1 |
| GIGAK5S | 2 |
| GIGAK6S | 1 |
| GIGAM2I | 1 |
| GIGAM2S | 5 |
| GIGAM3I | 5 |
| GIGAM3S | 5 |
| GIGAM4I | 1 |
| GIGAM4S | 9 |
| GIGAM5I | 4 |
| GIGAM5S | 13 |
| GIGAM6I | 3 |
| GIGAM6S | 5 |
| GIGAM7I | 1 |
| GIGAM7S | 1 |
| MEGAK2I | 1 |
| MEGAK2S | 2 |
| MEGAK3I | 1 |
| MEGAK4I | 2 |
| MEGAK4S | 4 |
| MEGAK5S | 1 |
| MEGAM1S | 1 |
| MEGAM2I | 2 |
| MEGAM2S | 3 |
| MEGAM3I | 5 |
| MEGAM3S | 12 |
| MEGAM4I | 7 |
| MEGAM4S | 15 |
| MEGAM5I | 1 |
| MEGAM5S | 17 |
| MEGAM6I | 5 |
| MEGAM6S | 12 |
| MEGAM7I | 1 |
| MEGAM7S | 1 |
| MINIK1S | 2 |
| MINIK2I | 1 |
| MINIK2S | 1 |
| MINIK3I | 3 |
| MINIK3S | 3 |
| MINIK4I | 4 |
| MINIK4S | 2 |
| MINIK5S | 2 |
| MINIK6I | 1 |
| MINIM1I | 4 |
| MINIM1S | 3 |
| MINIM2I | 3 |
| MINIM2S | 9 |
| MINIM3I | 8 |
| MINIM3S | 32 |
| MINIM4I | 8 |
| MINIM4S | 20 |
| MINIM5I | 9 |
| MINIM5S | 27 |
| MINIM6I | 5 |
| MINIM6S | 11 |
| MINIM7I | 2 |
| MINIM7S | 3 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 0
Ilość osób które dotarły do mety: 321
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 52
Ilość mężczyzn na mecie: 270
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| GIGAK3S | 1 |
| GIGAK4I | 1 |
| GIGAK4S | 1 |
| GIGAK5S | 2 |
| GIGAK6S | 1 |
| GIGAM2I | 1 |
| GIGAM2S | 4 |
| GIGAM3I | 5 |
| GIGAM3S | 4 |
| GIGAM4I | 1 |
| GIGAM4S | 6 |
| GIGAM5I | 3 |
| GIGAM5S | 11 |
| GIGAM6I | 3 |
| GIGAM6S | 5 |
| GIGAM7I | 1 |
| GIGAM7S | 1 |
| MEGAK2I | 1 |
| MEGAK2S | 2 |
| MEGAK3I | 1 |
| MEGAK4I | 2 |
| MEGAK4S | 4 |
| MEGAK5S | 1 |
| MEGAM1S | 1 |
| MEGAM2I | 2 |
| MEGAM2S | 2 |
| MEGAM3I | 5 |
| MEGAM3S | 11 |
| MEGAM4I | 6 |
| MEGAM4S | 13 |
| MEGAM5I | 1 |
| MEGAM5S | 13 |
| MEGAM6I | 3 |
| MEGAM6S | 9 |
| MEGAM7I | 1 |
| MEGAM7S | 1 |
| MINIK1S | 2 |
| MINIK2I | 1 |
| MINIK2S | 1 |
| MINIK3I | 3 |
| MINIK3S | 1 |
| MINIK4I | 4 |
| MINIK4S | 2 |
| MINIK5S | 2 |
| MINIK6I | 1 |
| MINIM1I | 3 |
| MINIM1S | 3 |
| MINIM2I | 2 |
| MINIM2S | 8 |
| MINIM3I | 6 |
| MINIM3S | 24 |
| MINIM4I | 8 |
| MINIM4S | 15 |
| MINIM5I | 9 |
| MINIM5S | 22 |
| MINIM6I | 4 |
| MINIM6S | 9 |
| MINIM7I | 2 |
| MINIM7S | 2 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v. 1.1
rfidsport.eu rfidinuse.com