III Bieg i Marsz Piwniczanki
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: OLIWIA NOWAK
Najstarsza uczestniczka: GRAZYNA KROKOWSKA
Najmłodszy uczestnik: KAJETAN TOMASIAK
Najstarszy uczestnik: STANISŁAW KITA
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 283
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 80
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 203
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| GIMNAZJUM_K | 6 |
| GIMNAZJUM_M | 8 |
| I NORDIC K | 7 |
| I NORDIC M | 2 |
| II NORDIC K | 12 |
| II NORDIC M | 8 |
| III NORDIC K | 5 |
| III NORDIC M | 6 |
| JUNIOR_K | 2 |
| JUNIOR_M | 10 |
| MASTERS_K | 5 |
| MASTERS_M | 34 |
| PODSTAWOWA_K | 4 |
| PODSTAWOWA_M | 12 |
| SENIOR_II_K | 17 |
| SENIOR_II_M | 46 |
| SENIOR_I_K | 14 |
| SENIOR_I_M | 38 |
| WETERAN_II_K | 2 |
| WETERAN_II_M | 9 |
| WETERAN_I_K | 4 |
| WETERAN_I_M | 20 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 151
Ilość osób które dotarły do mety: 209
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 1
Ilość kobiet na mecie: 63
Ilość mężczyzn na mecie: 146
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| GIMNAZJUM_K | 6 |
| GIMNAZJUM_M | 5 |
| I NORDIC K | 4 |
| I NORDIC M | 2 |
| II NORDIC K | 9 |
| II NORDIC M | 5 |
| III NORDIC K | 4 |
| III NORDIC M | 3 |
| JUNIOR_K | 2 |
| JUNIOR_M | 8 |
| MASTERS_K | 5 |
| MASTERS_M | 27 |
| PODSTAWOWA_K | 4 |
| PODSTAWOWA_M | 10 |
| SENIOR_II_K | 11 |
| SENIOR_II_M | 33 |
| SENIOR_I_K | 13 |
| SENIOR_I_M | 26 |
| WETERAN_II_M | 6 |
| WETERAN_I_K | 3 |
| WETERAN_I_M | 13 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v 1.3.130713
rfidsport.eu rfidinuse.com