Bieg Kraków - Skotniki
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: ADELA BIERNAT
Najstarsza uczestniczka: ANNA WALUSIAK
Najmłodszy uczestnik: RAFAŁ WIOREK
Najstarszy uczestnik: ROBERT DRUŻKOWSKI
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 463
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 133
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 330
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| brak daty | 1 |
| brak datyK | 1 |
| K1 | 9 |
| K2 | 21 |
| K3 | 25 |
| K4 | 11 |
| K5 | 8 |
| K6 | 2 |
| M1 | 14 |
| M2 | 32 |
| M3 | 80 |
| M4 | 86 |
| M5 | 44 |
| M6 | 22 |
| M7 | 7 |
| MARSZ ZA MLODA | 2 |
| MARSZ10-16K | 18 |
| MARSZ10-16M | 12 |
| MARSZ17-34K | 12 |
| MARSZ17-34M | 13 |
| MARSZ35K | 23 |
| MARSZ35M | 16 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 0
Ilość osób które dotarły do mety: 368
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 105
Ilość mężczyzn na mecie: 263
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilość |
| brak daty | 1 |
| brak datyK | 1 |
| K1 | 4 |
| K2 | 18 |
| K3 | 16 |
| K4 | 10 |
| K5 | 7 |
| K6 | 1 |
| M1 | 7 |
| M2 | 22 |
| M3 | 65 |
| M4 | 70 |
| M5 | 35 |
| M6 | 18 |
| M7 | 6 |
| MARSZ ZA MLODA | 1 |
| MARSZ10-16K | 14 |
| MARSZ10-16M | 11 |
| MARSZ17-34K | 11 |
| MARSZ17-34M | 12 |
| MARSZ35K | 22 |
| MARSZ35M | 15 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v 1.3.130713
rfidsport.eu rfidinuse.com