IV Bieg i Marsz Piwniczanki
Statystyki zawodów:
Najmłodsi/Najstarsi
Najmłodsza uczestniczka: MICHALINA DĄBROWSKA
Najstarsza uczestniczka: HENRYKA BARUCH
Najmłodszy uczestnik: IGOR MURAS
Najstarszy uczestnik: LEOPOLD JAMRO
Najmłodszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarszy uczestnik z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najmłodsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Najstarsza uczestniczka z miejscowości w której rozgrywane są zawody:
Numery
Ilość wydanych numerów: 0
Ilość osób z przydzielonym numerem: 277
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 90
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 187
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
GIMNAZJUM_K | 6 |
GIMNAZJUM_M | 9 |
JUNIOR_K | 2 |
JUNIOR_M | 7 |
MASTERS_K | 10 |
MASTERS_M | 31 |
NORDIC_III_K | 6 |
NORDIC_III_M | 4 |
NORDIC_II_K | 15 |
NORDIC_II_M | 7 |
NORDIC_I_K | 7 |
NORDIC_I_M | 2 |
PODST_K | 5 |
PODST_M | 8 |
SENIOR_II_K | 18 |
SENIOR_II_M | 45 |
SENIOR_I_K | 16 |
SENIOR_I_M | 39 |
WETERAN_II_M | 12 |
WETERAN_I_K | 5 |
WETERAN_I_M | 15 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 183
Ilość osób które dotarły do mety: 189
Ilość osób które wystartowały, a nie dotarły do mety: 0
Ilość kobiet na mecie: 56
Ilość mężczyzn na mecie: 135
Ilość osób na mecie w danej kategorii wiekowej:Kategoria | Ilość |
GIMNAZJUM_K | 4 |
GIMNAZJUM_M | 7 |
JUNIOR_K | 1 |
JUNIOR_M | 4 |
MASTERS_K | 6 |
MASTERS_M | 28 |
NORDIC_III_K | 3 |
NORDIC_III_M | 3 |
NORDIC_II_K | 10 |
NORDIC_II_M | 5 |
NORDIC_I_K | 5 |
NORDIC_I_M | 1 |
PODST_K | 3 |
PODST_M | 6 |
SENIOR_II_K | 9 |
SENIOR_II_M | 29 |
SENIOR_I_K | 9 |
SENIOR_I_M | 26 |
WETERAN_II_M | 8 |
WETERAN_I_K | 5 |
WETERAN_I_M | 11 |
Ultimasport.pl 2009-2012 v 1.3.130713
rfidsport.eu rfidinuse.com