Rowerowa Brzoza
|
Zawody trwają | Na mecie: 110, kobiety: 10, mężczyźni: 100 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | MC | Wynik | Wynik netto | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 1 | 124 | Krzysztof | Krzywy | M | M3 | Gdańsk | MRÓZ ACTIVE JET | 12:40:52.57 | 01:31:29.36 | 01:31:28.27 | 28.2 km/h | 00:00:00.00 00:00:00.00 |
2 | 1 | 126 | Paweł | Farion | M | M2 | Bydgoszcz | AG Pol team | 12:40:51.01 | 01:31:30.15 | 01:31:29.44 | 28.2 km/h | 00:00:00.79 00:00:00.79 |
3 | 2 | 58 | Tomasz | Lipiński | M | M2 | Słupsk | PIAST Słupsk | 12:42:29.30 | 01:36:36.77 | 01:36:36.74 | 26.7 km/h | 00:05:07.41 00:05:06.62 |
4 | 1 | 1 | Piotr | Stalmierski | M | M4 | Bydgoszcz | Rowerowa Brzoza | 12:42:27.05 | 01:36:38.60 | 01:36:38.25 | 26.7 km/h | 00:05:09.24 00:00:01.83 |
5 | 1 | 61 | Krzysztof | Brzuzek | M | M1 | Gdańsk | - | 12:43:34.56 | 01:38:59.82 | 01:38:59.82 | 26.06 km/h | 00:07:30.46 00:02:21.22 |
6 | 3 | 115 | Bartosz | Naczk | M | M2 | Łężyce | - | 12:47:58.78 | 01:41:18.68 | 01:41:12.73 | 25.47 km/h | 00:09:49.32 00:02:18.86 |
7 | 2 | 131 | Arkadiusz | Suś | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:44:42.13 | 01:41:19.71 | 01:41:14.31 | 25.46 km/h | 00:09:50.35 00:00:01.03 |
8 | 4 | 27 | Przemysław | Barański | M | M2 | Bydgoszcz | - | 12:44:45.28 | 01:41:46.79 | 01:41:45.66 | 25.35 km/h | 00:10:17.43 00:00:27.08 |
9 | 3 | 111 | Przemysław | Dana | M | M3 | Mały Rudnik | AZS WSG Bydgoszcz | 12:44:44.22 | 01:43:12.27 | 01:43:09.15 | 25 km/h | 00:11:42.91 00:01:25.48 |
10 | 5 | 51 | Marek | Siniło | M | M2 | Tuchola | MW Soft Błyskawica | 12:45:49.16 | 01:43:44.92 | 01:43:43.02 | 24.87 km/h | 00:12:15.56 00:00:32.65 |
11 | 6 | 59 | Łukasz | Sosnowski | M | M2 | Więcbork | Flying Bikers | 12:45:50.63 | 01:45:06.33 | 01:44:59.88 | 24.55 km/h | 00:13:36.97 00:01:21.41 |
12 | 4 | 116 | Marcin | Fausek | M | M3 | Toruń | TTC JADE Toruń | 12:46:53.15 | 01:46:29.58 | 01:46:26.95 | 24.23 km/h | 00:15:00.22 00:01:23.25 |
13 | 2 | 34 | Krzysztof | Sobieraj | M | M4 | Toruń | TTC JADE Toruń | 12:46:57.27 | 01:46:30.00 | 01:46:26.48 | 24.23 km/h | 00:15:00.64 00:00:00.42 |
14 | 7 | 114 | Maciej | Wichłacz | M | M2 | Mogilno | MTC Mogilno | 12:47:55.06 | 01:46:57.10 | 01:46:55.10 | 24.12 km/h | 00:15:27.74 00:00:27.10 |
15 | 5 | 10 | Marek | Hanelt | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:47:00.67 | 01:47:23.12 | 01:47:19.81 | 24.03 km/h | 00:15:53.76 00:00:26.02 |
16 | 8 | 123 | Maciej | Ochendal | M | M2 | Bydgoszcz | BYDZIA POWER BIKE TEAM | 12:50:23.07 | 01:47:28.76 | 01:47:24.47 | 24 km/h | 00:15:59.40 00:00:05.64 |
17 | 9 | 60 | Bartłomiej | Grochała | M | M2 | Zwierzyn | Bike Maniac Team | 12:47:32.86 | 01:47:32.47 | 01:47:20.54 | 23.99 km/h | 00:16:03.11 00:00:03.71 |
18 | 10 | 105 | Tomasz | Kalemba | M | M2 | Toruń | 12:47:33.75 | 01:48:11.18 | 01:48:05.62 | 23.85 km/h | 00:16:41.82 00:00:38.71 | |
19 | 6 | 74 | Marek | Malinowski | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:46:52.87 | 01:48:22.22 | 01:48:15.06 | 23.81 km/h | 00:16:52.86 00:00:11.04 |
20 | 7 | 20 | Marcin | Gackowski | M | M3 | Brzoza | - | 12:48:05.70 | 01:49:00.24 | 01:48:52.42 | 23.67 km/h | 00:17:30.88 00:00:38.02 |
21 | 3 | 5 | Adam | Lutoborski | M | M4 | Bydgoszcz | - | 12:47:01.26 | 01:49:05.15 | 01:49:03.48 | 23.65 km/h | 00:17:35.79 00:00:04.91 |
22 | 11 | 8 | Artur | Szmyt | M | M2 | Bydgoszcz | - | 12:46:58.01 | 01:49:06.45 | 01:49:04.27 | 23.65 km/h | 00:17:37.09 00:00:01.30 |
23 | 12 | 120 | Robert | Rachowski | M | M2 | Strzelno | Active Xtrem Bike Team | 12:46:12.25 | 01:49:18.86 | 01:49:15.68 | 23.6 km/h | 00:17:49.50 00:00:12.41 |
24 | 4 | 84 | Tomasz | Kwiatkowski | M | M4 | Toruń | TTC JADE Toruń | 12:49:20.32 | 01:50:07.50 | 01:50:03.44 | 23.43 km/h | 00:18:38.14 00:00:48.64 |
25 | 8 | 15 | Jacek | Krakowski | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:50:06.32 | 01:50:39.73 | 01:50:39.10 | 23.31 km/h | 00:19:10.37 00:00:32.23 |
26 | 2 | 23 | Marcin | Mrotek | M | M1 | Bydgoszcz | AZS UTP | 12:48:52.20 | 01:50:54.76 | 01:50:36.78 | 23.26 km/h | 00:19:25.40 00:00:15.03 |
27 | 13 | 91 | Adam | Mielczarek | M | M2 | Toruń | - | 12:50:09.89 | 01:51:01.73 | 01:50:50.32 | 23.24 km/h | 00:19:32.37 00:00:06.97 |
28 | 14 | 127 | Tomasz | Urban | M | M2 | Bydgoszcz | Nie Mam Siły | 12:48:03.46 | 01:51:20.51 | 01:51:04.90 | 23.17 km/h | 00:19:51.15 00:00:18.78 |
29 | 9 | 128 | Adam | Baumgart | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:46:57.12 | 01:51:20.64 | 01:51:12.77 | 23.17 km/h | 00:19:51.28 00:00:00.13 |
30 | 10 | 11 | Tomasz | Struk | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:46:59.11 | 01:51:42.79 | 01:51:39.79 | 23.09 km/h | 00:20:13.43 00:00:22.15 |
31 | 15 | 110 | Paweł | Jurczak | M | M2 | Grudziądz | AZS WSG Bydgoszcz | 12:49:23.24 | 01:52:00.68 | 01:51:56.83 | 23.03 km/h | 00:20:31.32 00:00:17.89 |
32 | 3 | 49 | Mikołaj | Kaniecki | M | M1 | Bydgoszcz | - | 12:50:12.12 | 01:53:41.90 | 01:53:39.51 | 22.69 km/h | 00:22:12.54 00:01:41.22 |
33 | 16 | 35 | Łukasz | Michalik | M | M2 | Brzoza | Rowerowa Brzoza | 12:50:05.12 | 01:54:28.77 | 01:54:21.90 | 22.54 km/h | 00:22:59.41 00:00:46.87 |
34 | 17 | 109 | Piotr | Jurczak | M | M2 | Grudziądz | AZS WSG Bydgoszcz | 12:50:04.25 | 01:56:14.35 | 01:55:06.50 | 22.2 km/h | 00:24:44.99 00:01:45.58 |
35 | 1 | 9 | Karolina | Paterka | K | K2 | Bydgoszcz | AZS WSG | 12:50:11.24 | 01:56:24.26 | 01:56:19.47 | 22.16 km/h | 00:00:00.00 00:00:00.00 |
36 | 18 | 56 | Krzysztof | Nycek | M | M2 | Bydgoszcz | - | 12:50:30.88 | 01:57:58.05 | 01:57:42.56 | 21.87 km/h | 00:26:28.69 00:01:43.70 |
37 | 19 | 3 | Dawid | Szatten | M | M2 | Bydgoszcz | - | 12:52:43.05 | 01:58:10.64 | 01:57:53.28 | 21.83 km/h | 00:26:41.28 00:00:12.59 |
38 | 20 | 117 | Tomasz | Hoppe | M | M2 | Bydgoszcz | BYDZIA POWER BIKE TEAM | 12:52:40.07 | 02:00:40.50 | 02:00:39.97 | 21.38 km/h | 00:29:11.14 00:02:29.86 |
39 | 5 | 7 | Wojciech | Zupa | M | M4 | Bydgoszcz | Rowerowa Brzoza | 12:52:50.47 | 02:00:50.12 | 02:00:46.34 | 21.35 km/h | 00:29:20.76 00:00:09.62 |
40 | 6 | 104 | Grzegor | Brzozowski | M | M4 | Gdynia Łopianowa | - | 12:52:15.11 | 02:01:23.58 | 02:01:21.60 | 21.25 km/h | 00:29:54.22 00:00:33.46 |
41 | 11 | 32 | Karol | Chudzyński | M | M3 | Szubin | - | 12:51:58.65 | 02:01:44.50 | 02:01:32.46 | 21.19 km/h | 00:30:15.14 00:00:20.92 |
42 | 21 | 82 | Jarosław | Pioch | M | M2 | Bydgoszcz | - | 12:52:54.72 | 02:01:49.12 | 02:01:30.57 | 21.18 km/h | 00:30:19.76 00:00:04.62 |
43 | 7 | 55 | Dariusz | Gołembka | M | M4 | Toruń | TTC JADE Toruń | 12:52:53.96 | 02:02:12.87 | 02:02:07.79 | 21.11 km/h | 00:30:43.51 00:00:23.75 |
44 | 4 | 25 | Mateusz | Skonieczny | M | M1 | Brzoza | Rowerowa Brzoza | 12:49:21.31 | 02:02:23.24 | 02:02:13.33 | 21.08 km/h | 00:30:53.88 00:00:10.37 |
45 | 12 | 63 | Tomasz | Welc | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:53:33.80 | 02:02:32.45 | 02:02:25.18 | 21.05 km/h | 00:31:03.09 00:00:09.21 |
46 | 5 | 107 | Michał | Jarczewski | M | M1 | Bydgoszcz | AZS WSG | 12:48:49.14 | 02:03:00.99 | 02:02:54.91 | 20.97 km/h | 00:31:31.63 00:00:28.54 |
47 | 1 | 106 | Kazimierz | Leszczyński | M | M6 | Bydgoszcz | - | 12:55:02.37 | 02:03:08.14 | 02:02:59.08 | 20.95 km/h | 00:31:38.78 00:00:07.15 |
48 | 13 | 37 | Tomasz | Gabryś | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:55:37.98 | 02:03:11.72 | 02:02:57.19 | 20.94 km/h | 00:31:42.36 00:00:03.58 |
49 | 14 | 79 | Sławomir | Chlebosz | M | M3 | Solec Kuj. | - | 12:53:19.82 | 02:03:16.21 | 02:03:03.13 | 20.93 km/h | 00:31:46.85 00:00:04.49 |
50 | 2 | 129 | Katarzyna | Kasperczyk | K | K2 | Bydgoszcz | BYD BIKE | 12:54:21.49 | 02:03:18.34 | 02:03:08.89 | 20.92 km/h | 00:06:54.08 00:06:54.08 |
1 2 3 |