Rowerowa Brzoza
|
Zawody trwają | Na mecie: 110, kobiety: 10, mężczyźni: 100 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | MC | Wynik | Wynik netto | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
51 | 15 | 83 | Daniel | Derus | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:55:36.63 | 02:03:19.87 | 02:02:58.16 | 20.92 km/h | 00:31:50.51 00:00:03.66 |
52 | 16 | 130 | Adam | Mróz | M | M3 | Chełmno | 12:45:05.42 | 02:03:21.61 | 02:03:17.02 | 20.91 km/h | 00:31:52.25 00:00:01.74 | |
53 | 22 | 57 | Paweł | Wiśniewski | M | M2 | Białe Błota | - | 12:55:11.60 | 02:03:26.40 | 02:03:26.40 | 20.9 km/h | 00:31:57.04 00:00:04.79 |
54 | 3 | 36 | Małgorzata | Nowacka | K | K2 | Bydgoszcz | Google Pro Active Eyewear | 12:55:17.91 | 02:03:40.47 | 02:03:34.62 | 20.86 km/h | 00:07:16.21 00:00:22.13 |
55 | 17 | 92 | Maciej | Wiśniewski | M | M3 | Świecie | - | 12:55:04.17 | 02:04:11.84 | 02:03:50.63 | 20.77 km/h | 00:32:42.48 00:00:45.44 |
56 | 18 | 43 | Krzysztof | Kozłowski | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:54:40.46 | 02:04:37.88 | 02:04:29.18 | 20.7 km/h | 00:33:08.52 00:00:26.04 |
57 | 23 | 12 | Michał | Życziński | M | M2 | Bydgoszcz | - | 12:52:14.12 | 02:05:07.83 | 02:05:04.23 | 20.62 km/h | 00:33:38.47 00:00:29.95 |
58 | 1 | 53 | Karolina | Dopierała | K | K3 | Poznań | 2 KOŁA | 12:54:41.33 | 02:05:18.41 | 02:05:11.40 | 20.59 km/h | 00:08:54.15 00:01:37.94 |
59 | 1 | 68 | Ryszard | Dembkowski | M | M5 | Toruń | TTC JADE Toruń | 12:52:17.90 | 02:05:33.85 | 02:05:28.63 | 20.55 km/h | 00:34:04.49 00:00:26.02 |
60 | 8 | 65 | Zdzisław | Kwaśniak | M | M4 | Słupsk | PIAST Słupsk | 12:53:17.75 | 02:05:47.69 | 02:05:41.12 | 20.51 km/h | 00:34:18.33 00:00:13.84 |
61 | 24 | 50 | Witold | Budzyński | M | M2 | Bydgoszcz | - | 12:55:29.17 | 02:06:24.07 | 02:06:05.30 | 20.41 km/h | 00:34:54.71 00:00:36.38 |
62 | 19 | 108 | Zbigniew | Zawadzki | M | M3 | Toruń | - | 12:55:01.51 | 02:07:22.07 | 02:07:11.03 | 20.26 km/h | 00:35:52.71 00:00:58.00 |
63 | 20 | 72 | Adam | Kołodziejski | M | M3 | Starogard G. | - | 12:54:44.96 | 02:08:22.91 | 02:08:14.61 | 20.1 km/h | 00:36:53.55 00:01:00.84 |
64 | 21 | 62 | Wojciech | Pionke | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:53:30.90 | 02:10:17.12 | 02:10:10.88 | 19.8 km/h | 00:38:47.76 00:01:54.21 |
65 | 22 | 89 | Andrzej | Flinik | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:54:47.11 | 02:10:20.18 | 02:10:15.69 | 19.79 km/h | 00:38:50.82 00:00:03.06 |
66 | 25 | 90 | Michał | Mielcarski | M | M2 | Solec Kuj. | - | 12:57:25.65 | 02:10:34.23 | 02:10:22.38 | 19.76 km/h | 00:39:04.87 00:00:14.05 |
67 | 26 | 125 | Jarosław Sebastian | Szkuta | M | M2 | Bydgoszcz | 100% Witaminy C | 12:58:41.92 | 02:10:38.14 | 02:10:22.84 | 19.75 km/h | 00:39:08.78 00:00:03.91 |
68 | 6 | 119 | Mateusz | Nowak | M | M1 | Gdańsk | MRÓZ ACTIVE JET | 12:54:43.82 | 02:11:14.79 | 02:11:13.31 | 19.66 km/h | 00:39:45.43 00:00:36.65 |
69 | 2 | 70 | Mirosław | Szmoń | M | M6 | Bydgoszcz | - | 12:57:52.77 | 02:11:24.76 | 02:11:11.51 | 19.63 km/h | 00:39:55.40 00:00:09.97 |
70 | 7 | 18 | Szymon | Lica | M | M1 | Bydgoszcz | - | 12:55:05.05 | 02:13:24.49 | 02:13:07.57 | 19.34 km/h | 00:41:55.13 00:01:59.73 |
71 | 27 | 40 | Piotr | Lewandowski | M | M2 | Bydgoszcz | Masa Krytyczna | 12:57:30.17 | 02:13:41.93 | 02:13:36.72 | 19.3 km/h | 00:42:12.57 00:00:17.44 |
72 | 3 | 33 | Jerzy | Chudzyński | M | M6 | Szubin | LZS Szubin | 12:57:23.96 | 02:14:04.89 | 02:14:01.80 | 19.24 km/h | 00:42:35.53 00:00:22.96 |
73 | 28 | 113 | Jarosław | Romanek | M | M2 | Jeziora Wielkie | Active Xtrem Bike Team | 12:58:09.64 | 02:14:22.97 | 02:14:06.89 | 19.2 km/h | 00:42:53.61 00:00:18.08 |
74 | 9 | 16 | Dariusz | Wdowiak | M | M4 | Bydgoszcz | - | 12:58:10.69 | 02:15:29.81 | 02:15:15.64 | 19.04 km/h | 00:44:00.45 00:01:06.84 |
75 | 10 | 17 | Krzysztof | Lica | M | M4 | Bydgoszcz | - | 12:57:26.67 | 02:16:33.43 | 02:16:16.11 | 18.89 km/h | 00:45:04.07 00:01:03.62 |
76 | 11 | 103 | Tomasz | Skrzypek | M | M4 | Bydgoszcz | 12:59:39.12 | 02:17:11.70 | 02:16:52.23 | 18.81 km/h | 00:45:42.34 00:00:38.27 | |
77 | 2 | 19 | Joanna | Gackowska | K | K3 | Brzoza | - | 13:00:15.11 | 02:17:35.02 | 02:17:24.19 | 18.75 km/h | 00:21:10.76 00:12:16.61 |
78 | 23 | 121 | Wojciech | Sobiech | M | M3 | Wyrzysk | - | 12:58:44.62 | 02:18:26.67 | 02:18:11.85 | 18.64 km/h | 00:46:57.31 00:01:14.97 |
79 | 24 | 78 | Dariusz | Sidor | M | M3 | Bydgoszcz | - | 12:57:32.24 | 02:18:45.90 | 02:18:36.25 | 18.59 km/h | 00:47:16.54 00:00:19.23 |
80 | 12 | 6 | Przemysław | Radzikowski | M | M4 | Bydgoszcz | - | 13:01:09.14 | 02:20:21.76 | 02:20:00.83 | 18.38 km/h | 00:48:52.40 00:01:35.86 |
81 | 13 | 81 | Jacek | Dynarski | M | M4 | Janowice | - | 13:00:17.48 | 02:20:49.31 | 02:20:33.15 | 18.32 km/h | 00:49:19.95 00:00:27.55 |
82 | 25 | 73 | Marcin | Lis | M | M3 | Inowrocław | Active Xtrem Bike Team | 13:01:06.70 | 02:21:44.39 | 02:21:27.84 | 18.2 km/h | 00:50:15.03 00:00:55.08 |
83 | 26 | 2 | Adam | Lewandowski | M | M3 | Wejherowo | - | 12:59:47.79 | 02:22:58.59 | 02:22:47.33 | 18.04 km/h | 00:51:29.23 00:01:14.20 |
84 | 4 | 69 | Honorata | Figiel | K | K2 | Tuchola | - | 13:03:03.84 | 02:23:21.96 | 02:23:10.44 | 18 km/h | 00:26:57.70 00:05:46.94 |
85 | 14 | 85 | Marek | Maroszczyk | M | M4 | Bydgoszcz | - | 13:03:30.51 | 02:23:55.60 | 02:23:55.60 | 17.93 km/h | 00:52:26.24 00:00:57.01 |
86 | 4 | 29 | Jerzy | Szabłowski | M | M6 | Bydgoszcz | Rowerowa Brzoza | 13:03:13.62 | 02:24:32.79 | 02:24:23.50 | 17.85 km/h | 00:53:03.43 00:00:37.19 |
87 | 29 | 122 | Grzegorz | Toruński | M | M2 | Toruń | - | 13:19:19.77 | 02:25:13.12 | 02:24:59.73 | 17.77 km/h | 00:53:43.76 00:00:40.33 |
88 | 30 | 67 | Tomasz | Pulczyński | M | M2 | Bydgoszcz | - | 13:01:36.52 | 02:25:58.99 | 02:25:42.78 | 17.67 km/h | 00:54:29.63 00:00:45.87 |
89 | 27 | 39 | Adam | Skierkowski | M | M3 | Świecie | - | 13:04:33.70 | 02:28:36.70 | 02:28:16.29 | 17.36 km/h | 00:57:07.34 00:02:37.71 |
90 | 5 | 54 | Grzegorz | Jaworski | M | M6 | Toruń | - | 13:06:17.05 | 02:29:38.91 | 02:29:18.64 | 17.24 km/h | 00:58:09.55 00:01:02.21 |
91 | 28 | 45 | Łukasz | Bielawski | M | M3 | Wyrzysk | - | 13:03:00.39 | 02:30:19.92 | 02:30:06.26 | 17.16 km/h | 00:58:50.56 00:00:41.01 |
92 | 6 | 86 | Wiesław | Raut | M | M6 | Bydgoszcz | - | 13:07:12.21 | 02:30:55.46 | 02:30:34.98 | 17.09 km/h | 00:59:26.10 00:00:35.54 |
93 | 29 | 88 | Rafał | Sieraszewski | M | M3 | Osielsko | - | 13:02:15.80 | 02:32:18.70 | 02:32:13.17 | 16.94 km/h | 01:00:49.34 00:01:23.24 |
94 | 1 | 41 | Oliwia | Lewandowska | K | K1 | Bydgoszcz | - | 13:06:23.99 | 02:32:40.93 | 02:32:26.81 | 16.9 km/h | 00:36:16.67 00:09:18.97 |
95 | 8 | 28 | Krzysztof | Hinkelmann | M | M1 | Warlubie | - | 13:01:29.45 | 02:32:45.83 | 02:32:30.93 | 16.89 km/h | 01:01:16.47 00:00:27.13 |
96 | 30 | 80 | Robert | Matuszewski | M | M3 | Bydgoszcz | - | 13:07:42.21 | 02:34:20.42 | 02:33:58.41 | 16.72 km/h | 01:02:51.06 00:01:34.59 |
97 | 31 | 77 | Dawid | Odważny | M | M3 | Płowce | - | 13:05:34.11 | 02:36:05.40 | 02:35:48.62 | 16.53 km/h | 01:04:36.04 00:01:44.98 |
98 | 9 | 21 | Piotr | Szkoda | M | M1 | Otwock | Rowerowa Brzoza | 13:03:01.42 | 02:38:41.99 | 02:38:32.12 | 16.26 km/h | 01:07:12.63 00:02:36.59 |
99 | 32 | 31 | Tomasz | Dolecki | M | M3 | Toruń | - | 13:01:52.04 | 02:38:42.44 | 02:38:31.76 | 16.26 km/h | 01:07:13.08 00:00:00.45 |
100 | 2 | 102 | Witold | Kieraszewicz | M | M5 | Łabiszyn | 13:06:19.52 | 02:38:47.08 | 02:38:25.80 | 16.25 km/h | 01:07:17.72 00:00:04.64 | |
1 2 3 |