Autostrada na czas
|
Zawody trwają |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | MC | Wynik | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 1 | 2 | Marycz | Jarosław | M | Zawodowcy | 00:04:41.41 | 00:09:08.11 | 49.26 km/h | 00:00:00.00 00:00:00.00 |
2 | 1 | 23 | Tomasiak | Konrad | M | Zawodnicy lic | 00:04:58.72 | 00:09:49.59 | 45.79 km/h | 00:00:41.48 00:00:41.48 |
3 | 1 | 32 | Sikora | Jerzy | M | Byli zaw | 00:05:13.86 | 00:09:49.69 | 45.79 km/h | 00:00:41.58 00:00:00.10 |
4 | 1 | 47 | Jaremko | Jacek | M | Masters I | 00:05:06.18 | 00:10:03.50 | 44.74 km/h | 00:00:55.39 00:00:13.81 |
5 | 2 | 50 | Kwiecień | Wojciech | M | Masters I | 00:05:15.30 | 00:10:10.83 | 44.2 km/h | 00:01:02.72 00:00:07.33 |
6 | 2 | 5 | Czajkowski | Konrad | M | Zawodowcy | 00:05:15.92 | 00:10:12.33 | 44.09 km/h | 00:01:04.22 00:00:01.50 |
7 | 3 | 3 | Bodnar | Łukasz | M | Zawodowcy | 00:05:22.13 | 00:10:12.97 | 44.05 km/h | 00:01:04.86 00:00:00.64 |
8 | 3 | 45 | Szulc | Piotr | M | Masters I | 00:05:08.80 | 00:10:14.77 | 43.92 km/h | 00:01:06.66 00:00:01.80 |
9 | 2 | 21 | Zając | Bartosz | M | Zawodnicy lic | 00:05:10.53 | 00:10:16.37 | 43.8 km/h | 00:01:08.26 00:00:01.60 |
10 | 3 | 22 | Pytka | Jakub | M | Zawodnicy lic | 00:05:13.48 | 00:10:18.24 | 43.67 km/h | 00:01:10.13 00:00:01.87 |
11 | 4 | 44 | Krawczyk | Zygmunt | M | Masters I | 00:05:15.01 | 00:10:21.51 | 43.44 km/h | 00:01:13.40 00:00:03.27 |
12 | 4 | 6 | Urbanowski | Marcin | M | Zawodowcy | 00:05:20.82 | 00:10:27.23 | 43.05 km/h | 00:01:19.12 00:00:05.72 |
13 | 5 | 1 | Bodnar | Maciej | M | Zawodowcy | 00:05:13.91 | 00:10:30.05 | 42.85 km/h | 00:01:21.94 00:00:02.82 |
14 | 4 | 25 | Miela | Damian | M | Zawodnicy lic | 00:05:14.76 | 00:10:33.49 | 42.62 km/h | 00:01:25.38 00:00:03.44 |
15 | 5 | 46 | Szczęsny | Zbigniew | M | Masters I | 00:05:24.35 | 00:10:36.80 | 42.4 km/h | 00:01:28.69 00:00:03.31 |
16 | 6 | 61 | Grzegorz | Guz | M | Masters I | 00:05:35.99 | 00:10:39.55 | 42.22 km/h | 00:01:31.44 00:00:02.75 |
17 | 2 | 40 | Fafuła | Jarosław | M | Byli zaw | 00:05:25.60 | 00:10:44.49 | 41.89 km/h | 00:01:36.38 00:00:04.94 |
18 | 5 | 26 | Mickiewicz | Tomasz | M | Zawodnicy lic | 00:05:32.10 | 00:10:51.83 | 41.42 km/h | 00:01:43.72 00:00:07.34 |
19 | 3 | 104 | Michał | Kurpik | M | Byli zaw | 00:05:32.21 | 00:10:52.36 | 41.39 km/h | 00:01:44.25 00:00:00.53 |
20 | 6 | 4 | Romanik | Radosław | M | Zawodowcy | 00:05:39.47 | 00:10:57.24 | 41.08 km/h | 00:01:49.13 00:00:04.88 |
21 | 7 | 49 | Wrona | Ryszard | M | Masters I | 00:05:41.36 | 00:10:58.29 | 41.02 km/h | 00:01:50.18 00:00:01.05 |
22 | 6 | 27 | Majorek | Adam | M | Zawodnicy lic | 00:05:37.14 | 00:10:59.94 | 40.91 km/h | 00:01:51.83 00:00:01.65 |
23 | 8 | 58 | Szrubkowski | Łukasz | M | Masters I | 00:05:37.29 | 00:11:03.77 | 40.68 km/h | 00:01:55.66 00:00:03.83 |
24 | 9 | 57 | Wajda | Jacek | M | Masters I | 00:05:40.51 | 00:11:04.39 | 40.64 km/h | 00:01:56.28 00:00:00.62 |
25 | 1 | 101 | Krzysztof | Kotowski | M | 00:05:32.36 | 00:11:04.66 | 0 km/h | 00:01:56.55 00:00:00.27 | |
26 | 4 | 33 | Krochmalny | Wacław | M | Byli zaw | 00:06:13.86 | 00:11:06.06 | 40.54 km/h | 00:01:57.95 00:00:01.40 |
27 | 1 | 9 | Charucki | Henryk | M | Byli zaw II | 00:05:47.83 | 00:11:08.48 | 40.39 km/h | 00:02:00.37 00:00:02.42 |
28 | 10 | 53 | Kozłowski | Paweł | M | Masters I | 00:05:42.83 | 00:11:09.78 | 40.31 km/h | 00:02:01.67 00:00:01.30 |
29 | 2 | 16 | Komisaruk | Zdzisław | M | Byli zaw II | 00:05:41.80 | 00:11:09.99 | 40.3 km/h | 00:02:01.88 00:00:00.21 |
30 | 3 | 7 | Brzeźny | Jan | M | Byli zaw II | 00:05:49.29 | 00:11:11.10 | 40.23 km/h | 00:02:02.99 00:00:01.11 |
31 | 11 | 66 | Fitał | Mirosław | M | Masters I | 00:05:47.10 | 00:11:11.11 | 40.23 km/h | 00:02:03.00 00:00:00.01 |
32 | 7 | 24 | Jurkowlaniec | Mikołaj | M | Zawodnicy lic | 00:05:44.84 | 00:11:16.60 | 39.91 km/h | 00:02:08.49 00:00:05.49 |
33 | 1 | 84 | Łańcucki | Krzysztof | M | Masters II | 00:05:43.72 | 00:11:21.58 | 39.61 km/h | 00:02:13.47 00:00:04.98 |
34 | 12 | 62 | Rasała | Robert | M | Masters I | 00:05:47.15 | 00:11:24.05 | 39.47 km/h | 00:02:15.94 00:00:02.47 |
35 | 8 | 28 | Kozłowski | Marcin | M | Zawodnicy lic | 00:05:48.17 | 00:11:24.22 | 39.46 km/h | 00:02:16.11 00:00:00.17 |
36 | 13 | 56 | Wróbel | Marcin | M | Masters I | 00:05:48.16 | 00:11:24.54 | 39.44 km/h | 00:02:16.43 00:00:00.32 |
37 | 9 | 30 | Maciej | Skonecki | M | Zawodnicy lic | 00:05:53.06 | 00:11:25.12 | 39.41 km/h | 00:02:17.01 00:00:00.58 |
38 | 5 | 31 | Sowiński | Kacper | M | Byli zaw | 00:05:47.36 | 00:11:25.64 | 39.38 km/h | 00:02:17.53 00:00:00.52 |
39 | 10 | 29 | Rudyk | Mateusz | M | Zawodnicy lic | 00:05:56.72 | 00:11:25.75 | 39.37 km/h | 00:02:17.64 00:00:00.11 |
40 | 6 | 34 | Krężel | Grzegorz | M | Byli zaw | 00:05:56.39 | 00:11:30.89 | 39.08 km/h | 00:02:22.78 00:00:05.14 |
41 | 7 | 42 | Mazur | Mariusz | M | Byli zaw | 00:05:44.03 | 00:11:34.36 | 38.88 km/h | 00:02:26.25 00:00:03.47 |
42 | 2 | 87 | Grzelak | Jerzy | M | Masters II | 00:05:59.51 | 00:11:37.82 | 38.69 km/h | 00:02:29.71 00:00:03.46 |
43 | 14 | 48 | Ziober | Paweł | M | Masters I | 00:05:57.10 | 00:11:40.69 | 38.53 km/h | 00:02:32.58 00:00:02.87 |
44 | 8 | 38 | Piotrowski | Mariusz | M | Byli zaw | 00:05:59.44 | 00:11:41.07 | 38.51 km/h | 00:02:32.96 00:00:00.38 |
45 | 9 | 43 | Lechowski | Marek | M | Byli zaw | 00:05:57.64 | 00:11:41.08 | 38.51 km/h | 00:02:32.97 00:00:00.01 |
46 | 15 | 65 | Aleksy | Borys | M | Masters I | 00:06:04.41 | 00:11:43.67 | 38.37 km/h | 00:02:35.56 00:00:02.59 |
47 | 3 | 77 | Przybylski | Marian | M | Masters II | 00:05:55.64 | 00:11:45.99 | 38.24 km/h | 00:02:37.88 00:00:02.32 |
48 | 4 | 14 | Pajor | Andrzej | M | Byli zaw II | 00:06:06.85 | 00:11:47.79 | 38.15 km/h | 00:02:39.68 00:00:01.80 |
49 | 5 | 19 | Jaworski | Bogdan | M | Byli zaw II | 00:06:00.85 | 00:11:51.09 | 37.97 km/h | 00:02:42.98 00:00:03.30 |
50 | 1 | 99 | Mielnik | Natalia | K | Zawodniczki | 00:05:59.45 | 00:11:51.47 | 37.95 km/h | 00:00:00.00 00:00:00.00 |
1 2 |