Autostrada na czas
|
Zawody trwają |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | MC | Wynik | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
51 | 16 | 63 | Tomczak | Tomasz | M | Masters I | 00:06:04.55 | 00:11:52.26 | 37.91 km/h | 00:02:44.15 00:00:01.17 |
52 | 6 | 8 | Faltyn | Jan | M | Byli zaw II | 00:06:11.84 | 00:11:52.67 | 37.89 km/h | 00:02:44.56 00:00:00.41 |
53 | 7 | 11 | Wrona | Zdzisław | M | Byli zaw II | 00:06:07.37 | 00:11:55.74 | 37.72 km/h | 00:02:47.63 00:00:03.07 |
54 | 4 | 68 | Kozioł | Leszek | M | Masters II | 00:06:17.50 | 00:11:59.50 | 37.53 km/h | 00:02:51.39 00:00:03.76 |
55 | 17 | 64 | Fojtar | Zbigniew | M | Masters I | 00:06:12.69 | 00:12:05.50 | 37.22 km/h | 00:02:57.39 00:00:06.00 |
56 | 8 | 17 | Bałd | Bolesław | M | Byli zaw II | 00:06:11.47 | 00:12:06.02 | 37.19 km/h | 00:02:57.91 00:00:00.52 |
57 | 10 | 37 | Krauze | Wojciech | M | Byli zaw | 00:06:15.67 | 00:12:08.58 | 37.06 km/h | 00:03:00.47 00:00:02.56 |
58 | 11 | 36 | Rudyk | Zbigniew | M | Byli zaw | 00:06:09.64 | 00:12:12.59 | 36.86 km/h | 00:03:04.48 00:00:04.01 |
59 | 18 | 67 | Wrona | Michał | M | Masters I | 00:06:16.99 | 00:12:15.21 | 36.72 km/h | 00:03:07.10 00:00:02.62 |
60 | 19 | 52 | Majka | Rafał | M | Masters I | 00:06:15.31 | 00:12:15.98 | 36.69 km/h | 00:03:07.87 00:00:00.77 |
61 | 5 | 70 | Jurkowlaniec | Rafał | M | Masters II | 00:06:20.34 | 00:12:18.48 | 36.56 km/h | 00:03:10.37 00:00:02.50 |
62 | 6 | 83 | Zając | Piotr | M | Masters II | 00:06:20.19 | 00:12:19.45 | 36.51 km/h | 00:03:11.34 00:00:00.97 |
63 | 7 | 82 | Zięba | Henryk | M | Masters II | 00:06:22.34 | 00:12:25.58 | 36.21 km/h | 00:03:17.47 00:00:06.13 |
64 | 2 | 100 | Frączek | Natalia | K | Zawodniczki | 00:06:22.52 | 00:12:26.08 | 36.19 km/h | 00:00:34.61 00:00:34.61 |
65 | 12 | 35 | Karłowicz | Mieczysław | M | Byli zaw | 00:06:23.32 | 00:12:28.78 | 36.06 km/h | 00:03:20.67 00:00:03.20 |
66 | 20 | 55 | Żelezny | Maciej | M | Masters I | 00:06:21.31 | 00:12:31.12 | 35.95 km/h | 00:03:23.01 00:00:02.34 |
67 | 13 | 39 | Drab | Paweł | M | Byli zaw | 00:06:25.99 | 00:12:31.97 | 35.91 km/h | 00:03:23.86 00:00:00.85 |
68 | 8 | 79 | Szopa | Stanisław | M | Masters II | 00:06:26.93 | 00:12:32.21 | 35.89 km/h | 00:03:24.10 00:00:00.24 |
69 | 9 | 81 | Wołoszyn | Grzegorz | M | Masters II | 00:06:29.66 | 00:12:32.47 | 35.88 km/h | 00:03:24.36 00:00:00.26 |
70 | 10 | 74 | Janiak | Zenon | M | Masters II | 00:06:34.63 | 00:12:37.49 | 35.64 km/h | 00:03:29.38 00:00:05.02 |
71 | 11 | 88 | Kuczmarz | Edward | M | Masters II | 00:06:31.59 | 00:12:40.59 | 35.5 km/h | 00:03:32.48 00:00:03.10 |
72 | 11 | 999 | Bartosz | Zając | M | Zawodnicy lic | 00:05:50.00 | 00:12:45.00 | 35.29 km/h | 00:03:36.89 00:00:04.41 |
73 | 9 | 20 | Lenkowski | Krzysztof | M | Byli zaw II | 00:06:36.88 | 00:12:47.34 | 35.19 km/h | 00:03:39.23 00:00:02.34 |
74 | 21 | 59 | Sołtys | Robert | M | Masters I | 00:06:36.02 | 00:12:48.24 | 35.15 km/h | 00:03:40.13 00:00:00.90 |
75 | 12 | 73 | Sobala | Henryk | M | Masters II | 00:06:39.45 | 00:12:51.49 | 35 km/h | 00:03:43.38 00:00:03.25 |
76 | 1 | 91 | Wołodźko | Joanna | K | Kobiety masters | 00:06:27.45 | 00:12:51.81 | 34.98 km/h | 00:01:00.34 00:00:25.73 |
77 | 14 | 51 | Daniel | Aramowicz | M | Byli zaw | 00:06:37.49 | 00:12:54.32 | 34.87 km/h | 00:03:46.21 00:00:02.83 |
78 | 2 | 92 | Liczner | Joanna | K | Kobiety masters | 00:06:33.89 | 00:12:56.12 | 34.79 km/h | 00:01:04.65 00:00:04.31 |
79 | 22 | 54 | Majka | Radosław | M | Masters I | 00:06:34.44 | 00:12:56.60 | 34.77 km/h | 00:03:48.49 00:00:02.28 |
80 | 13 | 71 | Skwierawski | Zygmunt | M | Masters II | 00:06:45.20 | 00:12:59.84 | 34.62 km/h | 00:03:51.73 00:00:03.24 |
81 | 10 | 12 | Wrona | Marek | M | Byli zaw II | 00:06:43.68 | 00:13:00.37 | 34.6 km/h | 00:03:52.26 00:00:00.53 |
82 | 11 | 13 | Mickiewicz | Jacek | M | Byli zaw II | 00:06:46.31 | 00:13:03.64 | 34.45 km/h | 00:03:55.53 00:00:03.27 |
83 | 14 | 86 | Owsianik | Piotr | M | Masters II | 00:06:43.80 | 00:13:04.12 | 34.43 km/h | 00:03:56.01 00:00:00.48 |
84 | 12 | 15 | Mokiejewski | Witold | M | Byli zaw II | 00:06:42.41 | 00:13:06.83 | 34.31 km/h | 00:03:58.72 00:00:02.71 |
85 | 15 | 89 | Stasiewicz | Janusz | M | Masters II | 00:06:46.09 | 00:13:09.39 | 34.2 km/h | 00:04:01.28 00:00:02.56 |
86 | 3 | 90 | Adamek | Aneta | K | Kobiety masters | 00:06:44.42 | 00:13:10.18 | 34.17 km/h | 00:01:18.71 00:00:14.06 |
87 | 16 | 80 | Mirosław | Janiak | M | Masters II | 00:06:53.33 | 00:13:14.42 | 33.99 km/h | 00:04:06.31 00:00:05.03 |
88 | 17 | 85 | Piadyk | Leszek | M | Masters II | 00:06:54.10 | 00:13:22.25 | 33.66 km/h | 00:04:14.14 00:00:07.83 |
89 | 18 | 97 | Jan | Woś | M | Masters II | 00:06:43.98 | 00:13:22.47 | 33.65 km/h | 00:04:14.36 00:00:00.22 |
90 | 4 | 93 | Pawlaczek | Małgorzata | K | Kobiety masters | 00:06:48.84 | 00:13:24.26 | 33.57 km/h | 00:01:32.79 00:00:14.08 |
91 | 15 | 41 | Korab | Piotr | M | Byli zaw | 00:06:54.75 | 00:13:30.17 | 33.33 km/h | 00:04:22.06 00:00:07.70 |
92 | 5 | 94 | Włodarczyk | Anna | K | Kobiety masters | 00:06:56.15 | 00:13:39.47 | 32.95 km/h | 00:01:48.00 00:00:15.21 |
93 | 19 | 72 | Kuczma | Andrzej | M | Masters II | 00:07:21.46 | 00:14:06.94 | 31.88 km/h | 00:04:58.83 00:00:36.77 |
94 | 6 | 95 | Kosińska | Irena | K | Kobiety masters | 00:07:14.81 | 00:14:09.26 | 31.79 km/h | 00:02:17.79 00:00:29.79 |
95 | 20 | 60 | Andrzej | Błauczak | M | Masters II | 00:07:21.73 | 00:14:10.51 | 31.75 km/h | 00:05:02.40 00:00:03.57 |
96 | 13 | 10 | Jankiewicz | Jan | M | Byli zaw II | 00:07:26.99 | 00:14:10.99 | 31.73 km/h | 00:05:02.88 00:00:00.48 |
97 | 21 | 78 | Rasała | Edward | M | Masters II | 00:07:34.07 | 00:14:29.79 | 31.04 km/h | 00:05:21.68 00:00:18.80 |
98 | 22 | 76 | Leszek | Nowakowski | M | Masters II | 00:05:41.62 | 00:15:16.14 | 29.47 km/h | 00:06:08.03 00:00:46.35 |
99 | 1 | 109 | Kamil | Banok | M | HandBikeM | 00:11:27.61 | 00:19:27.07 | 23.13 km/h | 00:10:18.96 00:04:10.93 |
100 | 1 | 110 | Ewa | Kaczmarczyk | K | HandBike | 00:12:37.66 | 00:21:37.22 | 20.81 km/h | 00:09:45.75 00:07:27.96 |
1 2 |