IV Bieg Spelnionych Marzen
|
Zawody trwają | Na mecie: 253, kobiety: 24, mężczyźni: 229 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Miedzyczas | Wynik | Wynik netto | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
1 | 171 | Grzegorz | Czyż | M | M40 | Bogumiłowice | Automatyka-Tarnów | 00:33:47.61 | 01:07:35 | 01:07:30 | 15.98 km/h | 00:00:00 00:00:00 | |
2 | 175 | Daniel | Wosik | M | M30 | Montrail | Montrail team | 00:34:07.22 | 01:08:14 | 01:08:10 | 15.83 km/h | 00:00:39 00:00:39 | |
3 | 225 | roman | czaja | M | M40 | oświęcim | zadyszka oświęcim | 00:34:46.49 | 01:09:32 | 01:09:27 | 15.53 km/h | 00:01:57 00:01:18 | |
4 | 1 | 779 | Piotr | Pawłowski | M | M30 | Kobiór | 40-latek Tychy | 00:34:18.65 | 01:09:51 | 01:09:47 | 15.46 km/h | 00:02:16 00:00:18 |
5 | 1 | 196 | RAFAŁ | KRZEMIEŃ | M | M40 | WIELICZKA | DYSTANS KRAKÓW | 00:34:19.08 | 01:10:55 | 01:10:51 | 15.23 km/h | 00:03:20 00:01:03 |
6 | 1 | 390 | Nataniel | Swat | M | M16 | Chudów | - | 00:35:40.25 | 01:11:03 | 01:10:59 | 15.2 km/h | 00:03:28 00:00:08 |
7 | 1 | 791 | Szymon | Jęczmionka | M | M20 | Rogów | AZS AWF Racibórz | 00:35:26.82 | 01:11:13 | 01:11:06 | 15.16 km/h | 00:03:38 00:00:09 |
8 | 2 | 199 | Kamil | Jezierski | M | M30 | Kraków | - | 00:35:28.28 | 01:13:04 | 01:12:59 | 14.78 km/h | 00:05:29 00:01:50 |
9 | 3 | 780 | Jacek | Kurek | M | M30 | Tychy | 40-latek Tychy | 00:36:19.71 | 01:13:10 | 01:13:05 | 14.76 km/h | 00:05:35 00:00:05 |
10 | 2 | 385 | Mariusz | Ściebura | M | M20 | Kamyk | - | 00:36:16.05 | 01:13:53 | 01:13:47 | 14.62 km/h | 00:06:18 00:00:43 |
11 | 2 | 189 | ryszard | kobajło | M | M40 | Gródek n/Dunajcem | TKKF-Czarni Katowice | 00:35:25.36 | 01:13:55 | 01:13:50 | 14.61 km/h | 00:06:19 00:00:01 |
12 | 4 | 778 | Marcin | Gajda | M | M30 | Tychy | 40-latek Tychy | 00:35:44.82 | 01:14:10 | 01:14:05 | 14.56 km/h | 00:06:35 00:00:15 |
13 | 3 | 788 | GRZEGORZ | SZYMURA | M | M40 | LESZCZYNY | LESZCZYNY | 00:36:26.29 | 01:14:11 | 01:14:11 | 14.56 km/h | 00:06:36 00:00:01 |
14 | 1 | 757 | Andrzej | Macioł | M | M50 | Krakow | AZS-AWF masters Krakow | 00:37:02.20 | 01:14:25 | 01:14:20 | 14.51 km/h | 00:06:50 00:00:13 |
15 | 5 | 180 | Robert | Celiński | M | M30 | Bielsko-Biała | Byledobiec Anin/Bielsko-Biała | 00:36:57.85 | 01:14:43 | 01:14:37 | 14.45 km/h | 00:07:08 00:00:18 |
16 | 3 | 142 | Lech | Głowiak | M | M20 | Katowice | doliniarze.com | 00:37:30.53 | 01:14:55 | 01:14:48 | 14.41 km/h | 00:07:20 00:00:11 |
17 | 4 | 769 | Marek | Sokołowski | M | M40 | Mysłowice-Wesoła | niezrzeszony | 00:36:33.59 | 01:15:07 | 01:15:02 | 14.38 km/h | 00:07:32 00:00:12 |
18 | 6 | 240 | Jacek | Seweryn | M | M30 | Mysłowice | KONKO s.a | 00:37:35.68 | 01:15:11 | 01:15:03 | 14.36 km/h | 00:07:36 00:00:03 |
19 | 2 | 784 | JOZEF | SZOLTYSIK | M | M50 | SOSNICOWICE | - | 00:37:36.01 | 01:15:44 | 01:15:38 | 14.26 km/h | 00:08:09 00:00:33 |
20 | 7 | 772 | Arkadiusz | Buczyński | M | M30 | Bolesław | MOSIR Bukowno | 00:37:36.40 | 01:16:07 | 01:15:58 | 14.19 km/h | 00:08:32 00:00:23 |
21 | 8 | 768 | Paweł | Krawczyk | M | M30 | Kraków | CW Reni Sport | 00:38:06.06 | 01:16:12 | 01:16:05 | 14.17 km/h | 00:08:36 00:00:04 |
22 | 9 | 262 | Norbert | Jachymczyk | M | M30 | Jaworzno | KB MCKiS Jaworzno | 00:37:35.41 | 01:16:22 | 01:16:13 | 14.14 km/h | 00:08:46 00:00:09 |
23 | 3 | 272 | Franciszek | Stroński | M | M50 | Kraków | - - - - -- | 00:37:56.69 | 01:17:12 | 01:17:08 | 13.99 km/h | 00:09:37 00:00:50 |
24 | 4 | 740 | Krzysztof | Hangiel | M | M50 | Sosnowiec | - | 00:38:10.98 | 01:17:37 | 01:17:30 | 13.91 km/h | 00:10:02 00:00:25 |
25 | 4 | 151 | Tomasz | Roszkowski | M | M20 | Warszawa | Warszawa Natolin Zachodni | 00:38:15.30 | 01:18:16 | 01:18:08 | 13.8 km/h | 00:10:40 00:00:38 |
26 | 10 | 151 | Franciszek | Wyszkoń | M | M30 | Łańce | Forma Wodzisław | 00:38:15.30 | 01:18:16 | 01:18:08 | 13.8 km/h | 00:10:40 |
27 | 5 | 739 | Damian | Szpak | M | M50 | Tychy | nz | 00:38:33.81 | 01:18:29 | 01:18:17 | 13.76 km/h | 00:10:54 00:00:13 |
28 | 11 | 261 | Jan | Michałowski | M | M30 | Kraków | MONTRAIL CW-X Team Kraków | 00:37:33.60 | 01:18:31 | 01:18:26 | 13.75 km/h | 00:10:56 00:00:02 |
29 | 5 | 282 | Andrzej | Strojny | M | M40 | Chełm Śląski | - | 00:39:22.85 | 01:18:37 | 01:18:28 | 13.74 km/h | 00:11:02 00:00:05 |
30 | 6 | 284 | Zbigniew | Fijałkowski | M | M40 | krs.tkkf jastrząb ruda śląska | 00:38:19.71 | 01:18:46 | 01:18:40 | 13.71 km/h | 00:11:11 00:00:09 | |
31 | 12 | 789 | Zenon | Zabost | M | M30 | Górki Wielkie | Forma Wodzisław Śląski | 00:38:40.62 | 01:19:09 | 01:19:01 | 13.64 km/h | 00:11:33 00:00:22 |
32 | 1 | 183 | Anna | Celińska | K | K30 | Bielsko-Biała | Byledobiec Anin/Bielsko-Biała | 00:38:50.37 | 01:19:25 | 01:19:19 | 13.6 km/h | 00:00:00 00:00:00 |
33 | 2 | 244 | Dariusz | Malinowski | M | M16 | Miechów | Miechów Biega | 00:38:50.33 | 01:19:37 | 01:19:31 | 13.56 km/h | 00:12:02 00:00:28 |
34 | 6 | 744 | Jarosław | Kwieciak | M | M50 | Dąbrowa Górnicza | POGORIA BIEGA | 00:38:42.75 | 01:20:10 | 01:20:03 | 13.47 km/h | 00:12:35 00:00:32 |
35 | 7 | 168 | Jarosław | Węgler | M | M40 | Ruda Śl ąska | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl | 00:39:39.53 | 01:20:41 | 01:20:33 | 13.38 km/h | 00:13:06 00:00:30 |
36 | 5 | 275 | Mateusz | Kusaj | M | M20 | Lgota Błotna | 00:39:18.59 | 01:20:47 | 01:20:42 | 13.37 km/h | 00:13:12 00:00:06 | |
37 | 1 | 763 | Janina | Malska | K | K40 | Bolesław | - | 00:39:31.81 | 01:21:03 | 01:20:58 | 13.32 km/h | 00:01:37 00:01:37 |
38 | 8 | 270 | Dariusz | Smaczyński | M | M40 | 00:40:39.72 | 01:21:19 | 01:21:00 | 13.28 km/h | 00:13:44 00:00:31 | ||
39 | 6 | 259 | Jakub | Bednarz | M | M20 | Sosnowiec | Pogoria Biega | 00:41:11.50 | 01:21:21 | 01:21:09 | 13.27 km/h | 00:13:46 00:00:01 |
40 | 9 | 773 | Roman | Obertyn | M | M40 | Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | 00:40:16.35 | 01:21:42 | 01:21:31 | 13.22 km/h | 00:14:07 00:00:20 |
41 | 7 | 156 | Rafał | Linder | M | M20 | Rybnik | Puma Running | 00:41:37.00 | 01:21:47 | 01:21:40 | 13.2 km/h | 00:14:12 00:00:05 |
42 | 7 | 152 | Andrzej | Wrzesiński | M | M50 | Tychy | 40-latek Tychy | 00:40:54.98 | 01:21:49 | 01:21:49 | 13.2 km/h | 00:14:14 00:00:02 |
43 | 8 | 774 | Mariusz | Buczyński | M | M20 | Bolesław | 00:40:53.64 | 01:22:02 | 01:21:52 | 13.16 km/h | 00:14:27 00:00:12 | |
44 | 13 | 159 | Lukasz | Pawlowski | M | M30 | Czestochowa | Zabiegani Czestochowa | 00:40:19.26 | 01:22:21 | 01:22:14 | 13.11 km/h | 00:14:46 00:00:19 |
45 | 10 | 297 | Ryszard | Machlowski | M | M40 | Kraków | kkb dystans kraków | 00:41:06.94 | 01:23:06 | 01:22:56 | 12.99 km/h | 00:15:31 00:00:45 |
46 | 14 | 139 | rafał | kowalczyk | M | M30 | charsznica | MIECHÓW BIEGA | 00:39:48.99 | 01:23:29 | 01:23:23 | 12.94 km/h | 00:15:53 00:00:22 |
47 | 15 | 766 | Mirosław | Burzyński | M | M30 | Kraków | CW Reni Sport | 00:40:55.10 | 01:23:36 | 01:23:29 | 12.92 km/h | 00:16:01 00:00:07 |
48 | 9 | 752 | Tadeusz | Kamiński | M | M20 | Katowice | - | 00:43:56.56 | 01:23:38 | 01:23:14 | 12.91 km/h | 00:16:03 00:00:01 |
49 | 8 | 198 | Bogdan | Gaweł | M | M50 | Oświęcim-Zaborze | Miłośnik Sportu Oświęcim-Zaborze | 00:40:33.41 | 01:23:40 | 01:23:32 | 12.91 km/h | 00:16:05 00:00:02 |
50 | 16 | 128 | Rafał | Adamczyk | M | M30 | Katowice | Niezrzeszony | 00:41:39.36 | 01:23:47 | 01:23:34 | 12.89 km/h | 00:16:12 00:00:06 |
1 2 3 4 5 6 |