IV Bieg Spelnionych Marzen
|
Zawody trwają | Na mecie: 253, kobiety: 24, mężczyźni: 229 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Miedzyczas | Wynik | Wynik netto | V-śr | Strata do lidera / do poprzedniego |
151 | 5 | 288 | Ewa | Sobieraj | K | K30 | 00:49:46.74 | 01:41:46 | 01:41:26 | 10.61 km/h | 00:22:20 00:01:01 | ||
152 | 35 | 285 | Andrzej | Kolisz | M | M40 | Opole | Grunwald 1411 | 00:49:46.33 | 01:41:47 | 01:41:25 | 10.61 km/h | 00:34:12 00:00:21 |
153 | 36 | 181 | Andrzej | Ślęzak | M | M40 | Mikołów | doliniarze.com | 00:51:28.75 | 01:41:48 | 01:41:35 | 10.61 km/h | 00:34:12 00:00:00 |
154 | 2 | 276 | Henryk | Kowalski-Neukirch | M | M60 | Katowice | niezrzeszony | 00:51:30.43 | 01:41:54 | 01:41:30 | 10.6 km/h | 00:34:19 00:00:06 |
155 | 54 | 782 | Aleksander | Sobieraj | M | M30 | Opole | - | 00:47:26.60 | 01:42:07 | 01:41:50 | 10.58 km/h | 00:34:32 00:00:12 |
156 | 21 | 177 | Maciej | Chlebiński | M | M20 | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 00:52:08.60 | 01:42:08 | 01:41:43 | 10.57 km/h | 00:34:33 00:00:01 |
157 | 32 | 153 | WIESŁAW | KOZIMOR | M | M50 | LEWIN BRZESKI | MaratonyPolskie.PL TEAM | 00:51:04.28 | 01:42:12 | 01:41:43 | 10.57 km/h | 00:34:37 00:00:03 |
158 | 55 | 174 | Piotr | Purchla | M | M30 | Słomniki | Polanowice | 00:52:37.09 | 01:42:15 | 01:41:47 | 10.56 km/h | 00:34:39 00:00:02 |
159 | 56 | 248 | Stanisław | Mocek | M | M30 | Zabrze | Capgemini | 00:50:44.81 | 01:42:17 | 01:41:53 | 10.56 km/h | 00:34:41 00:00:01 |
160 | 57 | 230 | Andrzej | Szczerba | M | M30 | Sosnowiec | - | 00:51:38.88 | 01:42:21 | 01:41:50 | 10.55 km/h | 00:34:46 00:00:04 |
161 | 33 | 299 | Ryszard | Mitoś | M | M50 | Mysłowice | - | 00:52:06.14 | 01:42:22 | 01:41:57 | 10.55 km/h | 00:34:46 00:00:00 |
162 | 58 | 245 | Grzegorz | Muszczak | M | M30 | Bytom | Kolegium Sędziów Bytom | 00:51:12.56 | 01:42:25 | 01:42:01 | 10.54 km/h | 00:34:49 00:00:02 |
163 | 34 | 98 | WOJCIECH | SKOWRONEK | M | M50 | OPOLE | BIEG OPOLSKI | 00:52:09.64 | 01:42:33 | 01:42:02 | 10.53 km/h | 00:34:57 00:00:08 |
164 | 37 | 193 | Mariusz | Gunia | M | M40 | Oświęcim | Zadyszka Oświęcim | 00:51:44.26 | 01:42:42 | 01:42:10 | 10.51 km/h | 00:35:07 00:00:09 |
165 | 59 | 281 | Marek | Stasiak | M | M30 | Tychy | 40-latek Tychy | 00:53:01.92 | 01:42:44 | 01:42:09 | 10.51 km/h | 00:35:09 00:00:02 |
166 | 60 | 112 | Tomasz | Wilczewski | M | M30 | Tychy | 40-latek Tychy | 00:50:37.52 | 01:42:50 | 01:42:50 | 10.5 km/h | 00:35:15 00:00:05 |
167 | 61 | 243 | Zbigniew | Milo | M | M30 | Bytom | ZSO4 Bytom | 00:51:14.62 | 01:42:52 | 01:42:28 | 10.5 km/h | 00:35:17 00:00:01 |
168 | 35 | 417 | Włodzimierz | Janczar | M | M50 | Sosnowiec | - | 00:51:26.68 | 01:42:53 | 01:40:28 | 10.5 km/h | 00:35:18 00:00:00 |
169 | 2 | 224 | Sandra | Brzezina | K | K20 | 00:51:42.39 | 01:42:53 | 01:42:28 | 10.5 km/h | 00:23:27 00:01:06 | ||
170 | 38 | 250 | Aleksander | Ostenda | M | M40 | Katowice | OOS Stauweiher | 00:51:57.13 | 01:42:56 | 01:42:33 | 10.49 km/h | 00:35:21 00:00:02 |
171 | 22 | 241 | Michał | Dudzic | M | M20 | Snochowice | - | 00:47:43.52 | 01:42:59 | 01:42:42 | 10.49 km/h | 00:35:24 00:00:03 |
172 | 39 | 317 | Artur | Kazimierski | M | M40 | Sochaczew | KM AKTYWNI Sochaczew | 00:49:54.98 | 01:43:01 | 01:42:45 | 10.48 km/h | 00:35:26 00:00:02 |
173 | 62 | 380 | Andrzej | Szczepanik | M | M30 | Mysłowice | doliniarze.com+KSTataiMimcio | 00:51:33.78 | 01:43:07 | 01:43:07 | 10.47 km/h | 00:35:32 00:00:05 |
174 | 23 | 787 | Michał | Stachowicz | M | M20 | Jodłownik | KS Limanowa Forrest | 00:49:58.98 | 01:43:10 | 01:42:48 | 10.47 km/h | 00:35:34 00:00:02 |
175 | 36 | 760 | Janusz | Mzyk | M | M50 | Tychy | 40-latek Tychy | 00:50:19.74 | 01:43:30 | 01:43:16 | 10.43 km/h | 00:35:55 00:00:20 |
176 | 37 | 386 | Józef | Urbański | M | M50 | Krosno | KKB MOSIR Krosno | 00:52:22.56 | 01:43:32 | 01:42:58 | 10.43 km/h | 00:35:56 00:00:01 |
177 | 40 | 119 | Wojciech | Murek | M | M40 | Mysłowice | - | 00:51:17.98 | 01:44:02 | 01:43:45 | 10.38 km/h | 00:36:26 00:00:30 |
178 | 41 | 767 | Krzysztof | Krok | M | M40 | Muszyna | niezrzeszony | 00:51:16.27 | 01:44:21 | 01:44:09 | 10.35 km/h | 00:36:45 00:00:18 |
179 | 63 | 356 | Piotr | Gil | M | M30 | Dąbrowa Górnicza | VTR Team | 00:51:39.60 | 01:44:26 | 01:43:56 | 10.34 km/h | 00:36:51 00:00:05 |
180 | 38 | 292 | Stanisław | Dieliński | M | M50 | 00:51:16.03 | 01:44:29 | 01:44:20 | 10.34 km/h | 00:36:54 00:00:03 | ||
181 | 42 | 246 | Jacek | KWAPIEŃ | M | M40 | KATOWICE | - | 00:52:05.70 | 01:44:49 | 01:44:29 | 10.3 km/h | 00:37:14 00:00:19 |
182 | 64 | 247 | Marek | Kochańczyk | M | M30 | KATOWICE | - | 00:52:07.63 | 01:44:53 | 01:44:34 | 10.3 km/h | 00:37:18 00:00:04 |
183 | 65 | 194 | Roman | Wrzosek | M | M30 | Pyskowice | - | 00:54:18.71 | 01:45:02 | 01:44:30 | 10.28 km/h | 00:37:27 00:00:08 |
184 | 43 | 192 | Dariusz | Wernik | M | M40 | Wodzisław Śląski | FORMA Wodzisław | 00:52:32.12 | 01:45:04 | 01:44:41 | 10.28 km/h | 00:37:29 00:00:01 |
185 | 44 | 382 | Michał | Skop | M | M40 | Opole | Bieg Opolski | 00:51:33.18 | 01:45:06 | 01:44:32 | 10.28 km/h | 00:37:31 00:00:02 |
186 | 45 | 158 | EDWARD | BRZOSTEK | M | M40 | Częstochowa | ZABIEGANI | 00:50:42.19 | 01:45:17 | 01:44:44 | 10.26 km/h | 00:37:42 00:00:11 |
187 | 6 | 122 | Natalia | Haczyk | K | K30 | Opole | Bieg Opolski | 00:52:40.73 | 01:45:21 | 01:45:21 | 10.25 km/h | 00:25:55 00:02:27 |
188 | 66 | 271 | Paweł | Szczepaniak | M | M30 | Sosnowiec | - | 00:52:09.52 | 01:45:24 | 01:44:49 | 10.25 km/h | 00:37:49 00:00:06 |
189 | 46 | 387 | Grzegorz | Lipnicki | M | M40 | Kraków | - | 00:52:54.24 | 01:45:31 | 01:44:59 | 10.23 km/h | 00:37:56 00:00:07 |
190 | 47 | 170 | Tomasz | Adamczyk | M | M40 | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | 00:56:10.40 | 01:45:55 | 01:44:39 | 10.2 km/h | 00:38:19 00:00:23 |
191 | 39 | 256 | Sławomir | Krajewski | M | M50 | Katowice | doliniarze.com | 00:53:55.18 | 01:46:22 | 01:45:53 | 10.15 km/h | 00:38:47 00:00:27 |
192 | 48 | 249 | Miras | Witas | M | M40 | 00:53:54.82 | 01:46:23 | 01:45:52 | 10.15 km/h | 00:38:47 00:00:00 | ||
193 | 67 | 793 | Marcin | Folusiak | M | M30 | Katowice | brak | 00:51:05.25 | 01:46:25 | 01:46:06 | 10.15 km/h | 00:38:49 00:00:02 |
194 | 68 | 355 | Robert | Cierniak | M | M30 | Dąbrowa Górnicza | VTR Team | 00:53:05.09 | 01:46:28 | 01:45:57 | 10.14 km/h | 00:38:52 00:00:02 |
195 | 49 | 109 | Jan | Ułasiewicz | M | M40 | Zabrze | - | 00:52:43.42 | 01:47:21 | 01:46:45 | 10.06 km/h | 00:39:46 00:00:53 |
196 | 69 | 776 | Sebastian | Wika | M | M30 | Tychy | 40-latek Tychy | 00:51:56.01 | 01:47:23 | 01:47:09 | 10.06 km/h | 00:39:48 00:00:02 |
197 | 70 | 132 | Stanisław | Szczepański | M | M30 | Bytom | - | 00:52:08.61 | 01:47:25 | 01:47:03 | 10.05 km/h | 00:39:50 00:00:01 |
198 | 50 | 232 | Leszek | Kosiorowski | M | M40 | Jelenia Góra | - | 00:53:51.38 | 01:47:27 | 01:47:01 | 10.05 km/h | 00:39:52 00:00:01 |
199 | 40 | 264 | MAREK | DYLĄG | M | M50 | JAWORZNO | KB MCKIS JAWORZNO | 00:51:03.07 | 01:47:33 | 01:47:16 | 10.04 km/h | 00:39:58 00:00:06 |
200 | 41 | 257 | Jan | Pinkosz | M | M50 | Zabrze | Pogoria Biega | 00:52:13.75 | 01:47:34 | 01:47:17 | 10.04 km/h | 00:39:59 00:00:01 |
1 2 3 4 5 6 |